Au titre du contrat de liquidité confié par NETMEDIA GROUP à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2025 :
• 4 322 actions NETMEDIA GROUP
• 4 820,36 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 4 042 actions NETMEDIA GROUP
• 5 244,68 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE | |
| Nombre d'actions | 20 383 | 20 103 |
| Nombre de transactions | 66 | 50 |
| Montant en capitaux | 15 835,34 € | 15 411,02 € |
| Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
| Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
| 02/07/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 1,18 | 236 |
| 02/07/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 1,18 | 236 |
| 07/07/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 50 | 1,22 | 61 |
| 10/07/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 1,2 | 120 |
| 14/07/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 250 | 1,118 | 279,5 |
| 14/07/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 250 | 1,12 | 280 |
| 17/07/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 50 | 1,18 | 59 |
| 21/07/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 1,18 | 118 |
| 23/07/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 1,075 | 322,5 |
| 23/07/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 301 | 1,0902 | 328,1502 |
| 25/07/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 845 | 1,046 | 883,87 |
| 25/07/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 845 | 1,05 | 887,25 |
| 31/07/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 150 | 1 | 150 |
| 13/08/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 1,035 | 103,5 |
| 13/08/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 100 | 1,035 | 103,5 |
| 14/08/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 1,015 | 203 |
| 14/08/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 101 | 1,0297 | 103,9997 |
| 15/08/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 137 | 0,9994 | 136,9178 |
| 15/08/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 1 538 | 1,114 | 1713,332 |
| 18/08/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 1 050 | 1,2476 | 1309,98 |
| 18/08/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 1 050 | 1,2626 | 1325,73 |
| 19/08/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 481 | 1,1868 | 570,8508 |
| 20/08/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 410 | 1,1166 | 457,806 |
| 20/08/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 410 | 1,1227 | 460,307 |
| 22/08/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 10 | 1,16 | 11,6 |
| 25/08/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 1,08 | 648 |
| 27/08/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 340 | 1,0265 | 349,01 |
| 01/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 10 | 1,02 | 10,2 |
| 04/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 363 | 0,9083 | 329,7129 |
| 04/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 1 | 0,9 | 0,9 |
| 08/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 250 | 0,8 | 200 |
| 11/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 129 | 0,72 | 92,88 |
| 11/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 129 | 0,72 | 92,88 |
| 15/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 129 | 0,72 | 92,88 |
| 15/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 129 | 0,72 | 92,88 |
| 17/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 80 | 0,72 | 57,6 |
| 17/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 80 | 0,73 | 58,4 |
| 18/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 0,82 | 82 |
| 18/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 662 | 0,8549 | 565,9438 |
| 19/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,732 | 146,4 |
| 19/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,734 | 146,8 |
| 22/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 671 | 0,704 | 472,384 |
| 25/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 30 | 0,68 | 20,4 |
| 26/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 0,64 | 64 |
| 26/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 100 | 0,65 | 65 |
| 29/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 100 | 0,65 | 65 |
| 30/09/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 30 | 0,68 | 20,4 |
| 30/09/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 30 | 0,68 | 20,4 |
| 01/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,615 | 123 |
| 02/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 0,58 | 58 |
| 02/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 100 | 0,59 | 59 |
| 03/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,525 | 105 |
| 03/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,525 | 105 |
| 14/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 11 | 0,536 | 5,896 |
| 15/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,6 | 300 |
| 15/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 1 000 | 0,6386 | 638,6 |
| 16/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 271 | 0,71 | 192,41 |
| 22/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,634 | 190,2 |
| 22/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 277 | 0,66 | 182,82 |
| 23/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 589 | 0,5228 | 307,9292 |
| 23/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 900 | 0,52 | 468 |
| 24/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,51 | 102 |
| 27/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 0,5 | 50 |
| 27/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 320 | 0,5155 | 164,96 |
| 28/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 150 | 0,52 | 78 |
| 29/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 650 | 0,506 | 328,9 |
| 29/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 650 | 0,5469 | 355,485 |
| 31/10/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,5033 | 150,99 |
| 31/10/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,508 | 152,4 |
| 03/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,47 | 94 |
| 03/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,485 | 97 |
| 07/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 170 | 0,48 | 81,6 |
| 10/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 85 | 0,48 | 40,8 |
| 10/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 85 | 0,49 | 41,65 |
| 14/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,4583 | 274,98 |
| 17/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 167 | 0,47 | 78,49 |
| 19/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,468 | 93,6 |
| 19/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,468 | 93,6 |
| 20/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,5717 | 343,02 |
| 20/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 853 | 0,5409 | 461,3877 |
| 21/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 308 | 0,6681 | 205,7748 |
| 21/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 2 523 | 0,649 | 1637,427 |
| 24/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 700 | 0,8129 | 569,03 |
| 24/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,8512 | 425,6 |
| 25/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 519 | 0,6385 | 331,3815 |
| 25/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 519 | 0,6304 | 327,1776 |
| 26/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,63 | 189 |
| 27/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 900 | 0,64 | 576 |
| 27/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 1 256 | 0,6504 | 816,9024 |
| 28/11/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,6485 | 129,7 |
| 28/11/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 344 | 0,6586 | 226,5584 |
| 01/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 0,77 | 77 |
| 01/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 100 | 0,77 | 77 |
| 03/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,77 | 462 |
| 03/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 600 | 0,794 | 476,4 |
| 05/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 304 | 0,8089 | 245,9056 |
| 05/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 180 | 0,8144 | 146,592 |
| 08/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 96 | 0,73 | 70,08 |
| 08/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 100 | 0,8 | 80 |
| 09/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 51 | 0,7712 | 39,3312 |
| 09/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 45 | 0,8 | 36 |
| 10/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 44 | 0,7789 | 34,2716 |
| 11/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 50 | 0,78 | 39 |
| 11/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 100 | 0,805 | 80,5 |
| 12/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 400 | 0,7375 | 295 |
| 12/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,8 | 240 |
| 18/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 376 | 0,7447 | 280,0072 |
| 19/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 380 | 0,778 | 295,64 |
| 23/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 280 | 0,77 | 215,6 |
| 24/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 952 | 0,7416 | 706,0032 |
| 24/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 322 | 0,7538 | 242,7236 |
| 29/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 68 | 0,73 | 49,64 |
| 30/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 794 | 0,6649 | 527,9306 |
| 30/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 44 | 0,7 | 30,8 |
| 31/12/2025 | NETMEDIA GROUP | A | 881 | 0,617 | 543,577 |
| 31/12/2025 | NETMEDIA GROUP | V | 881 | 0,62 | 546,22 |
A PROPOS DE NETMEDIA GROUP
NetMedia Group est le premier groupe de performance business dédié au B2B : un carrefour d'audience de communautés C-levels et une plateforme de solutions omnicanales data et IA driven.
Basé en France et disposant de 3 filiales à l'international (Royaume- Uni, Allemagne, Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays, le Groupe déploie une offre innovante Data et IA qu'il capitalise sur une solide expertise conseil (via ses agences Big Youth, Sequoia, We Factory&Co), ses communautés adossées à ses 11 marques média propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,…) et une forte expertise en activation d'audiences et génération de leads (via son agence NetMediaLeads).
Fondé en 2017, NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris.
| Libellé : NetMedia Group Code ISIN : FR0000072993 Mnémonique : ALNMG Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 305 348 672 actions |
CONTACT : Ségolène de Saint Martin, PCE, sdestmartin@p-c-e.fr, 33-(0)6 16 40 90 73
- SECURITY MASTER Key : xWyfYspnkpvGlmppY5dma2pmm5dilpGWaGLKx2WbaZbJmp1plGxlZpuVZnJnlmVp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96103-netmediagroup_bilancontratliquidite_22janv26.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com