Skip to main content

S&P 1500 Momentum Tilt ETF SPDR (NY: MMTM )

250.25 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 131.42 131.64 131.17 131.30 528 -2.77(-2.06%)
Jan 30, 2020 132.54 134.07 132.54 134.07 2,274 +0.47(+0.35%)
Jan 29, 2020 133.35 133.60 133.35 133.60 480 +0.01(+0.01%)
Jan 28, 2020 133.50 133.81 133.46 133.59 6,271 +1.86(+1.41%)
Jan 27, 2020 131.94 132.37 131.68 131.73 4,009 -2.30(-1.72%)
Jan 24, 2020 135.06 135.06 133.68 134.03 1,798 -0.98(-0.72%)
Jan 23, 2020 134.56 135.01 134.51 135.01 754 +0.07(+0.05%)
Jan 22, 2020 135.22 135.22 134.94 134.94 489 +0.31(+0.23%)
Jan 21, 2020 135.45 135.45 134.63 134.63 668 -0.27(-0.20%)
Jan 17, 2020 134.63 134.91 134.49 134.91 2,855 +0.69(+0.52%)
Jan 16, 2020 134.21 134.21 134.21 134.21 176 +1.20(+0.90%)
Jan 15, 2020 132.50 133.01 132.50 133.01 834 +0.47(+0.36%)
Jan 14, 2020 132.93 133.03 132.54 132.54 5,637 -0.19(-0.14%)
Jan 13, 2020 132.14 132.84 132.14 132.73 610 +0.92(+0.70%)
Jan 10, 2020 132.04 132.31 131.81 131.81 1,586 -0.26(-0.20%)
Jan 09, 2020 132.01 132.07 132.01 132.07 2,596 +0.93(+0.71%)
Jan 08, 2020 130.28 131.57 130.28 131.15 2,629 +0.64(+0.49%)
Jan 07, 2020 130.65 130.65 130.51 130.51 2,261 -0.27(-0.20%)
Jan 06, 2020 130.19 130.78 130.19 130.78 3,136 -0.11(-0.09%)
Jan 03, 2020 129.77 131.17 129.77 130.89 15,230 -0.31(-0.24%)
Jan 02, 2020 130.70 131.20 130.57 131.20 1,376 +0.84(+0.65%)
Dec 31, 2019 129.98 130.36 129.98 130.36 634 +0.40(+0.31%)
Dec 30, 2019 130.10 130.13 129.96 129.96 1,169 -0.68(-0.52%)
Dec 27, 2019 130.62 130.78 130.62 130.64 1,586 +0.05(+0.04%)
Dec 26, 2019 130.59 130.59 130.59 130.59 276 +0.61(+0.47%)
Dec 24, 2019 129.99 129.99 129.99 129.99 105 -0.46(-0.35%)
Dec 23, 2019 130.84 130.84 130.04 130.44 3,013 +0.26(+0.20%)
Dec 20, 2019 130.01 130.18 129.90 130.18 849 +0.74(+0.57%)
Dec 19, 2019 129.18 129.44 129.18 129.44 1,244 +0.59(+0.46%)
Dec 18, 2019 131.74 131.74 128.85 128.85 1,274 +0.03(+0.03%)
Dec 17, 2019 128.86 128.86 128.82 128.82 564 -0.04(-0.03%)
Dec 16, 2019 128.93 129.06 128.86 128.86 808 +0.78(+0.61%)
Dec 13, 2019 127.68 128.19 126.80 128.08 2,230 +0.15(+0.12%)
Dec 12, 2019 127.63 127.93 127.57 127.93 1,202 +0.86(+0.68%)
Dec 11, 2019 127.12 127.12 127.07 127.07 394 +0.42(+0.33%)
Dec 10, 2019 127.64 127.64 126.48 126.64 3,172 -0.29(-0.23%)
Dec 09, 2019 128.29 128.29 126.93 126.93 448 -0.30(-0.23%)
Dec 06, 2019 127.35 127.35 127.20 127.23 2,549 +0.94(+0.74%)
Dec 05, 2019 126.54 126.54 126.00 126.29 1,895 +0.22(+0.18%)
Dec 04, 2019 126.24 126.31 125.91 126.07 5,775 +0.77(+0.62%)
Dec 03, 2019 128.40 128.40 124.62 125.30 1,931 -0.63(-0.50%)
Dec 02, 2019 125.76 125.98 125.76 125.92 729 -1.17(-0.92%)
Nov 29, 2019 127.70 127.70 127.10 127.10 318 -0.48(-0.38%)
Nov 27, 2019 127.58 127.58 127.58 127.58 212 +0.49(+0.39%)
Nov 26, 2019 127.08 127.08 127.08 127.08 459 +0.66(+0.52%)
Nov 25, 2019 126.28 126.42 126.28 126.42 1,170 +0.85(+0.68%)
Nov 22, 2019 125.60 125.60 125.56 125.56 212 +0.11(+0.09%)
Nov 21, 2019 126.14 126.14 125.37 125.46 735 -0.50(-0.40%)
Nov 20, 2019 126.60 126.60 125.44 125.96 2,029 -0.54(-0.43%)
Nov 19, 2019 126.69 126.71 126.50 126.50 1,113 +0.18(+0.14%)
Nov 18, 2019 126.50 126.50 126.32 126.32 669 +0.06(+0.05%)
Nov 15, 2019 126.26 126.27 126.10 126.27 318 +0.78(+0.62%)
Nov 14, 2019 125.12 125.48 125.12 125.48 577 +0.22(+0.17%)
Nov 13, 2019 125.04 125.26 125.02 125.26 1,025 +0.46(+0.37%)
Nov 12, 2019 124.77 124.96 124.77 124.81 589 +0.32(+0.26%)
Nov 11, 2019 124.06 124.52 124.06 124.48 269 -0.13(-0.10%)
Nov 08, 2019 124.36 124.61 124.36 124.61 531 +0.28(+0.23%)
Nov 07, 2019 124.65 124.65 124.33 124.33 328 +0.06(+0.05%)
Nov 06, 2019 124.37 124.37 123.92 124.27 1,706 +0.24(+0.20%)
Nov 05, 2019 123.92 124.16 123.92 124.02 2,318 -0.29(-0.23%)
Nov 04, 2019 125.36 125.36 124.31 124.31 2,625 -0.11(-0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.