Skip to main content

Northrim Bancorp Inc (NQ: NRIM )

53.62 -0.63 (-1.16%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2008 13.13 13.13 12.86 12.86 18,276 -0.09(-0.67%)
Jan 30, 2008 12.96 13.05 12.95 12.95 5,646 -0.07(-0.52%)
Jan 29, 2008 12.72 13.02 12.72 13.02 4,468 +0.32(+2.54%)
Jan 28, 2008 12.65 12.94 12.65 12.69 6,783 -0.08(-0.63%)
Jan 25, 2008 12.67 12.86 12.66 12.78 5,101 +0.14(+1.13%)
Jan 24, 2008 12.83 13.02 12.56 12.63 6,390 +0.24(+1.90%)
Jan 23, 2008 12.18 12.92 11.78 12.40 26,323 +0.03(+0.25%)
Jan 22, 2008 12.39 12.91 12.23 12.37 14,948 -0.21(-1.68%)
Jan 21, 2008 12.55 12.76 12.52 12.58 10,142 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 12.55 12.76 12.52 12.58 10,142 -0.20(-1.55%)
Jan 17, 2008 12.67 12.95 12.66 12.78 6,617 +0.02(+0.19%)
Jan 16, 2008 12.53 12.84 12.52 12.75 12,202 -0.05(-0.39%)
Jan 15, 2008 12.51 12.80 12.51 12.80 5,948 +0.23(+1.82%)
Jan 14, 2008 12.43 12.84 12.43 12.57 7,295 +0.06(+0.50%)
Jan 11, 2008 12.24 12.60 12.24 12.51 13,124 +0.07(+0.60%)
Jan 10, 2008 12.81 12.81 12.43 12.43 5,197 -0.27(-2.15%)
Jan 09, 2008 13.18 13.18 12.61 12.71 7,601 -0.24(-1.87%)
Jan 08, 2008 12.82 13.07 12.82 12.95 2,903 -0.27(-2.06%)
Jan 07, 2008 12.74 13.22 12.74 13.22 2,419 +0.20(+1.57%)
Jan 04, 2008 12.74 13.13 12.55 13.02 11,346 +0.01(+0.10%)
Jan 03, 2008 12.78 13.15 12.78 13.00 4,851 +0.06(+0.43%)
Jan 02, 2008 12.88 12.95 12.50 12.95 20,729 -0.27(-2.02%)
Jan 01, 2008 13.02 13.22 12.84 13.22 4,263 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 13.02 13.22 12.84 13.22 4,263 +0.04(+0.28%)
Dec 28, 2007 13.29 13.54 13.00 13.18 7,582 +0.06(+0.47%)
Dec 27, 2007 13.33 13.47 13.01 13.12 14,569 -0.12(-0.89%)
Dec 26, 2007 12.61 13.48 12.48 13.23 19,722 +0.64(+5.07%)
Dec 24, 2007 12.44 12.68 12.34 12.60 12,241 -0.35(-2.73%)
Dec 21, 2007 12.42 12.95 12.22 12.95 9,195 +0.63(+5.13%)
Dec 20, 2007 11.99 12.32 11.99 12.32 16,552 +0.24(+2.00%)
Dec 19, 2007 12.01 12.13 12.01 12.07 54,103 -0.01(-0.10%)
Dec 18, 2007 12.96 12.99 11.99 12.09 25,167 -0.56(-4.41%)
Dec 17, 2007 12.56 12.88 12.56 12.64 7,690 -0.06(-0.49%)
Dec 14, 2007 12.73 12.92 12.71 12.71 8,745 -0.14(-1.06%)
Dec 13, 2007 13.02 13.07 12.79 12.84 6,575 -0.24(-1.80%)
Dec 12, 2007 13.44 13.49 13.03 13.08 14,254 -0.42(-3.12%)
Dec 11, 2007 13.46 13.64 13.02 13.50 8,437 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2007 13.31 13.50 13.22 13.50 12,218 +0.23(+1.73%)
Dec 07, 2007 13.20 13.31 12.91 13.27 17,484 -0.04(-0.33%)
Dec 06, 2007 12.47 13.31 12.40 13.31 27,570 +0.88(+7.08%)
Dec 05, 2007 11.96 12.49 11.96 12.43 8,758 +0.49(+4.10%)
Dec 04, 2007 11.33 11.94 11.33 11.94 5,312 +0.53(+4.61%)
Dec 03, 2007 11.66 11.66 11.29 11.42 32,465 -0.10(-0.86%)
Nov 30, 2007 11.47 11.70 11.47 11.52 39,698 +0.08(+0.70%)
Nov 29, 2007 11.67 11.76 11.36 11.44 50,850 -0.35(-2.95%)
Nov 28, 2007 11.65 12.05 11.62 11.78 124,832 +0.16(+1.39%)
Nov 27, 2007 11.77 11.77 11.38 11.62 51,873 +0.14(+1.24%)
Nov 26, 2007 11.96 12.10 11.36 11.48 26,420 -0.25(-2.11%)
Nov 23, 2007 11.78 11.78 11.69 11.73 5,969 -0.05(-0.42%)
Nov 21, 2007 11.84 11.91 11.78 11.78 7,259 -0.25(-2.11%)
Nov 20, 2007 12.30 12.30 11.94 12.03 31,904 -0.09(-0.77%)
Nov 19, 2007 12.51 12.51 12.12 12.12 113,507 -0.32(-2.59%)
Nov 16, 2007 12.43 12.52 12.35 12.45 140,428 +0.04(+0.30%)
Nov 15, 2007 12.75 13.03 12.40 12.41 27,019 -0.56(-4.30%)
Nov 14, 2007 13.51 13.57 12.88 12.97 26,304 -0.52(-3.86%)
Nov 13, 2007 13.49 13.71 13.49 13.49 12,438 -0.16(-1.14%)
Nov 12, 2007 13.88 13.88 13.64 13.64 2,863 -0.33(-2.35%)
Nov 09, 2007 14.15 14.15 13.95 13.97 7,905 -0.22(-1.57%)
Nov 08, 2007 14.14 14.72 14.12 14.19 110,406 +0.22(+1.55%)
Nov 07, 2007 14.10 14.10 13.95 13.98 10,204 -0.12(-0.84%)
Nov 06, 2007 14.26 14.26 14.10 14.10 5,412 -0.16(-1.09%)
Nov 05, 2007 14.09 14.26 13.85 14.25 12,748 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2007 14.26 14.26 14.15 14.25 13,537 -0.01(-0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.