Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 5.700 5.800 5.570 5.720 16,136 +0.10(+1.78%)
Nov 29, 2011 5.490 5.620 5.490 5.620 27,776 +0.28(+5.24%)
Nov 28, 2011 5.470 5.470 4.990 5.340 34,519 -0.01(-0.19%)
Nov 25, 2011 5.380 5.460 5.350 5.350 4,000 +0.01(+0.19%)
Nov 23, 2011 5.470 5.484 5.280 5.340 21,387 -0.12(-2.20%)
Nov 22, 2011 5.400 5.550 5.270 5.460 32,950 +0.04(+0.76%)
Nov 21, 2011 5.200 5.419 5.104 5.419 18,922 +0.11(+2.05%)
Nov 18, 2011 5.200 5.310 4.990 5.310 33,950 +0.10(+1.92%)
Nov 17, 2011 5.310 5.310 5.200 5.210 13,814 -0.14(-2.62%)
Nov 16, 2011 5.190 5.390 5.190 5.350 45,123 +0.15(+2.88%)
Nov 15, 2011 5.170 5.280 5.170 5.200 39,180 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2011 5.180 5.230 5.160 5.200 23,174 +0.01(+0.19%)
Nov 11, 2011 5.250 5.300 5.150 5.190 42,704 +0.04(+0.78%)
Nov 10, 2011 5.370 5.370 5.111 5.150 12,210 -0.11(-2.18%)
Nov 09, 2011 5.250 5.351 5.150 5.265 75,941 +0.08(+1.64%)
Nov 08, 2011 5.250 5.290 5.150 5.180 63,318 -0.11(-2.08%)
Nov 07, 2011 5.480 5.480 5.110 5.290 82,185 -0.06(-1.12%)
Nov 04, 2011 5.320 5.370 5.320 5.350 14,401 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2011 5.410 5.490 5.330 5.350 19,522 +0.03(+0.56%)
Nov 02, 2011 5.250 5.320 5.250 5.320 4,045 +0.08(+1.53%)
Nov 01, 2011 5.070 5.280 5.070 5.240 14,027 -0.06(-1.13%)
Oct 31, 2011 5.190 5.370 5.190 5.300 17,729 -0.04(-0.75%)
Oct 28, 2011 5.350 5.350 5.260 5.340 15,257 -0.01(-0.19%)
Oct 27, 2011 5.360 5.470 5.320 5.350 37,720 +0.03(+0.66%)
Oct 26, 2011 5.350 5.380 5.250 5.315 17,715 -0.03(-0.65%)
Oct 25, 2011 5.300 5.350 5.250 5.350 14,860 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2011 5.390 5.390 5.300 5.350 39,705 +0.05(+0.94%)
Oct 21, 2011 5.300 5.372 5.300 5.300 830 +0.02(+0.38%)
Oct 20, 2011 5.510 5.510 5.280 5.280 14,747 -0.23(-4.17%)
Oct 19, 2011 5.520 5.640 5.400 5.510 24,250 +0.06(+1.10%)
Oct 18, 2011 5.360 5.660 5.320 5.450 8,428 +0.13(+2.44%)
Oct 17, 2011 5.610 5.700 5.320 5.320 14,036 -0.26(-4.66%)
Oct 14, 2011 5.600 5.600 5.474 5.580 3,872 +0.08(+1.45%)
Oct 13, 2011 5.410 5.610 5.300 5.500 30,732 +0.03(+0.55%)
Oct 12, 2011 5.388 5.500 5.367 5.470 4,938 +0.09(+1.67%)
Oct 11, 2011 5.360 5.450 5.260 5.380 10,453 -0.02(-0.37%)
Oct 10, 2011 5.790 5.790 5.350 5.400 21,301 -0.30(-5.26%)
Oct 07, 2011 5.780 5.780 5.560 5.700 5,755 -0.08(-1.38%)
Oct 06, 2011 5.480 5.840 5.480 5.780 7,786 +0.34(+6.25%)
Oct 05, 2011 5.250 5.670 5.250 5.440 24,608 +0.22(+4.21%)
Oct 04, 2011 4.990 5.340 4.861 5.220 22,253 +0.13(+2.55%)
Oct 03, 2011 5.210 5.290 5.000 5.090 12,453 -0.19(-3.60%)
Sep 30, 2011 5.350 5.420 5.230 5.280 1,800 -0.15(-2.76%)
Sep 29, 2011 5.660 5.660 5.430 5.430 8,590 -0.13(-2.34%)
Sep 28, 2011 5.530 5.620 5.500 5.560 12,920 -0.08(-1.42%)
Sep 27, 2011 5.560 6.030 5.440 5.640 38,090 +0.23(+4.25%)
Sep 26, 2011 4.900 5.440 4.880 5.410 31,594 +0.54(+11.09%)
Sep 23, 2011 5.010 5.050 4.800 4.870 20,628 -0.13(-2.60%)
Sep 22, 2011 5.570 5.570 4.910 5.000 67,338 -0.77(-13.34%)
Sep 21, 2011 6.150 6.150 5.720 5.770 10,343 -0.38(-6.18%)
Sep 20, 2011 6.400 6.400 6.080 6.150 27,176 -0.25(-3.91%)
Sep 19, 2011 6.250 6.400 6.160 6.400 24,576 +0.09(+1.43%)
Sep 16, 2011 6.290 6.400 6.290 6.310 25,116 +0.07(+1.12%)
Sep 15, 2011 6.280 6.280 6.240 6.240 3,462 +0.05(+0.81%)
Sep 14, 2011 6.310 6.390 6.130 6.190 8,594 -0.04(-0.64%)
Sep 13, 2011 6.330 6.350 6.130 6.230 9,934 -0.07(-1.11%)
Sep 12, 2011 6.240 6.368 6.180 6.300 24,258 -0.06(-0.94%)
Sep 09, 2011 6.410 6.540 6.220 6.360 51,986 -0.11(-1.70%)
Sep 08, 2011 6.350 6.510 6.330 6.470 11,081 +0.08(+1.25%)
Sep 07, 2011 6.210 6.660 6.200 6.390 34,568 +0.24(+3.90%)
Sep 06, 2011 5.790 6.180 5.750 6.150 22,057 +0.25(+4.24%)
Sep 02, 2011 5.990 6.080 5.840 5.900 52,337 -0.16(-2.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.