Skip to main content

First Finl Bncp [Oh] (NQ: FFBC )

22.30 +0.22 (+1.00%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 20.81 20.81 20.05 20.28 381,406 -0.26(-1.25%)
Nov 29, 2016 20.13 20.61 20.09 20.54 396,707 +0.53(+2.63%)
Nov 28, 2016 20.01 20.43 19.86 20.01 511,969 -0.08(-0.37%)
Nov 25, 2016 20.09 20.13 19.79 20.09 130,687 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2016 20.09 20.09 20.09 0 +0.26(+1.33%)
Nov 22, 2016 19.45 19.82 19.34 19.82 298,080 +0.53(+2.73%)
Nov 21, 2016 19.45 19.45 19.00 19.30 246,066 -0.04(-0.19%)
Nov 18, 2016 19.22 19.41 18.96 19.34 583,934 +0.19(+0.98%)
Nov 17, 2016 19.00 19.30 18.92 19.15 301,615 +0.23(+1.19%)
Nov 16, 2016 18.73 18.92 18.51 18.92 319,826 +0.11(+0.60%)
Nov 15, 2016 18.43 18.85 18.21 18.81 255,458 +0.19(+1.01%)
Nov 14, 2016 18.43 19.11 18.17 18.62 543,034 +0.23(+1.23%)
Nov 11, 2016 17.45 18.51 17.38 18.40 751,022 +0.90(+5.16%)
Nov 10, 2016 17.00 17.45 16.70 17.49 942,417 +0.79(+4.73%)
Nov 09, 2016 16.44 17.02 16.25 16.70 744,647 +0.41(+2.54%)
Nov 08, 2016 16.25 16.33 15.99 16.29 133,903 -0.08(-0.46%)
Nov 07, 2016 16.33 16.44 16.18 16.36 276,853 +0.34(+2.11%)
Nov 04, 2016 16.03 16.29 15.95 16.03 195,496 +0.04(+0.24%)
Nov 03, 2016 16.06 16.14 15.91 15.99 189,270 +0.04(+0.24%)
Nov 02, 2016 15.87 16.10 15.76 15.95 356,710 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2016 16.25 16.29 15.80 15.95 181,832 -0.23(-1.40%)
Oct 31, 2016 16.10 16.29 15.95 16.18 390,913 +0.11(+0.70%)
Oct 28, 2016 16.21 16.33 15.95 16.06 146,758 -0.19(-1.16%)
Oct 27, 2016 16.29 16.36 16.18 16.25 328,598 +0.15(+0.93%)
Oct 26, 2016 16.14 16.33 16.06 16.10 325,499 -0.15(-0.93%)
Oct 25, 2016 16.29 16.51 16.21 16.25 327,764 -0.11(-0.69%)
Oct 24, 2016 16.44 16.44 16.14 16.36 359,331 +0.11(+0.69%)
Oct 21, 2016 15.65 16.36 15.46 16.25 288,520 +0.09(+0.58%)
Oct 20, 2016 16.10 16.25 15.99 16.16 255,169 -0.02(-0.12%)
Oct 19, 2016 16.21 16.33 16.06 16.18 238,821 +0.08(+0.47%)
Oct 18, 2016 16.06 16.10 15.87 16.10 178,940 +0.23(+1.42%)
Oct 17, 2016 15.76 15.99 15.76 15.87 141,566 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2016 15.99 16.03 15.80 15.87 333,055 +0.04(+0.24%)
Oct 13, 2016 16.10 16.10 15.84 15.84 261,737 -0.38(-2.32%)
Oct 12, 2016 16.06 16.33 16.03 16.21 308,132 +0.08(+0.47%)
Oct 11, 2016 16.25 16.25 15.95 16.14 271,805 -0.08(-0.46%)
Oct 10, 2016 16.18 16.29 16.06 16.21 249,796 +0.16(+0.98%)
Oct 07, 2016 16.06 16.21 15.93 16.06 216,468 -0.04(-0.23%)
Oct 06, 2016 15.84 16.12 15.76 16.09 296,725 -0.34(-2.06%)
Oct 05, 2016 16.24 16.53 16.23 16.43 290,969 +0.26(+1.63%)
Oct 04, 2016 16.33 16.42 16.15 16.17 306,723 -0.11(-0.69%)
Oct 03, 2016 16.29 16.39 16.22 16.28 258,303 -0.15(-0.92%)
Sep 30, 2016 16.27 16.57 16.27 16.43 293,190 +0.25(+1.53%)
Sep 29, 2016 16.44 16.54 16.04 16.18 148,346 -0.23(-1.42%)
Sep 28, 2016 16.39 16.42 16.18 16.42 140,619 +0.11(+0.65%)
Sep 27, 2016 16.18 16.36 16.16 16.31 183,249 +0.08(+0.46%)
Sep 26, 2016 16.54 16.54 16.23 16.24 124,204 -0.47(-2.84%)
Sep 23, 2016 16.66 16.75 16.52 16.71 161,787 -0.02(-0.09%)
Sep 22, 2016 16.45 16.73 16.41 16.72 224,478 +0.30(+1.83%)
Sep 21, 2016 16.42 16.53 16.27 16.42 183,633 +0.11(+0.65%)
Sep 20, 2016 16.45 16.47 16.30 16.32 131,765 -0.02(-0.09%)
Sep 19, 2016 16.39 16.57 16.26 16.33 106,554 +0.01(+0.05%)
Sep 16, 2016 16.42 16.42 16.14 16.33 466,512 -0.05(-0.32%)
Sep 15, 2016 16.20 16.42 16.15 16.38 137,607 +0.14(+0.88%)
Sep 14, 2016 16.53 16.60 16.22 16.24 191,955 -0.26(-1.60%)
Sep 13, 2016 16.76 16.76 16.44 16.50 326,102 -0.44(-2.62%)
Sep 12, 2016 16.48 16.95 16.35 16.94 433,538 +0.40(+2.41%)
Sep 09, 2016 16.63 16.79 16.54 16.54 221,936 -0.17(-0.99%)
Sep 08, 2016 16.53 16.75 16.48 16.71 241,589 +0.21(+1.28%)
Sep 07, 2016 16.23 16.51 16.23 16.50 156,367 +0.22(+1.34%)
Sep 06, 2016 16.39 16.43 16.09 16.28 201,760 -0.14(-0.87%)
Sep 02, 2016 16.30 16.42 16.42 16.42 207,348 +0.11(+0.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.