Skip to main content

SPDR Short-Term Treasury Portfolio ETF (NY: SPTS )

28.86 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 26.36 26.40 26.36 26.37 17,805 -0.02(-0.07%)
Nov 29, 2016 26.42 26.42 26.37 26.39 21,656 -0.01(-0.03%)
Nov 28, 2016 26.37 26.42 26.37 26.40 38,304 +0.03(+0.10%)
Nov 25, 2016 26.35 26.40 26.34 26.37 9,682 +0.01(+0.03%)
Nov 23, 2016 26.37 26.37 26.37 0 -0.04(-0.17%)
Nov 22, 2016 26.38 26.42 26.34 26.41 26,279 +0.03(+0.10%)
Nov 21, 2016 26.39 26.42 26.38 26.38 92,495 -0.04(-0.13%)
Nov 18, 2016 26.44 26.44 26.38 26.42 32,560 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2016 26.45 26.46 26.42 26.42 12,417 -0.02(-0.07%)
Nov 16, 2016 26.44 26.46 26.43 26.44 304,367 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2016 26.48 26.48 26.44 26.44 21,031 -0.01(-0.03%)
Nov 14, 2016 26.45 26.50 26.44 26.44 41,667 -0.05(-0.20%)
Nov 11, 2016 26.49 26.54 26.49 26.50 59,546 -0.04(-0.15%)
Nov 10, 2016 26.57 26.58 26.53 26.54 36,267 -0.03(-0.12%)
Nov 09, 2016 26.61 26.66 26.56 26.57 352,001 -0.07(-0.27%)
Nov 08, 2016 26.67 26.67 26.63 26.64 37,940 -0.03(-0.12%)
Nov 07, 2016 26.69 26.69 26.65 26.67 684,512 -0.04(-0.13%)
Nov 04, 2016 26.69 26.72 26.69 26.71 24,675 +0.02(+0.09%)
Nov 03, 2016 26.68 26.70 26.67 26.68 110,415 -0.01(-0.03%)
Nov 02, 2016 26.65 26.71 26.65 26.69 25,020 +0.01(+0.03%)
Nov 01, 2016 26.65 26.69 26.63 26.68 210,689 +0.02(+0.08%)
Oct 31, 2016 26.64 26.67 26.64 26.66 21,664 -0.00(-0.00%)
Oct 28, 2016 26.64 26.66 26.62 26.66 12,948 +0.03(+0.12%)
Oct 27, 2016 26.63 26.64 26.61 26.63 9,699 -0.02(-0.07%)
Oct 26, 2016 26.66 26.66 26.63 26.65 7,550 -0.02(-0.08%)
Oct 25, 2016 26.68 26.68 26.59 26.67 67,507 +0.01(+0.03%)
Oct 24, 2016 26.70 26.70 26.64 26.66 10,835 +0.03(+0.10%)
Oct 21, 2016 26.63 26.67 26.63 26.63 17,303 -0.04(-0.13%)
Oct 20, 2016 26.65 26.68 26.63 26.67 24,702 -0.01(-0.03%)
Oct 19, 2016 26.64 26.69 26.64 26.68 14,234 +0.01(+0.03%)
Oct 18, 2016 26.65 26.68 26.63 26.67 60,068 +0.01(+0.03%)
Oct 17, 2016 26.67 26.69 26.64 26.66 5,942 +0.02(+0.08%)
Oct 14, 2016 26.65 26.67 26.62 26.64 16,030 -0.00(-0.02%)
Oct 13, 2016 26.65 26.67 26.61 26.64 29,003 +0.02(+0.06%)
Oct 12, 2016 26.65 26.65 26.58 26.63 58,219 -0.01(-0.03%)
Oct 11, 2016 26.63 26.63 26.60 26.63 29,951 -0.01(-0.03%)
Oct 10, 2016 26.63 27.17 26.60 26.64 437,726 +0.02(+0.07%)
Oct 07, 2016 26.68 26.68 26.63 26.63 8,282 -0.01(-0.05%)
Oct 06, 2016 26.65 26.67 26.61 26.64 16,899 -0.02(-0.08%)
Oct 05, 2016 26.68 26.68 26.63 26.66 25,366 -0.02(-0.07%)
Oct 04, 2016 26.70 26.70 26.64 26.68 65,675 -0.03(-0.11%)
Oct 03, 2016 26.71 26.74 26.69 26.71 103,104 -0.03(-0.11%)
Sep 30, 2016 26.75 26.77 26.70 26.74 195,494 -0.02(-0.07%)
Sep 29, 2016 26.68 26.75 26.68 26.75 70,829 +0.06(+0.23%)
Sep 28, 2016 26.82 26.82 26.68 26.69 76,142 -0.05(-0.20%)
Sep 27, 2016 26.74 26.75 26.69 26.75 455,521 +0.04(+0.16%)
Sep 26, 2016 26.73 26.77 26.62 26.70 24,959 +0.02(+0.09%)
Sep 23, 2016 26.66 26.68 26.65 26.68 8,742 +0.02(+0.07%)
Sep 22, 2016 26.66 26.68 26.62 26.66 24,185 +0.02(+0.08%)
Sep 21, 2016 26.67 26.77 26.54 26.64 122,077 -0.04(-0.15%)
Sep 20, 2016 26.68 26.68 26.66 26.68 8,408 +0.02(+0.06%)
Sep 19, 2016 26.68 26.68 26.66 26.66 6,456 -0.02(-0.09%)
Sep 16, 2016 26.68 26.68 26.66 26.68 6,856 -0.02(-0.07%)
Sep 15, 2016 26.69 26.70 26.68 26.70 6,037 +0.04(+0.15%)
Sep 14, 2016 26.63 26.70 26.63 26.66 41,117 +0.01(+0.02%)
Sep 13, 2016 26.68 26.68 26.61 26.66 90,022 -0.00(-0.00%)
Sep 12, 2016 26.64 26.69 26.64 26.66 144,686 -0.01(-0.02%)
Sep 09, 2016 26.67 26.67 26.63 26.66 5,842 -0.02(-0.06%)
Sep 08, 2016 26.71 26.72 26.66 26.68 8,933 -0.04(-0.15%)
Sep 07, 2016 26.74 26.74 26.70 26.72 11,431 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2016 26.66 26.73 26.66 26.72 18,825 +0.04(+0.16%)
Sep 02, 2016 26.66 26.68 26.68 26.68 12,226 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.