Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2009 8.616 8.590 8.590 8.590 119,164 -0.01(-0.10%)
Dec 30, 2009 8.447 8.598 8.286 8.598 73,982 +0.06(+0.73%)
Dec 29, 2009 8.554 8.589 8.366 8.536 37,110 +0.04(+0.53%)
Dec 28, 2009 8.545 8.625 8.313 8.491 68,733 -0.03(-0.31%)
Dec 24, 2009 8.661 8.661 8.384 8.518 39,885 -0.07(-0.83%)
Dec 23, 2009 8.420 8.715 8.322 8.590 99,693 +0.27(+3.22%)
Dec 22, 2009 8.107 8.424 8.107 8.322 143,746 +0.24(+2.98%)
Dec 21, 2009 8.134 8.304 7.947 8.081 81,615 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2009 8.241 8.295 7.741 8.081 338,350 +0.01(+0.11%)
Dec 17, 2009 8.116 8.420 7.991 8.072 97,650 -0.10(-1.20%)
Dec 16, 2009 8.295 8.366 8.098 8.170 156,169 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2009 8.241 8.652 8.054 8.170 145,573 -0.08(-0.97%)
Dec 14, 2009 8.134 8.295 8.134 8.250 65,253 +0.15(+1.87%)
Dec 11, 2009 8.027 8.295 7.840 8.098 72,099 +0.11(+1.34%)
Dec 10, 2009 8.366 8.429 7.938 7.991 118,425 -0.35(-4.18%)
Dec 09, 2009 8.625 8.688 8.268 8.340 151,837 -0.30(-3.51%)
Dec 08, 2009 8.545 8.822 8.545 8.643 68,241 -0.02(-0.21%)
Dec 07, 2009 8.625 8.795 8.572 8.661 61,144 +0.01(+0.10%)
Dec 04, 2009 8.402 8.670 8.295 8.652 163,794 +0.40(+4.87%)
Dec 03, 2009 8.482 8.554 8.215 8.250 92,995 -0.21(-2.53%)
Dec 02, 2009 8.411 8.581 8.232 8.465 127,410 -0.07(-0.84%)
Dec 01, 2009 8.366 8.598 8.322 8.536 109,822 +0.26(+3.13%)
Nov 30, 2009 8.250 8.482 7.822 8.277 177,735 +0.04(+0.54%)
Nov 27, 2009 8.420 8.518 8.107 8.232 70,493 -0.44(-5.05%)
Nov 25, 2009 8.893 8.911 8.652 8.670 88,730 -0.13(-1.52%)
Nov 24, 2009 8.848 8.920 8.476 8.804 100,957 -0.06(-0.70%)
Nov 23, 2009 8.822 9.268 8.768 8.866 166,077 +0.24(+2.80%)
Nov 20, 2009 8.527 8.840 8.438 8.625 83,174 +0.04(+0.42%)
Nov 19, 2009 9.232 9.232 8.554 8.590 144,726 -0.61(-6.60%)
Nov 18, 2009 8.840 9.241 8.840 9.197 168,062 +0.34(+3.83%)
Nov 17, 2009 8.920 8.920 8.652 8.857 85,365 -0.10(-1.10%)
Nov 16, 2009 8.411 8.956 8.411 8.956 239,448 +0.69(+8.32%)
Nov 13, 2009 8.072 8.482 7.848 8.268 243,146 +0.15(+1.87%)
Nov 12, 2009 8.429 8.607 8.072 8.116 183,785 -0.37(-4.32%)
Nov 11, 2009 8.357 8.590 8.232 8.482 139,206 +0.27(+3.26%)
Nov 10, 2009 8.322 8.465 8.063 8.215 170,776 -0.15(-1.81%)
Nov 09, 2009 8.465 8.491 8.107 8.366 134,902 -0.02(-0.21%)
Nov 06, 2009 8.223 8.554 8.036 8.384 151,527 +0.04(+0.43%)
Nov 05, 2009 7.482 8.393 7.420 8.348 258,396 +0.99(+13.47%)
Nov 04, 2009 8.063 8.063 7.313 7.357 250,095 -0.66(-8.24%)
Nov 03, 2009 7.929 8.206 7.866 8.018 134,335 +0.04(+0.45%)
Nov 02, 2009 8.081 8.259 7.607 7.982 192,177 -0.02(-0.22%)
Oct 30, 2009 8.081 8.259 7.554 8.000 227,711 -0.21(-2.61%)
Oct 29, 2009 8.259 8.348 8.000 8.215 210,244 +0.09(+1.10%)
Oct 28, 2009 6.795 8.607 6.795 8.125 450,664 +1.35(+19.89%)
Oct 27, 2009 6.911 7.384 6.697 6.777 158,294 -0.12(-1.81%)
Oct 26, 2009 7.179 7.581 6.848 6.902 153,884 -0.23(-3.25%)
Oct 23, 2009 7.438 7.473 7.125 7.134 169,473 -0.71(-9.10%)
Oct 22, 2009 7.456 7.884 7.366 7.848 145,073 +0.40(+5.40%)
Oct 21, 2009 7.473 7.848 7.402 7.447 212,042 -0.04(-0.60%)
Oct 20, 2009 7.545 7.607 7.465 7.491 149,708 -0.43(-5.41%)
Oct 19, 2009 7.866 8.027 7.634 7.920 100,451 +0.12(+1.49%)
Oct 16, 2009 8.116 8.116 7.500 7.804 198,323 -0.40(-4.90%)
Oct 15, 2009 8.259 8.366 7.982 8.206 91,103 -0.13(-1.61%)
Oct 14, 2009 7.875 8.384 7.857 8.340 191,317 +0.63(+8.23%)
Oct 13, 2009 7.840 7.911 7.545 7.706 179,516 -0.19(-2.38%)
Oct 12, 2009 8.196 8.536 7.840 7.893 77,729 -0.54(-6.46%)
Oct 09, 2009 8.036 8.456 7.991 8.438 100,535 +0.42(+5.23%)
Oct 08, 2009 8.161 8.428 8.009 8.018 114,753 -0.04(-0.55%)
Oct 07, 2009 7.822 8.107 7.688 8.063 98,419 +0.18(+2.27%)
Oct 06, 2009 7.848 8.098 7.688 7.884 91,582 +0.11(+1.38%)
Oct 05, 2009 7.500 7.884 7.438 7.777 145,249 +0.35(+4.69%)
Oct 02, 2009 7.616 7.697 7.411 7.429 128,343 -0.26(-3.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.