Skip to main content

Fidelity Total Bond ETF (NY: FBND )

44.70 +0.19 (+0.43%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 45.59 45.73 45.59 45.59 394,241 +0.10(+0.22%)
Mar 30, 2022 45.46 45.60 45.38 45.49 394,486 -0.07(-0.16%)
Mar 29, 2022 45.36 45.57 45.36 45.57 329,886 +0.31(+0.68%)
Mar 28, 2022 45.19 45.31 45.16 45.26 1,009,426 +0.05(+0.12%)
Mar 25, 2022 45.31 45.37 45.13 45.20 377,411 -0.22(-0.48%)
Mar 24, 2022 45.36 45.45 45.31 45.42 338,262 -0.04(-0.08%)
Mar 23, 2022 45.42 45.54 45.38 45.46 615,227 +0.03(+0.06%)
Mar 22, 2022 45.47 45.47 45.30 45.43 381,673 -0.14(-0.30%)
Mar 21, 2022 45.77 45.78 45.54 45.57 1,087,310 -0.37(-0.82%)
Mar 18, 2022 45.84 45.94 45.83 45.94 341,024 +0.10(+0.22%)
Mar 17, 2022 45.76 45.88 45.71 45.84 1,605,665 +0.17(+0.38%)
Mar 16, 2022 45.54 45.72 45.43 45.67 259,672 +0.13(+0.28%)
Mar 15, 2022 45.53 45.69 45.51 45.54 450,771 +0.09(+0.20%)
Mar 14, 2022 45.70 45.80 45.45 45.45 695,817 -0.50(-1.09%)
Mar 11, 2022 45.92 46.01 45.89 45.95 799,238 +0.04(+0.08%)
Mar 10, 2022 46.15 46.15 45.88 45.92 1,040,536 -0.31(-0.67%)
Mar 09, 2022 46.23 46.31 46.21 46.23 497,212 -0.01(-0.02%)
Mar 08, 2022 46.27 46.35 46.17 46.24 454,409 -0.25(-0.53%)
Mar 07, 2022 46.74 46.74 46.45 46.48 250,796 -0.27(-0.59%)
Mar 04, 2022 46.89 46.89 46.73 46.76 175,468 +0.10(+0.22%)
Mar 03, 2022 46.63 46.72 46.59 46.66 161,179 +0.12(+0.26%)
Mar 02, 2022 46.86 46.86 46.54 46.54 460,548 -0.51(-1.09%)
Mar 01, 2022 46.99 47.16 46.93 47.05 1,273,087 +0.26(+0.55%)
Feb 28, 2022 46.59 46.85 46.59 46.79 503,538 +0.25(+0.53%)
Feb 25, 2022 46.43 46.57 46.41 46.55 1,415,008 +0.10(+0.22%)
Feb 24, 2022 46.35 46.48 46.35 46.45 280,776 +0.09(+0.20%)
Feb 23, 2022 46.52 46.52 46.34 46.36 239,823 -0.18(-0.39%)
Feb 22, 2022 46.50 46.56 46.47 46.54 263,126 -0.07(-0.16%)
Feb 18, 2022 46.61 0 +0.14(+0.29%)
Feb 17, 2022 46.44 46.58 46.44 46.47 480,616 +0.05(+0.10%)
Feb 16, 2022 46.42 46.47 46.34 46.43 459,355 +0.05(+0.10%)
Feb 15, 2022 46.47 46.54 46.37 46.38 617,095 -0.09(-0.20%)
Feb 14, 2022 46.58 46.61 46.43 46.47 344,804 -0.21(-0.45%)
Feb 11, 2022 46.64 46.75 46.50 46.68 308,547 +0.13(+0.27%)
Feb 10, 2022 46.75 46.77 46.52 46.56 2,121,367 -0.32(-0.68%)
Feb 09, 2022 46.86 46.99 46.86 46.88 255,281 +0.05(+0.10%)
Feb 08, 2022 46.88 46.90 46.83 46.83 526,628 -0.09(-0.19%)
Feb 07, 2022 46.90 46.97 46.84 46.92 334,372 -0.02(-0.04%)
Feb 04, 2022 47.20 47.20 46.89 46.94 472,000 -0.30(-0.64%)
Feb 03, 2022 47.33 47.24 208,052 -0.19(-0.40%)
Feb 02, 2022 47.41 47.51 47.41 47.43 217,708 +0.10(+0.21%)
Feb 01, 2022 47.36 47.38 47.31 47.33 206,311 -0.03(-0.06%)
Jan 31, 2022 47.32 47.38 47.36 254,830 -0.01(-0.02%)
Jan 28, 2022 47.28 47.36 47.24 47.37 96,950 +0.06(+0.14%)
Jan 27, 2022 47.27 47.41 47.27 47.31 225,878 +0.05(+0.11%)
Jan 26, 2022 47.51 47.52 47.24 47.25 255,720 -0.19(-0.40%)
Jan 25, 2022 47.46 47.53 47.41 47.45 314,668 -0.09(-0.19%)
Jan 24, 2022 47.56 47.60 47.51 47.54 405,723 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2022 47.43 47.60 47.43 47.54 206,264 +0.16(+0.33%)
Jan 20, 2022 47.43 47.46 47.38 47.38 161,176 +0.07(+0.15%)
Jan 19, 2022 47.35 47.45 47.22 47.31 329,271 +0.06(+0.14%)
Jan 18, 2022 47.41 47.41 47.25 47.25 293,640 -0.33(-0.69%)
Jan 14, 2022 47.57 0 -0.22(-0.46%)
Jan 13, 2022 47.76 47.80 47.70 47.79 775,306 +0.10(+0.21%)
Jan 12, 2022 47.72 47.79 47.66 47.69 1,008,272 +0.02(+0.04%)
Jan 11, 2022 47.57 47.72 47.57 47.67 429,536 +0.10(+0.21%)
Jan 10, 2022 47.54 47.59 47.52 47.57 427,718 -0.10(-0.21%)
Jan 07, 2022 47.71 47.76 47.59 47.67 294,651 -0.11(-0.23%)
Jan 06, 2022 47.71 47.79 47.71 47.78 274,592 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2022 47.97 47.98 47.78 47.78 247,938 -0.12(-0.25%)
Jan 04, 2022 47.93 47.97 47.87 47.90 285,140 -0.09(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.