Skip to main content

Steven Maddens Ltd (NQ: SHOO )

44.05 -0.48 (-1.08%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 22.21 22.97 22.01 22.11 1,041,731 +0.02(+0.08%)
Mar 30, 2016 22.21 22.32 21.93 22.09 485,427 -0.09(-0.40%)
Mar 29, 2016 21.56 22.24 21.55 22.18 963,376 +0.69(+3.22%)
Mar 28, 2016 21.35 21.85 21.24 21.49 646,449 +0.16(+0.73%)
Mar 24, 2016 21.18 21.34 21.34 21.34 491,323 +0.14(+0.65%)
Mar 23, 2016 21.49 21.49 20.92 21.20 1,564,164 -0.45(-2.10%)
Mar 22, 2016 21.75 22.22 21.47 21.65 529,254 -0.25(-1.14%)
Mar 21, 2016 22.36 22.53 21.77 21.90 1,121,191 -0.56(-2.47%)
Mar 18, 2016 22.48 22.77 22.06 22.46 1,004,290 +0.10(+0.43%)
Mar 17, 2016 21.91 22.49 21.91 22.36 560,430 +0.32(+1.44%)
Mar 16, 2016 22.21 22.23 21.78 22.05 1,074,506 -0.39(-1.76%)
Mar 15, 2016 21.80 22.68 21.56 22.44 1,732,317 +0.78(+3.61%)
Mar 14, 2016 21.80 22.01 21.37 21.66 698,136 -0.15(-0.68%)
Mar 11, 2016 21.62 21.88 21.59 21.81 503,259 +0.35(+1.64%)
Mar 10, 2016 21.25 21.87 21.18 21.45 929,367 +0.26(+1.21%)
Mar 09, 2016 21.20 21.42 21.06 21.20 582,484 +0.08(+0.40%)
Mar 08, 2016 21.57 22.00 21.05 21.11 802,636 -0.45(-2.10%)
Mar 07, 2016 21.18 21.65 20.97 21.57 1,023,048 +0.29(+1.35%)
Mar 04, 2016 21.13 21.37 21.07 21.28 704,350 +0.17(+0.79%)
Mar 03, 2016 20.94 21.11 20.77 21.11 740,551 +0.16(+0.77%)
Mar 02, 2016 20.85 21.13 20.66 20.95 630,167 +0.11(+0.54%)
Mar 01, 2016 20.42 20.84 20.04 20.84 1,576,974 -0.17(-0.82%)
Feb 29, 2016 21.32 21.36 20.63 21.01 1,207,135 -0.36(-1.68%)
Feb 26, 2016 21.37 21.44 21.16 21.37 723,401 +0.12(+0.56%)
Feb 25, 2016 21.02 21.46 20.65 21.25 1,457,169 +0.29(+1.37%)
Feb 24, 2016 19.70 21.07 19.11 20.97 1,844,844 +0.47(+2.30%)
Feb 23, 2016 20.77 21.33 20.34 20.49 1,521,532 -0.17(-0.84%)
Feb 22, 2016 20.95 21.12 20.55 20.67 1,887,038 +0.01(+0.03%)
Feb 19, 2016 20.64 20.77 19.82 20.66 1,307,224 -0.07(-0.32%)
Feb 18, 2016 20.54 20.81 20.06 20.73 1,436,670 +0.42(+2.06%)
Feb 17, 2016 20.05 20.45 19.87 20.31 1,013,157 +0.60(+3.03%)
Feb 16, 2016 19.53 19.92 19.15 19.71 955,690 +0.45(+2.32%)
Feb 12, 2016 18.63 19.26 19.26 19.26 964,890 +0.78(+4.23%)
Feb 11, 2016 18.52 19.01 18.18 18.48 931,705 -0.22(-1.18%)
Feb 10, 2016 18.49 19.03 18.43 18.70 1,157,696 +0.27(+1.46%)
Feb 09, 2016 17.95 18.64 17.95 18.43 911,007 +0.30(+1.65%)
Feb 08, 2016 18.21 18.65 17.64 18.14 1,553,474 -0.29(-1.56%)
Feb 05, 2016 19.01 19.35 18.10 18.42 2,090,348 -0.78(-4.04%)
Feb 04, 2016 19.61 19.94 18.97 19.20 1,159,493 -0.55(-2.78%)
Feb 03, 2016 19.65 20.28 19.06 19.75 1,591,957 +0.35(+1.78%)
Feb 02, 2016 19.14 19.63 18.83 19.40 1,365,489 +0.12(+0.62%)
Feb 01, 2016 19.16 19.45 18.58 19.28 1,056,171 +0.01(+0.03%)
Jan 29, 2016 18.90 19.50 18.90 19.28 1,670,029 +0.39(+2.05%)
Jan 28, 2016 18.87 19.05 18.55 18.89 626,148 +0.22(+1.18%)
Jan 27, 2016 18.79 19.00 18.28 18.67 1,066,581 -0.21(-1.14%)
Jan 26, 2016 18.32 18.89 18.00 18.88 1,130,587 +0.61(+3.33%)
Jan 25, 2016 18.23 18.46 18.02 18.27 1,822,782 -0.04(-0.20%)
Jan 22, 2016 18.20 18.51 17.69 18.31 1,033,285 +0.42(+2.34%)
Jan 21, 2016 17.44 18.08 17.11 17.89 1,201,565 +0.44(+2.53%)
Jan 20, 2016 16.80 17.79 16.60 17.45 1,825,635 +0.41(+2.38%)
Jan 19, 2016 17.61 17.61 16.88 17.04 1,749,008 -0.41(-2.36%)
Jan 15, 2016 17.39 17.46 17.46 17.46 1,853,896 -0.42(-2.34%)
Jan 14, 2016 17.54 18.18 17.35 17.87 1,668,329 +0.10(+0.57%)
Jan 13, 2016 18.47 18.88 17.64 17.77 2,003,466 -0.74(-4.00%)
Jan 12, 2016 17.86 18.71 17.48 18.51 2,819,110 +1.00(+5.73%)
Jan 11, 2016 17.62 17.87 17.03 17.51 1,467,138 -0.06(-0.34%)
Jan 08, 2016 18.33 18.73 17.54 17.57 1,706,141 -0.76(-4.14%)
Jan 07, 2016 17.72 19.08 17.54 18.33 2,332,924 +0.56(+3.16%)
Jan 06, 2016 17.67 18.17 17.48 17.77 1,194,881 -0.22(-1.23%)
Jan 05, 2016 17.97 18.23 17.75 17.99 887,799 -0.11(-0.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.