Skip to main content

Broad USD Investment Gr. Corp Bond Ishares ETF (NQ: USIG )

50.48 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 50.20 50.23 50.23 50.21 727,725 -0.04(-0.08%)
Mar 27, 2024 50.03 50.26 50.02 50.25 738,059 +0.26(+0.51%)
Mar 26, 2024 49.99 50.02 49.92 49.99 3,467,243 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2024 50.12 50.12 49.97 49.99 815,558 -0.14(-0.28%)
Mar 22, 2024 50.21 50.21 50.09 50.13 894,765 +0.15(+0.30%)
Mar 21, 2024 50.01 50.06 49.93 49.98 1,008,598 +0.06(+0.12%)
Mar 20, 2024 49.84 49.97 49.71 49.92 1,202,980 +0.08(+0.16%)
Mar 19, 2024 49.77 49.90 49.75 49.84 796,742 +0.12(+0.25%)
Mar 18, 2024 49.76 49.80 49.70 49.72 935,963 -0.04(-0.09%)
Mar 15, 2024 49.77 49.82 49.69 49.76 756,301 -0.01(-0.02%)
Mar 14, 2024 49.93 49.93 49.74 49.77 749,558 -0.28(-0.55%)
Mar 13, 2024 50.10 50.18 50.04 50.05 1,032,408 -0.06(-0.12%)
Mar 12, 2024 50.16 50.18 50.05 50.11 732,876 -0.13(-0.27%)
Mar 11, 2024 50.25 50.32 50.19 50.24 1,070,103 +0.00(+0.01%)
Mar 08, 2024 50.26 50.34 50.20 50.24 792,246 +0.06(+0.12%)
Mar 07, 2024 50.22 50.22 50.08 50.18 728,449 +0.11(+0.22%)
Mar 06, 2024 50.06 50.19 50.05 50.07 753,819 +0.10(+0.20%)
Mar 05, 2024 49.94 50.05 49.89 49.97 804,440 +0.23(+0.46%)
Mar 04, 2024 49.74 49.80 49.68 49.74 1,221,953 -0.10(-0.21%)
Mar 01, 2024 49.54 49.88 49.41 49.84 1,232,279 +0.26(+0.53%)
Feb 29, 2024 49.58 49.75 49.53 49.58 1,542,949 +0.03(+0.07%)
Feb 28, 2024 49.51 49.56 49.44 49.55 991,495 +0.04(+0.08%)
Feb 27, 2024 49.54 49.62 49.49 49.51 986,489 -0.06(-0.12%)
Feb 26, 2024 49.68 49.68 49.48 49.57 944,381 -0.11(-0.22%)
Feb 23, 2024 49.58 49.72 49.55 49.68 938,521 +0.13(+0.26%)
Feb 22, 2024 49.57 49.62 49.50 49.55 776,505 +0.04(+0.08%)
Feb 21, 2024 49.63 49.64 49.45 49.51 879,314 -0.09(-0.18%)
Feb 20, 2024 49.62 49.66 49.50 49.60 748,100 +0.14(+0.28%)
Feb 16, 2024 49.43 49.51 49.38 49.46 715,634 -0.18(-0.36%)
Feb 15, 2024 49.71 49.71 49.55 49.64 2,663,658 +0.16(+0.32%)
Feb 14, 2024 49.36 49.51 49.35 49.48 1,036,576 +0.17(+0.34%)
Feb 13, 2024 49.38 49.43 49.26 49.31 1,163,903 -0.42(-0.85%)
Feb 12, 2024 49.75 49.77 49.63 49.74 914,731 +0.02(+0.04%)
Feb 09, 2024 49.68 49.74 49.63 49.72 902,230 -0.04(-0.08%)
Feb 08, 2024 49.84 49.85 49.72 49.76 1,648,529 -0.17(-0.34%)
Feb 07, 2024 49.94 50.09 49.90 49.92 1,198,470 -0.13(-0.26%)
Feb 06, 2024 49.88 50.14 49.86 50.05 747,976 +0.23(+0.45%)
Feb 05, 2024 49.93 49.93 49.74 49.83 770,064 -0.37(-0.75%)
Feb 02, 2024 50.14 50.23 50.06 50.20 1,128,908 -0.36(-0.72%)
Feb 01, 2024 50.51 50.68 50.39 50.56 1,553,551 +0.30(+0.60%)
Jan 31, 2024 50.31 50.41 50.13 50.26 1,453,076 +0.14(+0.27%)
Jan 30, 2024 50.10 50.13 49.93 50.12 999,068 +0.11(+0.22%)
Jan 29, 2024 49.99 50.07 49.91 50.02 1,155,020 +0.19(+0.37%)
Jan 26, 2024 49.93 49.94 49.81 49.83 1,861,922 -0.10(-0.20%)
Jan 25, 2024 49.88 49.94 49.81 49.93 2,321,228 +0.25(+0.49%)
Jan 24, 2024 49.95 49.95 49.65 49.68 938,604 -0.05(-0.10%)
Jan 23, 2024 49.78 49.78 49.66 49.73 827,853 -0.13(-0.26%)
Jan 22, 2024 49.95 49.97 49.84 49.86 1,050,654 +0.10(+0.20%)
Jan 19, 2024 49.70 49.78 49.58 49.76 797,055 +0.02(+0.04%)
Jan 18, 2024 49.86 49.87 49.68 49.74 961,441 -0.05(-0.10%)
Jan 17, 2024 49.79 49.85 49.66 49.79 858,799 -0.11(-0.22%)
Jan 16, 2024 50.11 50.15 49.83 49.90 1,039,309 -0.41(-0.82%)
Jan 12, 2024 50.32 50.42 50.17 50.31 3,676,907 +0.14(+0.27%)
Jan 11, 2024 49.93 50.22 49.80 50.17 1,065,609 +0.25(+0.49%)
Jan 10, 2024 50.08 50.13 49.90 49.93 1,087,838 -0.02(-0.04%)
Jan 09, 2024 49.86 49.99 49.86 49.95 3,176,038 +0.04(+0.08%)
Jan 08, 2024 49.70 49.97 49.67 49.91 1,811,004 +0.27(+0.55%)
Jan 05, 2024 49.66 49.99 49.63 49.63 2,046,870 -0.16(-0.32%)
Jan 04, 2024 49.78 49.87 49.74 49.79 1,210,098 -0.21(-0.41%)
Jan 03, 2024 49.79 50.05 49.72 50.00 1,590,595 -0.09(-0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.