Skip to main content

Liberty All Star Equity Fund (NY: USA )

6.950 -0.070 (-1.00%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 1.702 1.723 1.697 1.713 601,461 +0.00(+0.27%)
Apr 29, 2003 1.702 1.716 1.695 1.709 847,787 +0.01(+0.55%)
Apr 28, 2003 1.688 1.718 1.688 1.699 978,874 +0.00(+0.14%)
Apr 25, 2003 1.716 1.720 1.683 1.697 674,716 -0.02(-1.36%)
Apr 24, 2003 1.734 1.734 1.704 1.720 846,501 -0.01(-0.41%)
Apr 23, 2003 1.711 1.727 1.706 1.727 1,047,845 +0.02(+0.95%)
Apr 22, 2003 1.678 1.711 1.664 1.711 900,907 +0.04(+2.66%)
Apr 21, 2003 1.648 1.674 1.646 1.667 672,574 +0.01(+0.71%)
Apr 17, 2003 1.636 1.655 1.634 1.655 741,117 +0.02(+1.14%)
Apr 16, 2003 1.657 1.660 1.636 1.636 467,375 -0.02(-1.41%)
Apr 15, 2003 1.650 1.662 1.627 1.660 744,544 +0.02(+1.28%)
Apr 14, 2003 1.622 1.641 1.622 1.639 659,294 +0.01(+0.43%)
Apr 11, 2003 1.632 1.646 1.625 1.632 756,111 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2003 1.601 1.632 1.594 1.632 486,652 +0.02(+1.30%)
Apr 09, 2003 1.622 1.634 1.611 1.611 777,959 -0.02(-1.00%)
Apr 08, 2003 1.622 1.634 1.615 1.627 562,478 -0.01(-0.43%)
Apr 07, 2003 1.655 1.676 1.634 1.634 891,054 +0.01(+0.72%)
Apr 04, 2003 1.632 1.634 1.615 1.622 353,851 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2003 1.641 1.641 1.613 1.622 737,690 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2003 1.604 1.632 1.604 1.622 1,155,800 +0.04(+2.51%)
Apr 01, 2003 1.585 1.585 1.557 1.583 610,458 +0.01(+0.74%)
Mar 31, 2003 1.564 1.576 1.541 1.571 435,245 -0.00(-0.30%)
Mar 28, 2003 1.571 1.597 1.571 1.576 492,650 -0.02(-1.03%)
Mar 27, 2003 1.604 1.604 1.571 1.592 349,139 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2003 1.583 1.606 1.583 1.592 497,362 -0.01(-0.87%)
Mar 25, 2003 1.601 1.615 1.592 1.606 827,224 +0.01(+0.44%)
Mar 24, 2003 1.634 1.634 1.592 1.599 628,878 -0.05(-3.11%)
Mar 21, 2003 1.592 1.653 1.592 1.650 957,026 +0.06(+3.97%)
Mar 20, 2003 1.583 1.627 1.569 1.587 806,233 -0.02(-1.16%)
Mar 19, 2003 1.627 1.627 1.585 1.606 866,636 -0.00(-0.29%)
Mar 18, 2003 1.580 1.615 1.576 1.611 2,961,899 +0.03(+1.92%)
Mar 17, 2003 1.634 1.634 1.524 1.580 1,415,834 +0.07(+4.80%)
Mar 14, 2003 1.499 1.517 1.489 1.508 708,559 +0.02(+1.25%)
Mar 13, 2003 1.445 1.501 1.445 1.489 1,183,217 +0.05(+3.24%)
Mar 12, 2003 1.457 1.459 1.419 1.443 1,115,531 -0.00(-0.32%)
Mar 11, 2003 1.468 1.485 1.447 1.447 1,486,090 -0.02(-1.59%)
Mar 10, 2003 1.506 1.513 1.466 1.471 887,627 -0.04(-2.78%)
Mar 07, 2003 1.515 1.529 1.503 1.513 577,043 -0.01(-0.77%)
Mar 06, 2003 1.527 1.538 1.510 1.524 381,696 -0.02(-1.36%)
Mar 05, 2003 1.520 1.545 1.506 1.545 616,455 +0.02(+1.07%)
Mar 04, 2003 1.529 1.545 1.520 1.529 818,228 -0.00(-0.30%)
Mar 03, 2003 1.555 1.576 1.534 1.534 628,450 -0.02(-1.20%)
Feb 28, 2003 1.557 1.573 1.552 1.552 381,696 -0.00(-0.30%)
Feb 27, 2003 1.531 1.562 1.529 1.557 538,059 +0.02(+1.06%)
Feb 26, 2003 1.552 1.559 1.529 1.541 700,848 -0.04(-2.80%)
Feb 25, 2003 1.576 1.594 1.555 1.585 874,347 -0.00(-0.29%)
Feb 24, 2003 1.599 1.608 1.583 1.590 529,063 -0.02(-1.45%)
Feb 21, 2003 1.578 1.620 1.576 1.613 594,179 +0.03(+1.77%)
Feb 20, 2003 1.590 1.604 1.576 1.585 631,877 +0.01(+0.59%)
Feb 19, 2003 1.578 1.601 1.573 1.576 458,379 -0.00(-0.15%)
Feb 18, 2003 1.550 1.601 1.550 1.578 768,963 +0.02(+1.50%)
Feb 14, 2003 1.508 1.555 1.496 1.555 652,868 +0.05(+3.42%)
Feb 13, 2003 1.543 1.548 1.482 1.503 1,223,058 -0.02(-1.08%)
Feb 12, 2003 1.548 1.555 1.520 1.520 571,046 -0.04(-2.40%)
Feb 11, 2003 1.545 1.571 1.543 1.557 598,891 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2003 1.573 1.576 1.545 1.557 598,034 -0.00(-0.30%)
Feb 07, 2003 1.580 1.585 1.550 1.562 602,318 -0.01(-0.89%)
Feb 06, 2003 1.576 1.585 1.559 1.576 520,495 -0.00(-0.30%)
Feb 05, 2003 1.573 1.625 1.573 1.580 774,532 -0.01(-0.73%)
Feb 04, 2003 1.620 1.620 1.580 1.592 539,345 -0.03(-1.87%)
Feb 03, 2003 1.608 1.636 1.608 1.622 486,652 +0.00(+0.29%)
Jan 31, 2003 1.564 1.620 1.564 1.618 575,758 +0.02(+1.46%)
Jan 30, 2003 1.634 1.634 1.592 1.594 7,496,853 -0.04(-2.29%)
Jan 29, 2003 1.606 1.634 1.587 1.632 877,774 +0.02(+1.30%)
Jan 28, 2003 1.620 1.627 1.597 1.611 708,559 +0.00(+0.29%)
Jan 27, 2003 1.620 1.643 1.597 1.606 890,626 -0.06(-3.51%)
Jan 24, 2003 1.681 1.683 1.636 1.664 769,391 -0.02(-0.97%)
Jan 23, 2003 1.660 1.685 1.643 1.681 849,072 +0.03(+1.98%)
Jan 22, 2003 1.653 1.662 1.639 1.648 669,576 -0.00(-0.28%)
Jan 21, 2003 1.676 1.697 1.653 1.653 626,308 -0.04(-2.21%)
Jan 17, 2003 1.671 1.697 1.669 1.690 666,149 -0.01(-0.55%)
Jan 16, 2003 1.713 1.718 1.688 1.699 666,577 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2003 1.697 1.718 1.681 1.699 651,155 -0.01(-0.82%)
Jan 14, 2003 1.678 1.713 1.678 1.713 738,118 +0.04(+2.09%)
Jan 13, 2003 1.690 1.692 1.671 1.678 898,765 +0.00(+0.14%)
Jan 10, 2003 1.657 1.688 1.655 1.676 591,180 +0.00(+0.14%)
Jan 09, 2003 1.657 1.692 1.657 1.674 775,388 +0.03(+1.70%)
Jan 08, 2003 1.671 1.678 1.646 1.646 544,485 -0.03(-1.81%)
Jan 07, 2003 1.681 1.692 1.667 1.676 900,907 +0.01(+0.56%)
Jan 06, 2003 1.627 1.683 1.622 1.667 966,451 +0.03(+1.71%)
Jan 03, 2003 1.629 1.643 1.613 1.639 789,954 +0.02(+1.15%)
Jan 02, 2003 1.599 1.620 1.571 1.620 646,014 +0.07(+4.52%)
Dec 31, 2002 1.543 1.559 1.534 1.550 1,133,524 -0.00(-0.30%)
Dec 30, 2002 1.555 1.569 1.538 1.555 1,507,938 -0.01(-0.89%)
Dec 27, 2002 1.583 1.606 1.566 1.569 556,909 -0.04(-2.33%)
Dec 26, 2002 1.594 1.620 1.592 1.606 849,929 -0.00(-0.29%)
Dec 24, 2002 1.599 1.613 1.597 1.611 304,586 +0.01(+0.44%)
Dec 23, 2002 1.578 1.615 1.578 1.604 848,215 -0.00(-0.15%)
Dec 20, 2002 1.571 1.615 1.571 1.606 1,281,747 +0.04(+2.23%)
Dec 19, 2002 1.587 1.627 1.566 1.571 1,295,884 -0.04(-2.75%)
Dec 18, 2002 1.650 1.650 1.606 1.615 762,537 -0.04(-2.12%)
Dec 17, 2002 1.674 1.674 1.646 1.650 761,680 -0.01(-0.70%)
Dec 16, 2002 1.636 1.669 1.636 1.662 936,035 +0.01(+0.71%)
Dec 13, 2002 1.639 1.660 1.639 1.650 634,448 -0.02(-1.39%)
Dec 12, 2002 1.674 1.678 1.648 1.674 676,430 +0.02(+0.99%)
Dec 11, 2002 1.643 1.678 1.643 1.657 643,872 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2002 1.636 1.674 1.636 1.657 590,323 +0.01(+0.57%)
Dec 09, 2002 1.669 1.690 1.634 1.648 1,057,698 -0.04(-2.35%)
Dec 06, 2002 1.669 1.692 1.660 1.688 666,149 +0.01(+0.70%)
Dec 05, 2002 1.746 1.746 1.669 1.676 565,048 -0.05(-2.97%)
Dec 04, 2002 1.734 1.739 1.695 1.727 659,294 +0.01(+0.82%)
Dec 03, 2002 1.709 1.734 1.706 1.713 655,439 -0.03(-1.61%)
Dec 02, 2002 1.755 1.772 1.709 1.741 1,005,006 -0.01(-0.40%)
Nov 29, 2002 1.727 1.762 1.727 1.748 337,572 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2002 1.716 1.762 1.711 1.748 810,088 +0.06(+3.31%)
Nov 26, 2002 1.734 1.734 1.690 1.692 735,548 -0.04(-2.03%)
Nov 25, 2002 1.737 1.739 1.702 1.727 789,954 +0.00(+0.14%)
Nov 22, 2002 1.734 1.751 1.716 1.725 697,421 -0.01(-0.40%)
Nov 21, 2002 1.676 1.751 1.676 1.732 1,111,676 +0.03(+1.92%)
Nov 20, 2002 1.653 1.699 1.648 1.699 703,419 +0.04(+2.39%)
Nov 19, 2002 1.634 1.681 1.634 1.660 729,122 +0.01(+0.42%)
Nov 18, 2002 1.681 1.683 1.639 1.653 696,993 -0.02(-1.26%)
Nov 15, 2002 1.662 1.685 1.650 1.674 506,358 -0.01(-0.69%)
Nov 14, 2002 1.646 1.685 1.646 1.685 843,503 +0.04(+2.41%)
Nov 13, 2002 1.641 1.655 1.625 1.646 562,049 -0.04(-2.49%)
Nov 12, 2002 1.662 1.709 1.662 1.688 616,455 +0.01(+0.42%)
Nov 11, 2002 1.709 1.709 1.657 1.681 535,489 -0.04(-2.17%)
Nov 08, 2002 1.704 1.737 1.695 1.718 650,298 -0.00(-0.14%)
Nov 07, 2002 1.751 1.751 1.709 1.720 753,112 -0.03(-1.73%)
Nov 06, 2002 1.739 1.760 1.716 1.751 960,882 +0.03(+1.76%)
Nov 05, 2002 1.690 1.737 1.681 1.720 787,383 +0.01(+0.68%)
Nov 04, 2002 1.676 1.739 1.676 1.709 923,612 +0.02(+1.39%)
Nov 01, 2002 1.643 1.692 1.629 1.685 546,199 +0.04(+2.70%)
Oct 31, 2002 1.657 1.681 1.634 1.641 705,989 -0.04(-2.09%)
Oct 30, 2002 1.629 1.690 1.629 1.676 791,667 +0.04(+2.28%)
Oct 29, 2002 1.643 1.662 1.611 1.639 681,142 -0.03(-1.54%)
Oct 28, 2002 1.678 1.690 1.646 1.664 746,258 -0.01(-0.42%)
Oct 25, 2002 1.634 1.676 1.620 1.671 341,856 +0.03(+1.99%)
Oct 24, 2002 1.671 1.678 1.622 1.639 466,946 -0.03(-1.96%)
Oct 23, 2002 1.636 1.671 1.611 1.671 535,917 +0.04(+2.29%)
Oct 22, 2002 1.634 1.639 1.601 1.634 474,229 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2002 1.592 1.653 1.583 1.634 897,908 +0.02(+1.45%)
Oct 18, 2002 1.576 1.627 1.569 1.611 646,014 +0.01(+0.73%)
Oct 17, 2002 1.578 1.618 1.578 1.599 9,895,847 +0.07(+4.58%)
Oct 16, 2002 1.564 1.564 1.524 1.529 525,208 -0.04(-2.82%)
Oct 15, 2002 1.541 1.573 1.538 1.573 933,893 +0.09(+5.81%)
Oct 14, 2002 1.475 1.501 1.447 1.487 495,649 +0.01(+0.79%)
Oct 11, 2002 1.461 1.513 1.459 1.475 923,183 +0.07(+4.64%)
Oct 10, 2002 1.366 1.426 1.354 1.410 1,248,333 +0.04(+2.72%)
Oct 09, 2002 1.403 1.429 1.368 1.373 1,236,338 -0.08(-5.62%)
Oct 08, 2002 1.431 1.480 1.410 1.454 7,711,049 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2002 1.461 1.499 1.424 1.454 729,979 -0.04(-2.66%)
Oct 04, 2002 1.517 1.534 1.466 1.494 655,867 -0.03(-1.69%)
Oct 03, 2002 1.562 1.573 1.310 1.520 690,995 -0.03(-1.66%)
Oct 02, 2002 1.569 1.606 1.541 1.545 7,496,853 -0.04(-2.79%)
Oct 01, 2002 1.524 1.590 1.524 1.590 763,393 +0.05(+3.34%)
Sep 30, 2002 1.527 1.566 1.503 1.538 795,523 -0.04(-2.23%)
Sep 27, 2002 1.599 1.618 1.552 1.573 665,720 -0.05(-3.02%)
Sep 26, 2002 1.622 1.632 1.592 1.622 673,003 +0.02(+1.31%)
Sep 25, 2002 1.564 1.601 1.541 1.601 1,160,084 +0.05(+3.00%)
Sep 24, 2002 1.552 1.587 1.529 1.555 1,208,492 -0.04(-2.49%)
Sep 23, 2002 1.599 1.611 1.566 1.594 817,371 -0.04(-2.57%)
Sep 20, 2002 1.636 1.653 1.611 1.636 604,460 -0.01(-0.43%)
Sep 19, 2002 1.643 1.667 1.634 1.643 806,233 -0.03(-1.95%)
Sep 18, 2002 1.704 1.709 1.655 1.676 998,152 -0.05(-2.71%)
Sep 17, 2002 1.767 1.786 1.709 1.723 945,460 -0.04(-2.51%)
Sep 16, 2002 1.774 1.786 1.730 1.767 735,120 +0.02(+0.93%)
Sep 13, 2002 1.734 1.751 1.709 1.751 784,385 +0.01(+0.67%)
Sep 12, 2002 1.779 1.779 1.723 1.739 512,356 -0.04(-2.23%)
Sep 11, 2002 1.772 1.807 1.769 1.779 606,174 +0.02(+1.20%)
Sep 10, 2002 1.774 1.774 1.727 1.758 544,914 +0.03(+1.48%)
Sep 09, 2002 1.718 1.751 1.709 1.732 459,235 -0.01(-0.54%)
Sep 06, 2002 1.711 1.762 1.711 1.741 445,098 +0.01(+0.40%)
Sep 05, 2002 1.762 1.762 1.692 1.734 597,177 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2002 1.704 1.744 1.702 1.734 750,542 +0.01(+0.41%)
Sep 03, 2002 1.783 1.783 1.725 1.727 482,797 -0.08(-4.39%)
Aug 30, 2002 1.809 1.844 1.797 1.807 457,950 -0.02(-1.02%)
Aug 29, 2002 1.821 1.844 1.793 1.825 510,214 -0.02(-1.01%)
Aug 28, 2002 1.856 1.874 1.802 1.844 662,721 -0.08(-4.36%)
Aug 27, 2002 1.972 1.972 1.916 1.928 628,022 -0.00(-0.12%)
Aug 26, 2002 1.958 1.958 1.905 1.930 555,623 -0.02(-0.84%)
Aug 23, 2002 1.951 1.975 1.926 1.947 771,533 -0.03(-1.42%)
Aug 22, 2002 1.951 1.984 1.923 1.975 11,780,770 +0.05(+2.42%)
Aug 21, 2002 1.914 1.961 1.879 1.928 803,234 +0.05(+2.61%)
Aug 20, 2002 1.921 1.921 1.867 1.879 925,754 +0.02(+0.88%)
Aug 16, 2002 1.828 1.865 1.821 1.863 619,454 +0.01(+0.63%)
Aug 15, 2002 1.797 1.863 1.786 1.851 911,189 +0.05(+2.99%)
Aug 14, 2002 1.727 1.797 1.727 1.797 1,056,842 +0.06(+3.36%)
Aug 13, 2002 1.783 1.816 1.739 1.739 904,334 -0.04(-1.97%)
Aug 12, 2002 1.797 1.816 1.751 1.774 720,126 +0.05(+2.70%)
Aug 07, 2002 1.697 1.730 1.662 1.727 574,473 +0.04(+2.21%)
Aug 06, 2002 1.634 1.709 1.634 1.690 933,893 +0.07(+4.62%)
Aug 05, 2002 1.685 1.685 1.611 1.615 786,955 -0.07(-4.16%)
Aug 02, 2002 1.692 1.718 1.639 1.685 908,618 -0.02(-1.10%)
Aug 01, 2002 1.762 1.781 1.695 1.704 851,642 -0.06(-3.44%)
Jul 31, 2002 1.751 1.786 1.718 1.765 738,975 +0.03(+1.48%)
Jul 30, 2002 1.737 1.776 1.704 1.739 828,081 +0.00(+0.13%)
Jul 29, 2002 1.674 1.739 1.674 1.737 1,257,329 +0.11(+6.44%)
Jul 26, 2002 1.564 1.632 1.564 1.632 1,106,535 +0.04(+2.79%)
Jul 25, 2002 1.597 1.653 1.548 1.587 1,406,409 -0.02(-1.02%)
Jul 24, 2002 1.403 1.604 1.403 1.604 2,105,544 +0.07(+4.73%)
Jul 23, 2002 1.517 1.587 1.499 1.531 1,788,535 -0.04(-2.81%)
Jul 22, 2002 1.517 1.634 1.517 1.576 2,539,077 -0.09(-5.59%)
Jul 19, 2002 1.718 1.727 1.639 1.669 1,198,639 -0.09(-5.17%)
Jul 17, 2002 1.762 1.800 1.730 1.760 1,404,267 -0.01(-0.40%)
Jul 12, 2002 1.751 1.783 1.723 1.767 1,184,502 -0.00(-0.13%)
Jul 11, 2002 1.758 1.769 1.646 1.769 2,187,796 -0.01(-0.66%)
Jul 10, 2002 1.867 1.872 1.765 1.781 1,274,036 -0.07(-3.78%)
Jul 09, 2002 1.877 1.895 1.839 1.851 956,170 -0.05(-2.46%)
Jul 08, 2002 1.902 1.902 1.898 1.898 841,789 -0.00(-0.24%)
Jul 05, 2002 1.863 1.902 1.860 1.902 447,669 +0.07(+4.09%)
Jul 04, 2002 1.856 1.891 1.765 1.828 1,349,862 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 1.856 1.891 1.765 1.828 1,349,862 -0.04(-2.37%)
Jul 02, 2002 1.898 1.942 1.856 1.872 987,442 -0.07(-3.61%)
Jul 01, 2002 2.022 2.022 1.907 1.942 4,369,594 -0.06(-3.03%)
Jun 28, 2002 1.991 2.015 1.980 2.003 597,177 +0.03(+1.42%)
Jun 27, 2002 1.949 1.991 1.933 1.975 586,039 +0.03(+1.32%)
Jun 26, 2002 1.900 1.956 1.867 1.949 1,205,922 -0.01(-0.36%)
Jun 25, 2002 1.996 2.029 1.940 1.956 922,327 -0.08(-4.12%)
Jun 21, 2002 2.075 2.096 1.989 2.040 770,676 -0.06(-2.78%)
Jun 20, 2002 2.134 2.134 2.071 2.099 501,218 -0.02(-0.88%)
Jun 19, 2002 2.145 2.162 2.087 2.117 543,629 -0.04(-1.73%)
Jun 18, 2002 2.113 2.159 2.103 2.155 389,836 +0.02(+0.87%)
Jun 17, 2002 2.071 2.145 2.066 2.136 657,581 +0.07(+3.16%)
Jun 14, 2002 2.071 2.110 2.033 2.071 993,868 -0.08(-3.90%)
Jun 12, 2002 2.136 2.169 2.089 2.155 1,045,704 +0.01(+0.33%)
Jun 11, 2002 2.162 2.185 2.141 2.148 697,849 -0.02(-0.76%)
Jun 10, 2002 2.169 2.204 2.148 2.164 568,904 +0.01(+0.33%)
Jun 07, 2002 2.124 2.178 2.120 2.157 753,112 -0.03(-1.18%)
Jun 06, 2002 2.206 2.206 2.166 2.183 646,443 -0.02(-1.06%)
Jun 05, 2002 2.185 2.222 2.164 2.206 715,414 -0.08(-3.47%)
May 31, 2002 2.276 2.309 2.267 2.285 439,101 +0.02(+0.72%)
May 28, 2002 2.320 2.320 2.267 2.269 496,934 -0.04(-1.62%)
May 27, 2002 2.325 2.325 2.288 2.306 530,348 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 2.325 2.325 2.288 2.306 530,348 -0.02(-0.90%)
May 23, 2002 2.316 2.330 2.292 2.327 757,824 +0.02(+0.71%)
May 22, 2002 2.288 2.316 2.276 2.311 943,318 +0.00(+0.20%)
May 21, 2002 2.346 2.346 2.299 2.306 765,107 -0.03(-1.10%)
May 20, 2002 2.346 2.348 2.313 2.332 1,213,205 -0.01(-0.40%)
May 17, 2002 2.334 2.344 2.330 2.341 1,310,450 +0.01(+0.50%)
May 16, 2002 2.311 2.332 2.309 2.330 1,245,334 +0.01(+0.30%)
May 15, 2002 2.311 2.327 2.288 2.323 1,938,472 -0.04(-1.49%)
May 14, 2002 2.327 2.362 2.299 2.358 3,837,532 +0.02(+0.80%)
May 13, 2002 2.351 2.390 2.337 2.339 1,429,971 -0.01(-0.50%)
May 10, 2002 2.390 2.393 2.337 2.351 1,219,631 -0.02(-0.79%)
May 09, 2002 2.332 2.381 2.313 2.369 547,912 -0.01(-0.39%)
May 08, 2002 2.313 2.381 2.304 2.379 837,077 +0.10(+4.51%)
May 07, 2002 2.327 2.346 2.276 2.276 2,897,212 -0.04(-1.71%)
May 06, 2002 2.332 2.353 2.311 2.316 1,023,427 -0.03(-1.20%)
May 03, 2002 2.341 2.353 2.325 2.344 1,404,696 -0.00(-0.10%)
May 02, 2002 2.348 2.362 2.337 2.346 514,069 -0.00(-0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.