Skip to main content

Kawasaki Heavy Industries Ltd (OP: KWHIY )

15.26 +0.67 (+4.58%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:46 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 12.47 12.47 12.47 12.47 0 +0.17(+1.38%)
Apr 29, 2010 12.13 12.30 12.13 12.30 5,800 +0.25(+2.07%)
Apr 22, 2010 12.05 12.05 12.05 12.05 0 +0.33(+2.82%)
Apr 21, 2010 11.72 11.72 11.72 11.72 5,000 +0.37(+3.26%)
Apr 16, 2010 11.35 11.35 11.35 11.35 0 +0.20(+1.79%)
Apr 14, 2010 11.15 11.15 11.15 11.15 0 +0.09(+0.81%)
Apr 13, 2010 11.10 11.10 11.06 11.06 400 +0.06(+0.55%)
Mar 31, 2010 11.00 11.00 11.00 11.00 0 -0.35(-3.08%)
Mar 30, 2010 11.35 11.35 11.35 11.35 190 +0.26(+2.34%)
Mar 25, 2010 11.09 11.09 11.09 11.09 0 +0.51(+4.82%)
Mar 15, 2010 10.58 10.58 10.58 10.58 0 -0.36(-3.29%)
Mar 12, 2010 10.94 10.94 10.94 10.94 900 +0.53(+5.09%)
Mar 02, 2010 10.41 10.41 10.41 10.41 0 +0.14(+1.36%)
Mar 01, 2010 10.27 10.27 10.27 10.27 100 -0.17(-1.63%)
Feb 26, 2010 10.44 10.44 10.44 10.44 400 +0.15(+1.46%)
Feb 25, 2010 10.29 10.29 10.29 10.29 475 +0.17(+1.68%)
Feb 24, 2010 10.12 10.12 10.12 10.12 606 -0.14(-1.36%)
Feb 23, 2010 10.00 10.26 9.980 10.26 1,205 -0.14(-1.35%)
Feb 22, 2010 10.40 10.40 10.40 10.40 700 +0.42(+4.21%)
Feb 19, 2010 9.980 9.980 9.980 9.980 400 -0.47(-4.50%)
Feb 18, 2010 10.45 10.45 10.45 10.45 500 +0.17(+1.65%)
Feb 17, 2010 10.27 10.28 10.27 10.28 4,030 -0.33(-3.11%)
Feb 12, 2010 10.61 10.61 10.61 0 -0.27(-2.48%)
Feb 11, 2010 10.85 10.88 10.85 10.88 200 +0.03(+0.28%)
Feb 10, 2010 10.85 10.85 10.85 10.85 200 +0.45(+4.33%)
Feb 08, 2010 10.40 10.40 10.40 0 -0.13(-1.23%)
Feb 04, 2010 10.53 10.53 10.53 0 +0.13(+1.25%)
Feb 03, 2010 10.40 10.40 10.40 10.40 2,290 -0.10(-0.95%)
Feb 02, 2010 10.50 10.50 10.50 10.50 5,344 +0.15(+1.45%)
Feb 01, 2010 10.35 10.35 10.35 10.35 1,128 +0.22(+2.17%)
Jan 29, 2010 10.40 10.40 10.13 10.13 2,452 -0.47(-4.43%)
Jan 26, 2010 10.60 10.60 10.60 10.60 0 -0.29(-2.66%)
Jan 25, 2010 10.89 10.89 10.89 10.89 6,744 -0.00(-0.01%)
Jan 21, 2010 10.89 10.89 10.89 0 -0.03(-0.27%)
Jan 19, 2010 10.92 10.92 10.92 0 -0.28(-2.50%)
Jan 13, 2010 11.20 11.20 11.20 0 +0.20(+1.82%)
Jan 12, 2010 11.00 11.00 11.00 11.00 100 +0.17(+1.57%)
Jan 11, 2010 10.83 10.83 10.83 10.83 175 +0.43(+4.13%)
Jan 07, 2010 10.40 10.40 10.40 0 -0.05(-0.48%)
Jan 06, 2010 10.45 10.45 10.45 10.45 240 -0.13(-1.23%)
Jan 05, 2010 10.59 10.59 10.58 10.58 5,979 +0.46(+4.55%)
Jan 04, 2010 10.12 10.12 10.12 10.12 100 -0.08(-0.78%)
Dec 22, 2009 10.20 10.20 10.20 0 -0.19(-1.81%)
Dec 15, 2009 10.39 10.39 10.39 10.39 0 -0.01(-0.12%)
Dec 11, 2009 10.40 10.40 10.40 10.40 0 +0.53(+5.37%)
Dec 10, 2009 10.20 10.20 9.870 9.870 400 -0.35(-3.42%)
Dec 09, 2009 10.21 10.22 10.21 10.22 253 +0.01(+0.10%)
Dec 08, 2009 10.21 10.21 10.21 10.21 846 +0.13(+1.29%)
Dec 03, 2009 10.08 10.08 10.08 10.08 0 +0.23(+2.34%)
Nov 30, 2009 9.850 9.850 9.850 0 +0.85(+9.44%)
Nov 19, 2009 9.000 9.000 9.000 0 -0.36(-3.85%)
Nov 18, 2009 9.360 9.360 9.360 9.360 100 -0.69(-6.87%)
Oct 28, 2009 10.05 10.05 10.05 0 +0.11(+1.11%)
Oct 23, 2009 9.940 9.940 9.940 9.940 0 +0.34(+3.54%)
Oct 22, 2009 9.600 9.600 9.600 9.600 600 -0.04(-0.41%)
Oct 21, 2009 9.640 9.640 9.640 9.640 222 -0.31(-3.12%)
Oct 16, 2009 9.950 9.950 9.950 9.950 0 -0.20(-1.97%)
Oct 09, 2009 10.15 10.15 10.15 0 +0.25(+2.53%)
Oct 05, 2009 9.900 9.900 9.900 9.900 0 +0.52(+5.54%)
Oct 02, 2009 9.750 9.750 9.380 9.380 2,016 -0.37(-3.79%)
Sep 29, 2009 9.750 9.750 9.750 9.750 0 +0.05(+0.52%)
Sep 28, 2009 9.700 9.700 9.700 9.700 2,408 -0.30(-3.00%)
Sep 23, 2009 10.00 10.00 10.00 0 -0.45(-4.31%)
Sep 17, 2009 10.45 10.45 10.45 0 +0.25(+2.45%)
Sep 15, 2009 10.20 10.20 10.20 0 -0.18(-1.73%)
Sep 14, 2009 10.38 10.38 10.18 10.38 2,836 -0.26(-2.44%)
Sep 10, 2009 10.64 10.64 10.64 0 +0.46(+4.52%)
Sep 09, 2009 10.18 10.18 10.18 10.18 300 -0.27(-2.58%)
Sep 02, 2009 10.45 10.45 10.45 0 -0.27(-2.52%)
Sep 01, 2009 10.60 10.72 10.60 10.72 2,426 +0.16(+1.52%)
Aug 27, 2009 10.56 10.56 10.56 0 -0.04(-0.38%)
Aug 26, 2009 10.60 10.60 10.60 10.60 559 -0.10(-0.93%)
Aug 21, 2009 10.70 10.70 10.70 0 +0.10(+0.94%)
Aug 20, 2009 10.60 10.60 10.60 10.60 500 +0.04(+0.38%)
Aug 18, 2009 10.56 10.56 10.56 10.56 119 -0.39(-3.56%)
Aug 13, 2009 10.82 10.95 10.82 10.95 1,775 +0.84(+8.31%)
Aug 11, 2009 10.11 10.11 10.11 0 +0.15(+1.51%)
Aug 10, 2009 9.960 9.960 9.960 9.960 320 -0.15(-1.48%)
Jul 29, 2009 10.11 10.11 10.11 0 +0.01(+0.10%)
Jul 28, 2009 10.10 10.10 10.10 10.10 250 -0.58(-5.43%)
Jul 24, 2009 10.68 10.68 10.68 10.68 500 +0.08(+0.75%)
Jul 21, 2009 10.60 10.60 10.60 0 +0.65(+6.53%)
Jul 16, 2009 9.950 9.950 9.950 0 +0.30(+3.11%)
Jul 13, 2009 9.650 9.650 9.650 9.650 0 -0.17(-1.73%)
Jul 10, 2009 9.870 9.870 9.820 9.820 4,600 -0.46(-4.47%)
Jul 08, 2009 10.28 10.28 10.28 10.28 0 -0.40(-3.75%)
Jul 07, 2009 10.68 10.68 10.68 10.68 130 -0.38(-3.44%)
Jul 06, 2009 11.06 11.06 11.06 11.06 190 +0.18(+1.65%)
Jun 30, 2009 10.88 10.88 10.88 10.88 250 -0.30(-2.68%)
Jun 22, 2009 11.18 11.18 11.18 11.18 0 -0.17(-1.50%)
Jun 17, 2009 11.35 11.35 11.35 11.35 140 +0.90(+8.61%)
Jun 15, 2009 10.45 10.45 10.45 10.45 0 -0.25(-2.34%)
Jun 12, 2009 10.72 10.72 10.68 10.70 29,000 +1.89(+21.45%)
Jun 04, 2009 8.810 8.810 8.810 0 -0.35(-3.82%)
Jun 03, 2009 9.160 9.160 9.160 9.160 340 -0.24(-2.55%)
Jun 02, 2009 9.400 9.400 9.400 9.400 134 +0.73(+8.42%)
May 27, 2009 8.670 8.670 8.670 0 -0.22(-2.47%)
May 26, 2009 8.890 8.890 8.890 8.890 974 +0.47(+5.58%)
May 19, 2009 8.420 8.420 8.420 8.420 0 -0.35(-3.99%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.