Skip to main content

Fresh Del Monte Produce (NY: FDP )

24.31 -0.17 (-0.69%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 15.93 16.35 15.93 16.35 410,886 +0.46(+2.88%)
Apr 27, 2007 15.82 15.93 15.67 15.89 108,049 +0.07(+0.46%)
Apr 26, 2007 15.79 15.97 15.79 15.82 119,016 -0.02(-0.15%)
Apr 25, 2007 15.31 15.86 15.31 15.84 166,996 +0.51(+3.35%)
Apr 24, 2007 15.74 15.79 15.32 15.33 137,585 -0.43(-2.70%)
Apr 23, 2007 15.72 15.81 15.66 15.75 80,258 +0.03(+0.20%)
Apr 20, 2007 15.65 15.73 15.61 15.72 134,345 +0.07(+0.46%)
Apr 19, 2007 15.58 15.71 15.49 15.65 71,783 +0.06(+0.41%)
Apr 18, 2007 15.67 15.68 15.57 15.58 37,511 -0.08(-0.51%)
Apr 17, 2007 15.81 15.81 15.64 15.66 67,795 -0.18(-1.11%)
Apr 16, 2007 15.94 16.03 15.80 15.84 66,885 -0.10(-0.65%)
Apr 13, 2007 15.69 15.95 15.63 15.94 55,457 +0.28(+1.79%)
Apr 12, 2007 15.71 15.71 15.57 15.66 136,214 -0.09(-0.56%)
Apr 11, 2007 15.71 15.81 15.49 15.75 159,394 +0.04(+0.26%)
Apr 10, 2007 15.81 16.05 15.66 15.71 127,366 -0.16(-1.01%)
Apr 09, 2007 15.97 15.99 15.79 15.87 74,650 -0.17(-1.05%)
Apr 05, 2007 15.90 16.05 15.78 16.04 88,483 +0.15(+0.96%)
Apr 04, 2007 15.96 16.05 15.80 15.89 49,974 -0.13(-0.80%)
Apr 03, 2007 15.84 16.02 15.82 16.02 143,068 +0.18(+1.11%)
Apr 02, 2007 16.13 16.13 15.74 15.84 144,065 -0.25(-1.55%)
Mar 30, 2007 15.90 16.24 15.90 16.09 216,098 +0.20(+1.26%)
Mar 29, 2007 15.95 15.99 15.81 15.89 125,122 -0.08(-0.50%)
Mar 28, 2007 15.71 16.00 15.66 15.97 106,678 +0.14(+0.91%)
Mar 27, 2007 15.81 15.85 15.74 15.82 67,795 -0.03(-0.20%)
Mar 26, 2007 15.90 15.90 15.76 15.86 136,339 -0.05(-0.30%)
Mar 23, 2007 15.98 16.04 15.76 15.90 179,957 -0.09(-0.55%)
Mar 22, 2007 15.94 16.02 15.82 15.99 257,598 +0.06(+0.40%)
Mar 21, 2007 15.33 15.93 15.29 15.93 286,013 +0.60(+3.93%)
Mar 20, 2007 15.21 15.33 15.15 15.33 120,636 +0.11(+0.74%)
Mar 19, 2007 15.14 15.23 14.98 15.21 161,887 +0.08(+0.53%)
Mar 16, 2007 15.29 15.45 15.02 15.13 190,799 -0.09(-0.58%)
Mar 15, 2007 15.06 15.25 15.06 15.22 104,933 +0.09(+0.58%)
Mar 14, 2007 14.80 15.17 14.60 15.13 367,081 +0.30(+2.06%)
Mar 13, 2007 15.32 15.19 14.82 14.83 323,400 -0.49(-3.19%)
Mar 12, 2007 15.21 15.55 15.14 15.32 318,290 -0.36(-2.30%)
Mar 09, 2007 16.14 16.18 15.57 15.68 275,295 -0.30(-1.91%)
Mar 08, 2007 15.49 16.22 15.49 15.98 349,322 +0.48(+3.11%)
Mar 07, 2007 15.37 15.57 15.33 15.50 316,795 +0.05(+0.31%)
Mar 06, 2007 14.88 15.65 14.88 15.45 505,102 +0.70(+4.73%)
Mar 05, 2007 14.88 14.94 14.70 14.76 232,175 -0.12(-0.81%)
Mar 02, 2007 14.68 15.13 14.66 14.88 354,431 +0.45(+3.11%)
Mar 01, 2007 14.26 14.67 13.77 14.43 640,796 +0.18(+1.24%)
Feb 28, 2007 13.48 14.36 13.48 14.25 596,452 +1.00(+7.57%)
Feb 27, 2007 13.18 13.45 12.85 13.25 415,497 +0.07(+0.55%)
Feb 26, 2007 13.24 13.24 13.14 13.18 190,301 -0.06(-0.42%)
Feb 23, 2007 13.42 13.48 13.14 13.23 270,061 -0.22(-1.67%)
Feb 22, 2007 13.49 13.54 13.40 13.46 121,384 -0.03(-0.24%)
Feb 21, 2007 13.44 13.52 13.44 13.49 78,762 -0.02(-0.12%)
Feb 20, 2007 13.23 13.51 13.11 13.50 138,582 +0.29(+2.19%)
Feb 16, 2007 13.18 13.23 13.04 13.22 68,668 +0.02(+0.18%)
Feb 15, 2007 13.12 13.22 13.11 13.19 199,772 +0.06(+0.49%)
Feb 14, 2007 12.92 13.22 12.92 13.13 299,956 +0.18(+1.36%)
Feb 13, 2007 12.97 13.05 12.81 12.95 119,539 +0.06(+0.50%)
Feb 12, 2007 12.77 12.91 12.77 12.89 148,801 +0.07(+0.56%)
Feb 09, 2007 12.77 12.82 12.73 12.81 167,744 +0.08(+0.63%)
Feb 08, 2007 12.77 12.77 12.68 12.73 141,324 +0.03(+0.25%)
Feb 07, 2007 12.59 12.76 12.55 12.70 186,687 +0.09(+0.70%)
Feb 06, 2007 12.52 12.70 12.52 12.61 163,257 +0.09(+0.70%)
Feb 05, 2007 12.52 12.56 12.50 12.53 93,717 +0.02(+0.19%)
Feb 02, 2007 12.35 12.51 12.35 12.50 190,176 +0.14(+1.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.