Skip to main content

Ultrapro Dow30 3X ETF (NY: UDOW )

94.85 +0.15 (+0.16%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2015 12.61 12.76 12.38 12.71 3,225,362 +0.53(+4.39%)
Sep 29, 2015 12.16 12.35 11.95 12.18 3,562,479 +0.07(+0.58%)
Sep 28, 2015 12.61 12.62 12.04 12.11 4,287,580 -0.74(-5.79%)
Sep 25, 2015 13.04 13.18 12.64 12.85 4,231,678 +0.28(+2.24%)
Sep 24, 2015 12.42 12.67 12.13 12.57 4,649,692 -0.19(-1.49%)
Sep 23, 2015 12.93 12.94 12.59 12.76 2,420,099 -0.12(-0.93%)
Sep 22, 2015 12.77 12.94 12.61 12.88 3,073,918 -0.42(-3.18%)
Sep 21, 2015 13.26 13.47 13.03 13.31 3,652,887 +0.32(+2.47%)
Sep 18, 2015 13.11 13.41 12.91 12.99 4,138,761 -0.73(-5.35%)
Sep 17, 2015 13.86 14.37 13.64 13.72 6,542,396 -0.18(-1.30%)
Sep 16, 2015 13.64 13.93 13.53 13.90 2,526,889 +0.36(+2.67%)
Sep 15, 2015 13.12 13.65 13.05 13.54 3,092,991 +0.54(+4.19%)
Sep 14, 2015 13.14 13.15 12.90 13.00 1,535,767 -0.14(-1.08%)
Sep 11, 2015 12.83 13.15 12.70 13.14 1,730,984 +0.24(+1.83%)
Sep 10, 2015 12.67 13.16 12.62 12.90 2,937,028 +0.18(+1.40%)
Sep 09, 2015 13.68 13.72 12.64 12.72 3,412,933 -0.57(-4.26%)
Sep 08, 2015 13.07 13.31 12.91 13.29 2,992,913 +0.91(+7.31%)
Sep 04, 2015 12.46 12.38 12.38 12.38 3,584,446 -0.65(-4.95%)
Sep 03, 2015 13.15 13.45 12.89 13.03 2,659,817 +0.06(+0.43%)
Sep 02, 2015 12.81 12.97 12.47 12.97 3,357,974 +0.66(+5.40%)
Sep 01, 2015 12.52 12.81 12.10 12.31 5,023,355 -1.10(-8.22%)
Aug 31, 2015 13.43 13.68 13.23 13.41 2,327,099 -0.32(-2.31%)
Aug 28, 2015 13.52 13.79 13.45 13.73 3,359,266 +0.00(+0.02%)
Aug 27, 2015 13.38 13.76 12.95 13.73 5,283,499 +0.86(+6.66%)
Aug 26, 2015 12.33 12.90 11.75 12.87 4,342,983 +1.36(+11.77%)
Aug 25, 2015 13.11 13.11 11.46 11.52 4,251,440 -0.40(-3.33%)
Aug 24, 2015 11.09 13.16 10.60 11.91 6,592,877 -1.50(-11.15%)
Aug 21, 2015 14.28 14.52 13.41 13.41 4,758,596 -1.37(-9.27%)
Aug 20, 2015 15.31 15.41 14.78 14.78 3,516,479 -0.98(-6.25%)
Aug 19, 2015 15.92 16.21 15.57 15.76 2,386,066 -0.42(-2.59%)
Aug 18, 2015 16.14 16.34 16.11 16.18 897,116 -0.09(-0.56%)
Aug 17, 2015 15.89 16.28 15.71 16.27 1,351,515 +0.21(+1.29%)
Aug 14, 2015 15.88 16.10 15.82 16.07 875,988 +0.16(+1.00%)
Aug 13, 2015 15.85 16.08 15.70 15.91 1,844,079 +0.05(+0.31%)
Aug 12, 2015 15.47 15.92 15.11 15.86 2,579,767 +0.00(+0.01%)
Aug 11, 2015 16.01 16.06 15.70 15.86 2,114,470 -0.57(-3.47%)
Aug 10, 2015 16.06 16.46 16.06 16.43 1,744,250 +0.65(+4.09%)
Aug 07, 2015 15.82 15.86 15.52 15.78 1,790,321 -0.12(-0.76%)
Aug 06, 2015 16.27 16.29 15.75 15.90 1,694,205 -0.30(-1.84%)
Aug 05, 2015 16.37 16.53 16.13 16.20 1,529,325 +0.01(+0.09%)
Aug 04, 2015 16.37 16.42 16.07 16.19 1,153,805 -0.14(-0.88%)
Aug 03, 2015 16.64 16.64 16.05 16.33 1,341,081 -0.27(-1.64%)
Jul 31, 2015 16.87 16.88 16.53 16.60 1,471,276 -0.15(-0.89%)
Jul 30, 2015 16.71 16.79 16.44 16.75 1,314,146 -0.01(-0.06%)
Jul 29, 2015 16.53 16.84 16.46 16.76 2,333,458 +0.33(+2.02%)
Jul 28, 2015 16.11 16.48 15.94 16.43 2,342,326 +0.51(+3.18%)
Jul 27, 2015 15.95 16.08 15.80 15.92 2,415,904 -0.38(-2.35%)
Jul 24, 2015 16.77 16.77 16.23 16.31 2,236,350 -0.46(-2.72%)
Jul 23, 2015 17.08 17.08 16.65 16.76 1,743,208 -0.32(-1.90%)
Jul 22, 2015 17.15 17.26 16.95 17.09 1,397,996 -0.18(-1.05%)
Jul 21, 2015 17.46 17.48 17.11 17.27 2,183,518 -0.53(-2.96%)
Jul 20, 2015 17.85 17.90 17.68 17.79 752,854 +0.03(+0.15%)
Jul 17, 2015 17.73 17.77 17.60 17.77 930,220 -0.07(-0.40%)
Jul 16, 2015 17.92 17.93 17.69 17.84 1,433,155 +0.20(+1.16%)
Jul 15, 2015 17.66 17.74 17.51 17.64 881,283 -0.01(-0.04%)
Jul 14, 2015 17.40 17.70 17.34 17.64 1,109,903 +0.21(+1.23%)
Jul 13, 2015 17.22 17.46 17.21 17.43 1,715,251 +0.62(+3.68%)
Jul 10, 2015 16.79 16.91 16.61 16.81 2,098,326 +0.57(+3.48%)
Jul 09, 2015 16.71 16.83 16.21 16.24 1,592,075 +0.11(+0.70%)
Jul 08, 2015 16.50 16.55 16.08 16.13 2,425,802 -0.76(-4.49%)
Jul 07, 2015 16.71 16.91 16.00 16.89 2,721,579 +0.27(+1.65%)
Jul 06, 2015 16.30 16.76 16.25 16.61 1,300,311 -0.10(-0.59%)
Jul 02, 2015 16.91 16.71 16.71 16.71 1,027,569 -0.12(-0.73%)
Jul 01, 2015 16.90 16.95 16.61 16.84 1,825,060 +0.43(+2.61%)
Jun 30, 2015 16.73 16.73 16.29 16.41 2,179,410 +0.03(+0.19%)
Jun 29, 2015 16.90 17.08 16.34 16.38 3,514,847 -1.00(-5.78%)
Jun 26, 2015 17.40 17.56 17.24 17.38 1,166,257 +0.15(+0.89%)
Jun 25, 2015 17.65 17.66 17.21 17.23 1,440,769 -0.22(-1.26%)
Jun 24, 2015 17.82 17.91 17.45 17.45 1,827,748 -0.52(-2.91%)
Jun 23, 2015 17.94 18.09 17.85 17.97 742,221 +0.06(+0.32%)
Jun 22, 2015 17.91 18.07 17.83 17.91 1,548,485 +0.33(+1.90%)
Jun 19, 2015 17.81 17.85 17.57 17.58 1,041,342 -0.29(-1.63%)
Jun 18, 2015 17.54 18.05 17.54 17.87 3,043,880 +0.52(+3.01%)
Jun 17, 2015 17.42 17.53 17.08 17.34 1,700,107 +0.09(+0.50%)
Jun 16, 2015 16.95 17.31 16.90 17.26 1,400,580 +0.32(+1.88%)
Jun 15, 2015 16.90 17.02 16.67 16.94 2,523,724 -0.32(-1.86%)
Jun 12, 2015 17.45 17.52 17.14 17.26 2,171,207 -0.42(-2.37%)
Jun 11, 2015 17.73 17.88 17.62 17.68 1,520,756 +0.13(+0.71%)
Jun 10, 2015 17.09 17.66 17.05 17.55 2,358,981 +0.70(+4.14%)
Jun 09, 2015 16.91 17.02 16.73 16.86 1,249,863 -0.02(-0.13%)
Jun 08, 2015 17.09 17.12 16.86 16.88 1,622,300 -0.25(-1.43%)
Jun 05, 2015 17.26 17.36 17.03 17.12 2,182,176 -0.17(-0.96%)
Jun 04, 2015 17.56 17.80 17.18 17.29 3,205,209 -0.52(-2.89%)
Jun 03, 2015 17.80 18.05 17.58 17.80 1,475,919 +0.22(+1.26%)
Jun 02, 2015 17.58 17.82 17.33 17.58 1,429,554 -0.08(-0.44%)
Jun 01, 2015 17.86 17.88 17.50 17.66 1,172,433 +0.07(+0.41%)
May 29, 2015 17.87 17.87 17.44 17.59 1,512,009 -0.34(-1.89%)
May 28, 2015 17.86 17.93 17.75 17.93 726,180 -0.06(-0.32%)
May 27, 2015 17.80 18.07 17.70 17.98 1,156,414 +0.33(+1.84%)
May 26, 2015 18.11 18.12 17.49 17.66 1,627,421 -0.57(-3.13%)
May 22, 2015 18.29 18.23 18.23 18.23 540,782 -0.15(-0.84%)
May 21, 2015 18.34 18.45 18.26 18.38 415,642 +0.02(+0.09%)
May 20, 2015 18.53 18.56 18.32 18.37 1,876,759 -0.04(-0.24%)
May 19, 2015 18.44 18.54 18.27 18.41 2,497,067 +0.05(+0.29%)
May 18, 2015 18.30 18.45 18.21 18.36 1,172,002 +0.07(+0.36%)
May 15, 2015 18.21 18.30 18.13 18.29 691,254 +0.09(+0.48%)
May 14, 2015 17.99 18.22 17.97 18.21 1,614,704 +0.54(+3.08%)
May 13, 2015 17.72 17.87 17.60 17.66 1,007,366 -0.00(-0.01%)
May 12, 2015 17.46 17.80 17.24 17.66 1,533,777 -0.12(-0.66%)
May 11, 2015 17.96 18.04 17.72 17.78 1,157,149 -0.23(-1.30%)
May 08, 2015 17.78 18.05 17.78 18.01 2,182,691 +0.77(+4.44%)
May 07, 2015 16.96 17.38 16.90 17.25 1,306,142 +0.22(+1.31%)
May 06, 2015 17.42 17.52 16.68 17.03 3,636,390 -0.13(-0.73%)
May 05, 2015 17.53 17.65 17.13 17.15 3,548,477 -0.47(-2.68%)
May 04, 2015 17.61 17.79 17.57 17.62 1,299,247 +0.17(+0.97%)
May 01, 2015 17.27 17.49 17.20 17.46 1,725,153 +0.54(+3.20%)
Apr 30, 2015 17.40 17.51 16.76 16.91 2,348,481 -0.59(-3.36%)
Apr 29, 2015 17.42 17.70 17.27 17.50 2,136,604 -0.24(-1.34%)
Apr 28, 2015 17.56 17.77 17.17 17.74 1,344,263 +0.19(+1.10%)
Apr 27, 2015 17.94 17.94 17.50 17.55 1,547,492 -0.12(-0.68%)
Apr 24, 2015 17.65 17.74 17.44 17.67 2,955,361 +0.06(+0.37%)
Apr 23, 2015 17.33 17.81 17.27 17.60 2,016,893 +0.08(+0.43%)
Apr 22, 2015 17.40 17.56 17.09 17.53 1,648,097 +0.24(+1.40%)
Apr 21, 2015 17.71 17.77 17.21 17.29 1,460,228 -0.23(-1.31%)
Apr 20, 2015 17.29 17.68 17.29 17.52 2,831,895 +0.59(+3.49%)
Apr 17, 2015 17.33 17.35 16.70 16.93 3,537,662 -0.83(-4.70%)
Apr 16, 2015 17.69 17.94 17.62 17.76 844,974 +0.02(+0.09%)
Apr 15, 2015 17.72 17.90 17.65 17.74 1,127,352 +0.19(+1.09%)
Apr 14, 2015 17.39 17.65 17.16 17.55 1,683,203 +0.17(+0.96%)
Apr 13, 2015 17.59 17.75 17.36 17.38 935,910 -0.22(-1.22%)
Apr 10, 2015 17.42 17.63 17.26 17.60 1,154,673 +0.28(+1.59%)
Apr 09, 2015 17.13 17.39 16.92 17.32 1,535,613 +0.17(+0.97%)
Apr 08, 2015 17.13 17.37 16.92 17.16 1,940,377 +0.10(+0.57%)
Apr 07, 2015 17.17 17.38 17.05 17.06 1,436,752 -0.03(-0.19%)
Apr 06, 2015 16.44 17.26 16.39 17.09 4,246,826 +0.33(+1.95%)
Apr 02, 2015 16.56 16.77 16.77 16.77 2,894,139 +0.19(+1.13%)
Apr 01, 2015 16.82 16.82 16.25 16.58 2,558,522 -0.23(-1.38%)
Mar 31, 2015 17.08 17.25 16.78 16.81 1,630,404 -0.55(-3.16%)
Mar 30, 2015 17.05 17.45 17.05 17.36 2,356,306 +0.74(+4.43%)
Mar 27, 2015 16.49 16.67 16.41 16.62 1,499,436 +0.08(+0.47%)
Mar 26, 2015 16.46 16.76 16.25 16.55 2,705,630 -0.12(-0.70%)
Mar 25, 2015 17.57 17.61 16.65 16.66 4,339,257 -0.85(-4.86%)
Mar 24, 2015 17.76 17.90 17.49 17.51 1,487,175 -0.30(-1.67%)
Mar 23, 2015 17.85 18.07 17.80 17.81 2,386,751 -0.03(-0.17%)
Mar 20, 2015 17.73 18.05 17.61 17.84 2,932,700 +0.46(+2.67%)
Mar 19, 2015 17.54 17.59 17.28 17.38 1,842,472 -0.32(-1.79%)
Mar 18, 2015 16.88 17.77 16.61 17.69 4,117,162 +0.67(+3.91%)
Mar 17, 2015 17.13 17.20 16.88 17.03 2,061,866 -0.39(-2.26%)
Mar 16, 2015 17.01 17.47 17.00 17.42 2,123,936 +0.62(+3.66%)
Mar 13, 2015 17.06 17.07 16.43 16.81 2,272,273 -0.39(-2.26%)
Mar 12, 2015 16.72 17.22 16.72 17.20 2,046,424 +0.72(+4.38%)
Mar 11, 2015 16.65 16.73 16.44 16.47 1,746,809 -0.11(-0.67%)
Mar 10, 2015 17.06 17.09 16.57 16.58 2,992,643 -0.90(-5.16%)
Mar 09, 2015 17.12 17.59 17.10 17.49 1,779,289 +0.39(+2.30%)
Mar 06, 2015 17.60 17.73 17.00 17.09 2,875,814 -0.81(-4.51%)
Mar 05, 2015 17.93 17.97 17.78 17.90 1,030,493 +0.17(+0.96%)
Mar 04, 2015 17.95 18.12 17.64 17.73 2,698,029 -0.39(-2.13%)
Mar 03, 2015 18.24 18.24 17.97 18.12 1,265,837 -0.24(-1.32%)
Mar 02, 2015 17.96 18.36 17.96 18.36 1,085,360 +0.46(+2.57%)
Feb 27, 2015 18.15 18.15 17.88 17.90 797,234 -0.26(-1.43%)
Feb 26, 2015 18.12 18.23 18.00 18.16 943,527 +0.00(+0.02%)
Feb 25, 2015 18.12 18.21 18.04 18.15 968,947 +0.04(+0.21%)
Feb 24, 2015 17.85 18.18 17.84 18.12 1,567,952 +0.26(+1.48%)
Feb 23, 2015 17.78 17.85 17.67 17.85 3,019,798 -0.06(-0.35%)
Feb 20, 2015 17.34 17.92 17.15 17.91 1,887,246 +0.45(+2.58%)
Feb 19, 2015 17.42 17.56 17.27 17.46 1,477,506 -0.12(-0.68%)
Feb 18, 2015 17.49 17.62 17.43 17.58 1,566,714 -0.03(-0.16%)
Feb 17, 2015 17.49 17.64 17.36 17.61 1,168,521 +0.07(+0.37%)
Feb 13, 2015 17.44 17.55 17.55 17.55 3,234,724 +0.15(+0.85%)
Feb 12, 2015 17.24 17.42 17.17 17.40 1,800,372 +0.33(+1.93%)
Feb 11, 2015 16.89 17.17 16.78 17.07 2,408,258 +0.04(+0.25%)
Feb 10, 2015 16.93 17.08 16.66 17.03 1,357,637 +0.39(+2.35%)
Feb 09, 2015 16.65 16.86 16.51 16.63 1,277,699 -0.28(-1.64%)
Feb 06, 2015 17.12 17.27 16.76 16.91 2,448,040 -0.12(-0.71%)
Feb 05, 2015 16.67 17.06 16.64 17.03 2,132,334 +0.57(+3.46%)
Feb 04, 2015 16.27 16.76 16.27 16.46 2,497,890 +0.04(+0.24%)
Feb 03, 2015 15.82 16.44 15.82 16.42 5,167,667 +0.81(+5.18%)
Feb 02, 2015 15.26 15.63 14.76 15.61 3,031,910 +0.47(+3.12%)
Jan 30, 2015 15.59 15.70 15.07 15.14 2,963,353 -0.65(-4.10%)
Jan 29, 2015 15.35 15.83 15.04 15.79 3,564,518 +0.60(+3.92%)
Jan 28, 2015 15.98 15.99 15.19 15.19 3,683,058 -0.53(-3.38%)
Jan 27, 2015 15.73 16.05 15.60 15.72 4,683,613 -0.83(-5.02%)
Jan 26, 2015 16.45 16.60 16.23 16.56 3,990,174 +0.04(+0.26%)
Jan 23, 2015 16.89 16.93 16.51 16.51 2,308,466 -0.42(-2.48%)
Jan 22, 2015 16.41 17.00 16.00 16.93 3,152,444 +0.69(+4.25%)
Jan 21, 2015 15.93 16.32 15.81 16.24 1,995,236 +0.13(+0.78%)
Jan 20, 2015 16.20 16.31 15.63 16.12 2,238,298 +0.07(+0.46%)
Jan 16, 2015 15.48 16.13 15.36 16.04 2,602,698 +0.45(+2.90%)
Jan 15, 2015 16.06 16.13 15.51 15.59 2,654,201 -0.25(-1.60%)
Jan 14, 2015 15.68 16.03 15.40 15.84 4,392,554 -0.54(-3.30%)
Jan 13, 2015 16.90 17.24 16.06 16.39 3,187,732 -0.07(-0.42%)
Jan 12, 2015 16.82 16.85 16.25 16.45 1,928,149 -0.29(-1.73%)
Jan 09, 2015 17.25 17.26 16.58 16.75 3,095,051 -0.46(-2.65%)
Jan 08, 2015 16.78 17.24 16.76 17.20 2,679,205 +0.89(+5.44%)
Jan 07, 2015 16.12 16.34 15.94 16.31 2,316,233 +0.61(+3.86%)
Jan 06, 2015 16.19 16.30 15.42 15.71 4,557,962 -0.42(-2.61%)
Jan 05, 2015 16.74 16.79 16.01 16.13 2,354,196 -0.88(-5.20%)
Jan 02, 2015 17.21 17.37 16.73 17.01 1,426,593 -0.02(-0.09%)
Dec 31, 2014 17.55 17.03 17.03 17.03 8,296,976 -0.44(-2.52%)
Dec 30, 2014 17.49 17.56 17.40 17.47 1,538,761 -0.16(-0.92%)
Dec 29, 2014 17.59 17.73 17.55 17.63 761,647 -0.04(-0.20%)
Dec 26, 2014 17.74 17.82 17.67 17.67 2,114,200 +0.05(+0.29%)
Dec 24, 2014 17.69 17.62 17.62 17.62 1,347,386 -0.04(-0.22%)
Dec 23, 2014 17.59 17.74 17.52 17.66 2,313,932 +0.23(+1.35%)
Dec 22, 2014 17.12 17.42 17.11 17.42 1,218,230 +0.43(+2.53%)
Dec 19, 2014 17.03 17.19 16.82 16.99 1,849,303 +0.08(+0.46%)
Dec 18, 2014 16.42 16.92 16.23 16.91 3,013,197 +1.16(+7.34%)
Dec 17, 2014 15.13 15.85 15.11 15.76 2,641,553 +0.74(+4.90%)
Dec 16, 2014 15.14 15.97 15.00 15.02 2,553,631 -0.26(-1.71%)
Dec 15, 2014 15.81 15.91 15.13 15.28 2,588,096 -0.34(-2.17%)
Dec 12, 2014 16.12 16.36 15.60 15.62 3,178,480 -0.85(-5.18%)
Dec 11, 2014 16.40 16.92 16.38 16.47 1,861,824 +0.22(+1.35%)
Dec 10, 2014 16.88 16.90 16.18 16.25 2,307,356 -0.78(-4.56%)
Dec 09, 2014 16.69 17.05 16.53 17.03 2,381,859 -0.17(-0.99%)
Dec 08, 2014 17.34 17.49 17.03 17.20 2,088,117 -0.27(-1.56%)
Dec 05, 2014 17.42 17.51 17.33 17.47 1,376,843 +0.18(+1.04%)
Dec 04, 2014 17.26 17.42 17.06 17.29 1,971,265 -0.02(-0.14%)
Dec 03, 2014 17.23 17.38 17.19 17.32 2,650,975 +0.10(+0.58%)
Dec 02, 2014 16.97 17.29 16.97 17.22 1,224,787 +0.27(+1.58%)
Dec 01, 2014 16.93 17.07 16.79 16.95 1,800,806 -0.15(-0.89%)
Nov 28, 2014 17.09 17.27 17.03 17.10 985,956 +0.03(+0.18%)
Nov 26, 2014 17.08 17.07 17.07 17.07 2,010,681 +0.02(+0.13%)
Nov 25, 2014 17.12 17.12 16.95 17.05 967,669 +0.02(+0.13%)
Nov 24, 2014 17.10 17.14 16.96 17.03 1,072,839 +0.02(+0.13%)
Nov 21, 2014 17.23 17.24 16.88 17.00 2,490,611 +0.27(+1.60%)
Nov 20, 2014 16.40 16.74 16.39 16.74 1,182,920 +0.10(+0.58%)
Nov 19, 2014 16.62 16.72 16.47 16.64 1,650,337 -0.02(-0.12%)
Nov 18, 2014 16.53 16.77 16.53 16.66 2,050,986 +0.13(+0.82%)
Nov 17, 2014 16.39 16.60 16.39 16.52 1,998,027 +0.04(+0.24%)
Nov 14, 2014 16.50 16.57 16.42 16.49 1,303,104 -0.02(-0.14%)
Nov 13, 2014 16.46 16.66 16.33 16.51 2,029,600 +0.10(+0.59%)
Nov 12, 2014 16.17 16.44 16.17 16.41 1,232,265 +0.02(+0.13%)
Nov 11, 2014 16.39 16.45 16.31 16.39 1,218,971 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2014 16.28 16.41 16.20 16.39 1,240,814 +0.13(+0.77%)
Nov 07, 2014 16.19 16.29 16.06 16.27 1,516,303 +0.08(+0.48%)
Nov 06, 2014 16.05 16.23 15.90 16.19 2,167,290 +0.21(+1.32%)
Nov 05, 2014 15.98 16.01 15.77 15.98 2,468,011 +0.29(+1.83%)
Nov 04, 2014 15.59 15.75 15.43 15.69 2,132,045 +0.03(+0.21%)
Nov 03, 2014 15.71 15.78 15.59 15.66 2,571,121 -0.03(-0.21%)
Oct 31, 2014 15.67 15.75 15.53 15.69 3,143,974 +0.48(+3.13%)
Oct 30, 2014 14.69 15.29 14.68 15.21 2,553,823 +0.57(+3.90%)
Oct 29, 2014 14.79 14.81 14.44 14.64 3,276,937 -0.06(-0.43%)
Oct 28, 2014 14.41 14.71 14.33 14.71 2,120,313 +0.45(+3.16%)
Oct 27, 2014 14.09 14.21 14.21 14.26 4,272,108 +0.05(+0.36%)
Oct 24, 2014 13.94 14.23 13.84 14.21 2,917,557 +0.31(+2.23%)
Oct 23, 2014 13.79 14.12 13.79 13.90 2,812,104 +0.50(+3.72%)
Oct 22, 2014 13.84 13.86 13.37 13.40 2,357,332 -0.35(-2.56%)
Oct 21, 2014 13.43 13.76 13.35 13.75 3,621,004 +0.51(+3.87%)
Oct 20, 2014 12.93 13.24 12.90 13.24 2,399,848 +0.06(+0.45%)
Oct 17, 2014 12.99 13.30 12.90 13.18 3,285,353 +0.62(+4.95%)
Oct 16, 2014 12.12 12.79 12.05 12.56 4,564,487 -0.06(-0.46%)
Oct 15, 2014 12.59 12.78 11.93 12.62 9,971,027 -0.43(-3.28%)
Oct 14, 2014 13.20 13.40 12.94 13.04 3,762,325 -0.00(-0.02%)
Oct 13, 2014 13.59 13.74 13.02 13.05 3,202,733 -0.56(-4.13%)
Oct 10, 2014 13.87 14.14 13.60 13.61 3,831,079 -0.29(-2.07%)
Oct 09, 2014 14.61 14.71 13.86 13.90 3,896,551 -0.85(-5.76%)
Oct 08, 2014 14.05 14.79 13.93 14.74 2,995,524 +0.68(+4.84%)
Oct 07, 2014 14.53 14.58 14.06 14.06 2,453,820 -0.71(-4.80%)
Oct 06, 2014 14.99 15.05 14.60 14.77 1,909,756 -0.02(-0.16%)
Oct 03, 2014 14.58 14.86 14.46 14.80 2,730,995 +0.53(+3.72%)
Oct 02, 2014 14.22 14.43 13.96 14.27 2,663,089 -0.03(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.