Skip to main content

Jabil Circuit (NY: JBL )

115.02 -0.36 (-0.31%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2008 11.36 11.48 10.83 10.87 3,509,572 -0.64(-5.56%)
Feb 28, 2008 12.37 12.38 11.40 11.51 3,148,651 -0.97(-7.75%)
Feb 27, 2008 12.28 12.62 12.28 12.48 983,932 +0.10(+0.82%)
Feb 26, 2008 12.19 12.45 12.12 12.38 1,320,902 +0.08(+0.68%)
Feb 25, 2008 12.07 12.33 11.92 12.30 1,598,417 +0.26(+2.17%)
Feb 22, 2008 11.97 12.14 11.74 12.03 1,355,108 +0.13(+1.13%)
Feb 21, 2008 12.18 12.41 11.87 11.90 1,342,184 -0.21(-1.74%)
Feb 20, 2008 12.00 12.19 11.94 12.11 1,289,473 +0.02(+0.14%)
Feb 19, 2008 12.23 12.36 12.03 12.09 1,422,056 -0.03(-0.21%)
Feb 18, 2008 12.03 12.25 12.01 12.12 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 12.03 12.25 12.01 12.12 1,132,591 +0.09(+0.77%)
Feb 14, 2008 12.36 12.41 12.00 12.03 1,397,564 -0.31(-2.52%)
Feb 13, 2008 12.02 12.37 11.98 12.34 1,887,619 +0.45(+3.75%)
Feb 12, 2008 12.18 12.27 11.81 11.89 1,819,894 -0.19(-1.60%)
Feb 11, 2008 11.43 12.22 11.33 12.08 2,517,446 +0.67(+5.90%)
Feb 08, 2008 11.43 11.63 11.29 11.41 1,652,409 -0.13(-1.09%)
Feb 07, 2008 11.36 11.64 11.15 11.54 3,318,512 -0.21(-1.79%)
Feb 06, 2008 11.30 12.10 11.22 11.75 3,913,434 +0.56(+4.96%)
Feb 05, 2008 11.61 11.65 11.19 11.19 1,686,617 -0.58(-4.93%)
Feb 04, 2008 11.79 11.92 11.58 11.77 2,161,171 +0.07(+0.57%)
Feb 01, 2008 11.18 11.71 11.18 11.71 2,779,762 +0.56(+4.98%)
Jan 31, 2008 10.95 11.26 10.82 11.15 2,924,734 +0.05(+0.45%)
Jan 30, 2008 11.00 11.35 11.00 11.10 2,853,706 +0.04(+0.38%)
Jan 29, 2008 11.18 11.37 10.87 11.06 3,673,475 -0.09(-0.83%)
Jan 28, 2008 11.09 11.33 10.93 11.15 2,872,990 +0.09(+0.84%)
Jan 25, 2008 11.39 11.44 10.93 11.06 2,384,223 -0.24(-2.16%)
Jan 24, 2008 10.71 11.34 10.67 11.30 3,275,340 +0.55(+5.09%)
Jan 23, 2008 10.78 10.94 10.52 10.76 5,915,523 -0.33(-2.96%)
Jan 22, 2008 10.99 11.55 10.99 11.08 5,877,411 -0.65(-5.52%)
Jan 21, 2008 11.90 12.19 11.62 11.73 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 11.90 12.19 11.62 11.73 2,939,900 -0.10(-0.85%)
Jan 17, 2008 12.31 12.45 11.82 11.83 3,214,570 -0.47(-3.83%)
Jan 16, 2008 12.06 12.57 11.87 12.30 3,910,339 +0.17(+1.39%)
Jan 15, 2008 11.90 12.23 11.82 12.14 2,706,060 +0.12(+0.98%)
Jan 14, 2008 12.23 12.30 11.91 12.02 5,322,920 -0.14(-1.18%)
Jan 11, 2008 12.62 12.64 12.03 12.16 3,119,227 -0.52(-4.11%)
Jan 10, 2008 12.06 12.81 12.05 12.68 5,061,096 +0.51(+4.22%)
Jan 09, 2008 11.70 12.18 11.51 12.17 4,255,560 +0.47(+4.03%)
Jan 08, 2008 11.85 11.94 11.60 11.70 4,180,464 -0.13(-1.07%)
Jan 07, 2008 11.46 11.95 11.37 11.82 4,184,935 +0.41(+3.61%)
Jan 04, 2008 12.00 12.00 11.33 11.41 3,497,267 -0.67(-5.57%)
Jan 03, 2008 12.41 12.48 11.92 12.08 3,519,920 -0.35(-2.78%)
Jan 02, 2008 12.87 12.92 12.26 12.43 2,378,658 -0.42(-3.27%)
Jan 01, 2008 12.91 12.91 12.70 12.85 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 12.91 12.91 12.70 12.85 2,612,859 +0.08(+0.59%)
Dec 28, 2007 12.56 12.83 12.50 12.77 3,223,905 +0.17(+1.34%)
Dec 27, 2007 12.56 12.72 12.47 12.61 2,368,670 -0.04(-0.33%)
Dec 26, 2007 12.49 12.69 12.26 12.65 3,753,738 +0.29(+2.31%)
Dec 24, 2007 12.23 12.62 12.01 12.36 3,763,581 +0.22(+1.80%)
Dec 21, 2007 14.05 14.07 12.08 12.14 15,609,122 -3.36(-21.66%)
Dec 20, 2007 15.22 15.50 15.07 15.50 4,701,395 +0.34(+2.22%)
Dec 19, 2007 15.11 15.27 14.83 15.16 3,025,813 +0.62(+4.28%)
Dec 18, 2007 14.63 14.71 14.40 14.54 2,988,069 -0.01(-0.06%)
Dec 17, 2007 14.21 14.58 14.21 14.55 4,063,687 +0.25(+1.77%)
Dec 14, 2007 14.60 14.60 14.21 14.30 4,507,588 -0.42(-2.86%)
Dec 13, 2007 14.70 14.74 14.45 14.72 2,019,704 -0.06(-0.40%)
Dec 12, 2007 14.86 15.06 14.60 14.78 2,103,269 +0.27(+1.86%)
Dec 11, 2007 15.54 15.54 14.44 14.51 3,076,673 -0.97(-6.25%)
Dec 10, 2007 15.10 15.59 15.01 15.48 2,609,814 +0.45(+3.03%)
Dec 07, 2007 14.95 15.05 14.77 15.02 2,594,484 +0.51(+3.54%)
Dec 06, 2007 14.37 14.58 14.29 14.51 3,428,073 +0.13(+0.88%)
Dec 05, 2007 13.83 14.41 13.66 14.38 5,026,508 +0.66(+4.78%)
Dec 04, 2007 13.71 13.87 13.61 13.73 2,397,527 -0.03(-0.24%)
Dec 03, 2007 14.16 14.22 13.74 13.76 2,100,031 -0.50(-3.54%)
Nov 30, 2007 14.66 14.66 14.15 14.26 1,948,284 -0.19(-1.34%)
Nov 29, 2007 14.37 14.58 14.36 14.46 2,505,435 +0.01(+0.06%)
Nov 28, 2007 14.42 14.58 14.26 14.45 2,464,691 +0.10(+0.70%)
Nov 27, 2007 14.35 14.51 14.15 14.35 2,941,000 +0.04(+0.29%)
Nov 26, 2007 14.75 14.75 14.25 14.31 2,593,057 -0.29(-2.02%)
Nov 23, 2007 14.60 14.64 14.33 14.60 850,922 +0.13(+0.87%)
Nov 21, 2007 14.28 14.63 14.21 14.47 3,193,597 +0.16(+1.12%)
Nov 20, 2007 14.88 15.00 13.99 14.31 4,214,422 -0.59(-3.95%)
Nov 19, 2007 14.92 15.07 14.76 14.90 3,015,940 -0.08(-0.56%)
Nov 16, 2007 15.40 15.45 14.79 14.99 3,255,657 -0.34(-2.20%)
Nov 15, 2007 15.53 15.65 15.20 15.32 2,924,217 -0.25(-1.62%)
Nov 14, 2007 16.18 16.28 15.54 15.58 4,037,391 -0.54(-3.34%)
Nov 13, 2007 15.86 16.19 15.80 16.12 4,008,751 +0.36(+2.30%)
Nov 12, 2007 16.12 16.46 15.74 15.75 2,760,122 -0.36(-2.25%)
Nov 09, 2007 16.41 16.48 15.97 16.12 4,011,247 -0.55(-3.28%)
Nov 08, 2007 17.45 17.66 16.37 16.66 3,347,245 -0.98(-5.58%)
Nov 07, 2007 17.81 18.02 17.64 17.65 1,938,007 -0.37(-2.06%)
Nov 06, 2007 17.66 18.09 17.53 18.02 1,511,393 +0.29(+1.66%)
Nov 05, 2007 17.17 17.80 17.17 17.72 2,210,555 +0.28(+1.59%)
Nov 02, 2007 17.61 17.74 17.19 17.45 2,781,029 -0.13(-0.72%)
Nov 01, 2007 18.22 18.41 17.56 17.57 2,993,730 -0.72(-3.91%)
Oct 31, 2007 18.23 18.45 17.84 18.29 3,234,474 +0.13(+0.70%)
Oct 30, 2007 17.46 18.34 17.45 18.16 3,296,264 +0.66(+3.75%)
Oct 29, 2007 17.49 17.54 17.24 17.50 1,875,804 +0.13(+0.73%)
Oct 26, 2007 17.67 17.73 17.26 17.38 1,890,064 +0.13(+0.73%)
Oct 25, 2007 17.66 17.77 17.14 17.25 2,926,830 -0.45(-2.52%)
Oct 24, 2007 18.04 18.04 17.36 17.70 2,538,860 -0.45(-2.46%)
Oct 23, 2007 18.01 18.16 17.88 18.14 1,387,425 +0.19(+1.08%)
Oct 22, 2007 17.89 18.03 17.77 17.95 1,662,391 -0.03(-0.19%)
Oct 19, 2007 17.88 18.72 17.88 17.98 2,358,005 -0.29(-1.61%)
Oct 18, 2007 18.32 18.59 18.19 18.28 2,005,445 -0.15(-0.82%)
Oct 17, 2007 18.40 18.77 18.18 18.43 2,554,188 +0.27(+1.48%)
Oct 16, 2007 18.17 18.57 18.10 18.16 1,798,217 -0.16(-0.87%)
Oct 15, 2007 18.42 18.45 18.02 18.32 2,322,238 -0.10(-0.55%)
Oct 12, 2007 18.30 18.56 18.23 18.42 1,537,385 +0.15(+0.83%)
Oct 11, 2007 18.44 18.64 18.16 18.27 1,704,099 -0.05(-0.28%)
Oct 10, 2007 18.42 18.53 18.09 18.32 3,672,233 -0.22(-1.18%)
Oct 09, 2007 18.75 18.83 18.49 18.54 2,184,636 -0.19(-1.03%)
Oct 08, 2007 18.94 19.05 18.67 18.73 2,121,539 -0.27(-1.42%)
Oct 05, 2007 19.19 19.22 18.56 19.00 3,684,591 +0.01(+0.04%)
Oct 04, 2007 19.34 19.34 18.93 18.99 3,517,045 -0.41(-2.12%)
Oct 03, 2007 19.44 19.62 19.36 19.41 1,820,431 -0.11(-0.56%)
Oct 02, 2007 19.52 19.61 19.31 19.52 2,303,820 +0.02(+0.09%)
Oct 01, 2007 19.36 19.79 19.07 19.50 4,626,890 +0.28(+1.44%)
Sep 28, 2007 20.21 20.28 19.07 19.22 7,668,211 -1.40(-6.78%)
Sep 27, 2007 20.57 20.69 20.26 20.62 2,883,934 +0.06(+0.29%)
Sep 26, 2007 20.82 21.00 20.27 20.56 3,845,364 -0.65(-3.06%)
Sep 25, 2007 20.90 21.26 20.72 21.21 1,987,145 +0.28(+1.33%)
Sep 24, 2007 20.89 21.24 20.74 20.93 2,984,461 +0.11(+0.53%)
Sep 21, 2007 21.54 21.71 20.45 20.82 8,444,924 -0.49(-2.29%)
Sep 20, 2007 20.73 21.49 20.68 21.31 3,956,137 +0.58(+2.80%)
Sep 19, 2007 20.58 21.04 20.53 20.73 2,924,335 +0.30(+1.48%)
Sep 18, 2007 20.16 20.46 19.88 20.42 2,200,678 +0.41(+2.06%)
Sep 17, 2007 19.68 20.18 19.66 20.01 4,417,635 +0.33(+1.67%)
Sep 14, 2007 19.27 19.73 19.19 19.68 2,478,020 +0.32(+1.65%)
Sep 13, 2007 19.27 19.44 19.15 19.36 1,859,525 +0.15(+0.79%)
Sep 12, 2007 19.15 19.39 18.94 19.21 2,292,412 -0.05(-0.26%)
Sep 11, 2007 19.06 19.36 18.88 19.26 1,958,270 +0.32(+1.69%)
Sep 10, 2007 18.94 19.07 18.64 18.94 1,694,118 +0.16(+0.85%)
Sep 07, 2007 18.53 18.96 18.53 18.78 1,784,426 +0.05(+0.27%)
Sep 06, 2007 18.48 18.76 18.38 18.73 1,785,377 +0.37(+2.02%)
Sep 05, 2007 18.85 18.87 18.30 18.36 2,018,397 -0.62(-3.28%)
Sep 04, 2007 18.62 19.24 18.55 18.99 2,527,690 +0.30(+1.62%)
Aug 31, 2007 18.56 18.79 18.51 18.68 1,749,967 +0.35(+1.88%)
Aug 30, 2007 18.30 18.87 18.21 18.34 1,473,218 -0.18(-0.95%)
Aug 29, 2007 18.05 18.67 18.03 18.51 2,139,838 +0.54(+3.00%)
Aug 28, 2007 17.94 18.25 17.85 17.98 2,111,914 +0.03(+0.14%)
Aug 27, 2007 18.14 18.23 17.88 17.95 1,884,612 -0.29(-1.57%)
Aug 24, 2007 18.09 18.46 17.93 18.24 2,953,804 +0.13(+0.70%)
Aug 23, 2007 18.35 18.44 17.80 18.11 4,393,751 -0.24(-1.28%)
Aug 22, 2007 18.64 18.72 18.19 18.35 2,921,245 -0.12(-0.64%)
Aug 21, 2007 18.80 18.83 18.39 18.46 2,258,428 -0.42(-2.23%)
Aug 20, 2007 18.83 19.33 18.72 18.88 2,286,590 +0.02(+0.09%)
Aug 17, 2007 19.56 19.57 18.19 18.87 4,758,369 -0.27(-1.41%)
Aug 16, 2007 19.57 19.59 18.74 19.14 2,855,784 -0.44(-2.24%)
Aug 15, 2007 19.84 20.07 19.54 19.57 2,005,088 -0.23(-1.15%)
Aug 14, 2007 20.20 20.20 19.68 19.80 2,419,103 -0.32(-1.59%)
Aug 13, 2007 20.21 20.28 19.64 20.12 2,947,031 -0.14(-0.71%)
Aug 10, 2007 19.68 20.43 19.57 20.26 3,478,782 +0.53(+2.69%)
Aug 09, 2007 19.28 20.41 18.86 19.73 5,186,922 +0.45(+2.36%)
Aug 08, 2007 18.21 19.68 18.09 19.28 5,300,159 +1.32(+7.36%)
Aug 07, 2007 18.54 18.58 17.55 17.96 3,732,062 -0.58(-3.13%)
Aug 06, 2007 18.19 18.54 18.16 18.54 2,138,092 +0.07(+0.36%)
Aug 03, 2007 18.68 19.09 18.45 18.47 1,886,974 -0.61(-3.22%)
Aug 02, 2007 19.15 19.30 18.73 19.09 1,761,596 +0.03(+0.13%)
Aug 01, 2007 19.69 19.69 18.64 19.06 2,277,754 +0.10(+0.53%)
Jul 31, 2007 19.53 19.65 18.91 18.96 2,126,607 -0.45(-2.34%)
Jul 30, 2007 19.04 19.55 18.99 19.41 1,811,875 +0.32(+1.67%)
Jul 27, 2007 19.46 19.63 19.09 19.09 2,539,339 -0.36(-1.86%)
Jul 26, 2007 19.62 20.00 19.15 19.46 3,412,167 -0.40(-1.99%)
Jul 25, 2007 19.82 20.06 19.73 19.85 2,620,766 -0.02(-0.08%)
Jul 24, 2007 20.13 20.48 19.80 19.87 3,264,599 -0.43(-2.11%)
Jul 23, 2007 20.66 20.79 20.26 20.30 1,939,139 -0.29(-1.43%)
Jul 20, 2007 20.79 20.87 20.46 20.59 2,479,559 -0.22(-1.05%)
Jul 19, 2007 20.62 20.99 20.58 20.81 2,027,190 +0.18(+0.86%)
Jul 18, 2007 20.81 20.90 20.42 20.64 3,517,045 -0.26(-1.25%)
Jul 17, 2007 20.78 21.27 20.68 20.90 3,731,315 +0.12(+0.57%)
Jul 16, 2007 20.83 21.09 20.47 20.78 5,681,188 -0.10(-0.48%)
Jul 13, 2007 20.22 20.94 20.14 20.88 6,402,057 +0.68(+3.38%)
Jul 12, 2007 20.01 20.21 19.65 20.20 5,275,211 +0.14(+0.71%)
Jul 11, 2007 19.57 20.37 19.55 20.05 6,352,854 +0.44(+2.23%)
Jul 10, 2007 18.62 19.89 18.61 19.62 5,572,873 +0.92(+4.91%)
Jul 09, 2007 18.68 18.81 18.56 18.70 1,577,192 -0.08(-0.40%)
Jul 06, 2007 18.64 18.90 18.57 18.78 2,052,263 +0.08(+0.45%)
Jul 05, 2007 18.77 18.88 18.56 18.69 2,240,806 -0.13(-0.72%)
Jul 03, 2007 18.66 18.85 18.65 18.83 899,402 +0.18(+0.95%)
Jul 02, 2007 18.57 18.77 18.44 18.65 2,709,080 +0.08(+0.41%)
Jun 29, 2007 19.36 19.38 18.53 18.57 3,288,020 -0.38(-2.00%)
Jun 28, 2007 18.99 19.26 18.89 18.95 2,403,516 -0.13(-0.71%)
Jun 27, 2007 18.91 19.09 18.83 19.09 2,990,284 +0.01(+0.04%)
Jun 26, 2007 19.25 19.46 18.94 19.08 2,845,668 -0.17(-0.87%)
Jun 25, 2007 19.48 19.51 19.13 19.25 4,776,793 -0.22(-1.12%)
Jun 22, 2007 19.41 20.06 19.36 19.47 13,127,069 +1.62(+9.10%)
Jun 21, 2007 17.34 17.92 17.31 17.84 5,586,202 +0.48(+2.76%)
Jun 20, 2007 17.09 17.65 17.07 17.36 4,143,026 +0.40(+2.33%)
Jun 19, 2007 17.01 17.17 16.92 16.97 2,530,067 -0.14(-0.84%)
Jun 18, 2007 17.28 17.44 17.10 17.11 1,885,786 -0.21(-1.21%)
Jun 15, 2007 17.13 17.34 17.05 17.32 3,069,423 +0.25(+1.48%)
Jun 14, 2007 17.09 17.25 16.89 17.07 4,912,313 +0.07(+0.40%)
Jun 13, 2007 16.95 17.12 16.79 17.00 2,420,389 +0.11(+0.65%)
Jun 12, 2007 17.13 17.13 16.86 16.89 3,081,187 -0.26(-1.52%)
Jun 11, 2007 17.25 17.33 17.10 17.15 3,764,561 -0.13(-0.73%)
Jun 08, 2007 17.23 17.41 17.13 17.28 5,572,820 +0.07(+0.39%)
Jun 07, 2007 17.61 17.79 17.16 17.21 5,922,834 -0.46(-2.62%)
Jun 06, 2007 18.08 18.16 17.56 17.67 5,707,551 -0.52(-2.87%)
Jun 05, 2007 18.58 18.83 18.11 18.19 4,749,922 -0.53(-2.83%)
Jun 04, 2007 19.03 19.13 18.67 18.72 4,937,385 -0.30(-1.59%)
Jun 01, 2007 19.17 19.31 18.87 19.03 3,280,935 -0.33(-1.70%)
May 31, 2007 19.38 19.57 19.16 19.36 2,840,184 -0.03(-0.17%)
May 30, 2007 19.10 19.45 18.92 19.39 3,606,640 +0.15(+0.79%)
May 29, 2007 19.55 19.62 19.14 19.24 4,209,515 -0.22(-1.12%)
May 25, 2007 19.47 19.93 19.24 19.46 4,413,358 +0.11(+0.57%)
May 24, 2007 18.95 19.71 18.78 19.35 6,403,146 -0.40(-2.00%)
May 23, 2007 19.57 20.00 19.49 19.74 2,745,738 +0.24(+1.21%)
May 22, 2007 19.01 19.61 18.99 19.51 2,373,978 +0.48(+2.52%)
May 21, 2007 19.10 19.14 18.95 19.03 3,737,067 +0.03(+0.18%)
May 18, 2007 19.02 19.19 18.88 18.99 3,183,140 +0.08(+0.40%)
May 17, 2007 19.04 19.14 18.87 18.92 2,810,380 -0.27(-1.40%)
May 16, 2007 19.23 19.31 19.09 19.19 2,362,520 -0.03(-0.18%)
May 15, 2007 19.47 19.63 19.18 19.22 1,301,525 -0.26(-1.34%)
May 14, 2007 19.69 19.78 19.35 19.48 1,094,873 -0.21(-1.07%)
May 11, 2007 19.56 19.73 19.31 19.69 1,674,749 +0.22(+1.12%)
May 10, 2007 20.11 20.16 19.42 19.47 2,439,009 -0.68(-3.38%)
May 09, 2007 20.12 20.26 19.72 20.16 1,567,329 -0.10(-0.50%)
May 08, 2007 19.81 20.30 19.77 20.26 1,684,493 +0.32(+1.60%)
May 07, 2007 20.20 20.30 19.89 19.94 1,400,258 -0.15(-0.75%)
May 04, 2007 20.37 20.50 19.88 20.09 2,905,318 -0.28(-1.36%)
May 03, 2007 20.07 20.48 19.99 20.37 2,055,349 +0.39(+1.94%)
May 02, 2007 19.78 20.20 19.48 19.98 1,614,163 +0.27(+1.37%)
May 01, 2007 19.62 19.77 19.36 19.71 1,776,244 +0.10(+0.52%)
Apr 30, 2007 19.95 20.03 19.49 19.61 2,286,709 -0.25(-1.27%)
Apr 27, 2007 20.06 20.18 19.69 19.86 2,239,920 -0.27(-1.34%)
Apr 26, 2007 19.69 20.28 19.54 20.13 3,932,074 +0.47(+2.40%)
Apr 25, 2007 19.69 19.78 19.53 19.66 2,585,618 +0.18(+0.91%)
Apr 24, 2007 19.36 19.71 19.36 19.48 4,234,048 +0.13(+0.65%)
Apr 23, 2007 19.20 19.42 19.03 19.36 2,093,737 +0.16(+0.83%)
Apr 20, 2007 19.11 19.20 18.94 19.20 2,463,395 +0.26(+1.38%)
Apr 19, 2007 19.53 19.57 18.65 18.94 2,028,238 +0.16(+0.85%)
Apr 18, 2007 18.61 18.91 18.61 18.78 1,835,536 +0.16(+0.86%)
Apr 17, 2007 18.80 18.83 18.59 18.62 1,799,377 -0.21(-1.12%)
Apr 16, 2007 18.15 19.00 18.15 18.83 4,457,525 +0.44(+2.38%)
Apr 13, 2007 17.69 18.45 17.69 18.39 3,995,691 +0.27(+1.49%)
Apr 12, 2007 17.67 18.17 17.67 18.12 2,362,081 +0.06(+0.33%)
Apr 11, 2007 17.89 18.23 17.77 18.06 3,815,184 +0.09(+0.52%)
Apr 10, 2007 17.82 18.01 17.73 17.97 1,769,692 +0.08(+0.47%)
Apr 09, 2007 17.96 18.09 17.86 17.88 1,520,036 -0.07(-0.37%)
Apr 05, 2007 18.00 18.21 17.90 17.95 1,651,340 -0.05(-0.28%)
Apr 04, 2007 18.09 18.16 17.82 18.00 2,668,261 -0.08(-0.42%)
Apr 03, 2007 17.97 18.18 17.93 18.08 2,574,033 +0.11(+0.61%)
Apr 02, 2007 18.04 18.14 17.84 17.97 3,169,951 -0.05(-0.28%)
Mar 30, 2007 18.10 18.36 17.82 18.02 3,777,537 +0.02(+0.09%)
Mar 29, 2007 18.56 18.56 17.76 18.00 5,822,985 -0.55(-2.95%)
Mar 28, 2007 18.59 18.73 18.43 18.55 4,321,830 -0.17(-0.90%)
Mar 27, 2007 18.50 18.88 18.46 18.72 5,589,033 +0.12(+0.63%)
Mar 26, 2007 18.68 18.77 18.34 18.60 5,654,032 -0.13(-0.72%)
Mar 23, 2007 19.03 19.19 18.40 18.73 20,409,626 -2.25(-10.71%)
Mar 22, 2007 21.89 21.96 20.91 20.98 6,922,689 -0.90(-4.12%)
Mar 21, 2007 21.64 22.03 21.47 21.88 2,897,124 +0.18(+0.81%)
Mar 20, 2007 21.88 21.93 21.65 21.70 2,261,280 -0.13(-0.58%)
Mar 19, 2007 22.10 22.39 21.77 21.83 2,162,772 -0.13(-0.58%)
Mar 16, 2007 22.13 22.27 21.84 21.96 1,669,164 -0.18(-0.80%)
Mar 15, 2007 22.00 22.23 21.77 22.13 2,322,713 +0.08(+0.38%)
Mar 14, 2007 21.04 22.14 21.04 22.05 2,784,951 +0.57(+2.66%)
Mar 13, 2007 21.83 21.86 21.46 21.48 2,602,908 -0.35(-1.62%)
Mar 12, 2007 21.89 22.13 21.78 21.83 2,745,144 -0.29(-1.33%)
Mar 09, 2007 22.47 22.55 21.99 22.12 2,468,276 -0.21(-0.94%)
Mar 08, 2007 22.06 22.44 21.94 22.34 2,641,764 +0.54(+2.47%)
Mar 07, 2007 22.32 22.51 21.74 21.80 3,978,450 -0.51(-2.30%)
Mar 06, 2007 22.44 22.57 22.03 22.31 2,586,272 +0.05(+0.23%)
Mar 05, 2007 22.18 22.55 22.04 22.26 3,616,503 +0.08(+0.38%)
Mar 02, 2007 22.19 22.34 22.04 22.18 3,267,032 -0.14(-0.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.