Skip to main content

Physical Palladium ETF (NY: PALL )

90.81 -1.33 (-1.44%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:42 AM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2011 79.95 81.74 79.94 80.97 182,050 -0.09(-0.11%)
Jan 28, 2011 79.87 81.26 79.83 81.06 205,803 +1.07(+1.34%)
Jan 27, 2011 81.08 81.37 79.63 79.99 260,949 -1.06(-1.31%)
Jan 26, 2011 78.44 81.09 78.44 81.05 142,271 +3.34(+4.30%)
Jan 25, 2011 78.29 78.30 77.18 77.71 332,347 -3.14(-3.88%)
Jan 24, 2011 81.04 81.86 80.27 80.85 196,289 -0.49(-0.60%)
Jan 21, 2011 80.41 81.87 80.09 81.34 396,835 +0.77(+0.96%)
Jan 20, 2011 79.98 81.33 79.00 80.57 270,359 -0.43(-0.53%)
Jan 19, 2011 82.10 82.42 80.10 81.00 235,261 -0.02(-0.02%)
Jan 18, 2011 79.91 81.03 79.75 81.02 468,004 +1.94(+2.45%)
Jan 14, 2011 79.27 79.90 78.29 79.08 256,815 -1.38(-1.72%)
Jan 13, 2011 81.79 81.79 80.11 80.46 309,789 -0.28(-0.35%)
Jan 12, 2011 79.92 80.84 79.58 80.74 242,921 +2.76(+3.54%)
Jan 11, 2011 77.32 77.98 76.62 77.98 181,494 +3.02(+4.03%)
Jan 10, 2011 75.13 75.50 74.30 74.96 275,414 +0.34(+0.46%)
Jan 07, 2011 74.92 76.20 74.36 74.62 334,222 -1.23(-1.62%)
Jan 06, 2011 76.52 76.60 75.49 75.85 382,158 -1.32(-1.71%)
Jan 05, 2011 75.16 77.38 74.54 77.17 402,673 -0.31(-0.40%)
Jan 04, 2011 78.54 78.62 76.14 77.48 539,019 -1.79(-2.26%)
Jan 03, 2011 79.94 80.40 79.15 79.27 301,354 -0.59(-0.74%)
Dec 31, 2010 79.36 79.96 78.90 79.86 175,845 +1.45(+1.85%)
Dec 30, 2010 79.20 79.44 78.15 78.41 115,458 -0.57(-0.72%)
Dec 29, 2010 79.07 79.24 78.60 78.98 195,147 +0.60(+0.77%)
Dec 28, 2010 77.41 78.62 77.19 78.38 271,900 +1.66(+2.16%)
Dec 27, 2010 75.74 76.76 75.63 76.72 143,263 +1.76(+2.35%)
Dec 23, 2010 74.83 75.35 74.01 74.96 86,329 +0.08(+0.11%)
Dec 22, 2010 75.27 75.56 74.74 74.88 150,234 -0.22(-0.29%)
Dec 21, 2010 74.59 75.11 74.30 75.10 145,522 +1.20(+1.62%)
Dec 20, 2010 73.87 74.11 73.19 73.90 144,615 +0.01(+0.01%)
Dec 17, 2010 73.43 74.09 72.62 73.89 147,029 +0.25(+0.34%)
Dec 16, 2010 73.88 73.92 72.42 73.64 205,547 -0.92(-1.23%)
Dec 15, 2010 74.98 75.77 74.38 74.56 188,618 -1.13(-1.49%)
Dec 14, 2010 75.22 76.40 74.74 75.69 202,131 +0.38(+0.50%)
Dec 13, 2010 75.69 76.14 74.40 75.31 254,078 +2.17(+2.97%)
Dec 10, 2010 73.35 73.49 72.11 73.14 165,961 -0.16(-0.22%)
Dec 09, 2010 74.27 74.70 73.18 73.30 266,475 +0.89(+1.23%)
Dec 08, 2010 72.50 73.09 70.94 72.41 507,826 -0.38(-0.52%)
Dec 07, 2010 76.90 76.99 71.75 72.79 468,388 -2.82(-3.73%)
Dec 06, 2010 76.00 76.30 74.70 75.61 194,618 -0.74(-0.97%)
Dec 03, 2010 76.14 77.59 75.56 76.35 642,979 +0.12(+0.16%)
Dec 02, 2010 74.11 76.78 74.00 76.23 1,130,127 +2.93(+4.00%)
Dec 01, 2010 71.64 73.48 71.56 73.30 870,126 +3.58(+5.13%)
Nov 30, 2010 69.40 70.00 69.04 69.72 302,838 +0.63(+0.91%)
Nov 29, 2010 68.07 69.16 67.24 69.09 163,969 +1.59(+2.36%)
Nov 26, 2010 66.88 68.17 66.35 67.50 111,447 -1.95(-2.81%)
Nov 24, 2010 69.30 69.45 69.45 69.45 104,377 +0.95(+1.39%)
Nov 23, 2010 67.32 68.95 67.10 68.50 414,928 -0.61(-0.88%)
Nov 22, 2010 70.01 70.33 67.52 69.11 287,899 -0.93(-1.33%)
Nov 19, 2010 69.51 70.36 69.13 70.04 350,842 +0.78(+1.13%)
Nov 18, 2010 67.73 69.50 67.70 69.26 273,991 +3.79(+5.79%)
Nov 17, 2010 64.55 66.04 64.17 65.47 632,387 +1.69(+2.65%)
Nov 16, 2010 65.72 65.88 63.34 63.78 554,967 -2.91(-4.36%)
Nov 15, 2010 67.81 68.62 66.59 66.69 288,203 -1.30(-1.91%)
Nov 12, 2010 69.86 70.32 66.90 67.99 602,405 -3.08(-4.33%)
Nov 11, 2010 71.30 71.48 69.45 71.07 279,282 +0.87(+1.24%)
Nov 10, 2010 70.32 71.18 68.99 70.20 412,107 +2.06(+3.02%)
Nov 09, 2010 72.87 74.05 67.25 68.14 801,294 -2.38(-3.37%)
Nov 08, 2010 69.48 71.04 69.12 70.52 334,863 +2.10(+3.07%)
Nov 05, 2010 67.47 69.68 67.37 68.42 300,453 +0.54(+0.80%)
Nov 04, 2010 66.66 67.96 66.39 67.88 580,490 +3.53(+5.49%)
Nov 03, 2010 63.76 64.40 62.96 64.35 227,073 +0.05(+0.08%)
Nov 02, 2010 64.83 64.89 64.00 64.30 223,612 -0.55(-0.85%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.