Skip to main content

Franklin Covey Company (NY: FC )

39.15 -0.43 (-1.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:08 AM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 8.060 8.080 7.880 7.900 12,200 -0.03(-0.38%)
Mar 29, 2007 7.910 8.000 7.900 7.930 10,700 +0.02(+0.25%)
Mar 28, 2007 7.950 8.000 7.877 7.910 8,400 -0.10(-1.25%)
Mar 27, 2007 8.200 8.200 7.800 8.010 17,900 -0.19(-2.32%)
Mar 26, 2007 8.400 8.460 8.200 8.200 23,700 -0.20(-2.38%)
Mar 23, 2007 8.690 8.720 8.400 8.400 35,600 -0.35(-4.00%)
Mar 22, 2007 8.680 8.780 8.680 8.750 10,700 +0.15(+1.74%)
Mar 21, 2007 8.480 8.640 8.400 8.600 17,600 +0.11(+1.30%)
Mar 20, 2007 8.500 8.550 8.450 8.490 11,900 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2007 8.489 8.660 8.390 8.490 22,100 +0.15(+1.80%)
Mar 16, 2007 8.260 8.360 7.990 8.340 24,200 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2007 8.550 8.650 8.260 8.340 26,600 -0.15(-1.77%)
Mar 14, 2007 8.850 8.990 8.490 8.490 55,200 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2007 8.820 8.970 8.480 8.490 59,100 -0.33(-3.74%)
Mar 12, 2007 8.850 9.005 8.500 8.820 61,200 +0.34(+4.06%)
Mar 09, 2007 8.400 8.530 8.366 8.476 11,500 +0.00(+0.01%)
Mar 08, 2007 8.300 8.520 8.300 8.474 37,100 +0.27(+3.35%)
Mar 07, 2007 7.950 8.400 7.930 8.200 143,700 +0.30(+3.78%)
Mar 06, 2007 7.750 7.950 7.660 7.901 11,500 +0.25(+3.28%)
Mar 05, 2007 7.450 7.650 7.365 7.650 15,000 +0.16(+2.14%)
Mar 02, 2007 7.500 7.500 7.350 7.490 14,600 -0.17(-2.22%)
Mar 01, 2007 7.550 7.830 7.550 7.660 25,000 -0.22(-2.79%)
Feb 28, 2007 7.280 7.880 7.280 7.880 42,900 +0.58(+7.93%)
Feb 27, 2007 8.020 8.150 6.850 7.301 52,200 -0.70(-8.74%)
Feb 26, 2007 7.960 8.000 7.950 8.000 145,900 +0.05(+0.63%)
Feb 23, 2007 7.900 7.990 7.880 7.950 10,700 +0.06(+0.76%)
Feb 22, 2007 7.870 8.140 7.860 7.890 24,800 +0.08(+1.02%)
Feb 21, 2007 7.400 7.920 7.400 7.810 20,600 +0.46(+6.26%)
Feb 20, 2007 7.300 7.390 7.230 7.350 237,700 +0.15(+2.08%)
Feb 16, 2007 7.340 7.380 7.200 7.200 21,500 -0.05(-0.69%)
Feb 15, 2007 7.250 7.350 7.230 7.250 29,900 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2007 7.250 7.270 7.200 7.250 16,600 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2007 7.190 7.250 7.180 7.250 103,011 +0.08(+1.12%)
Feb 12, 2007 7.100 7.230 7.100 7.170 65,900 +0.15(+2.14%)
Feb 09, 2007 7.000 7.040 6.910 7.020 14,200 -0.02(-0.28%)
Feb 08, 2007 7.000 7.070 6.960 7.040 13,400 +0.04(+0.57%)
Feb 07, 2007 6.960 7.050 6.960 7.000 22,900 -0.02(-0.28%)
Feb 06, 2007 7.050 7.058 7.000 7.020 10,500 +0.01(+0.14%)
Feb 05, 2007 7.020 7.050 7.000 7.010 10,400 -0.05(-0.71%)
Feb 02, 2007 7.100 7.120 7.040 7.060 24,200 -0.02(-0.28%)
Feb 01, 2007 7.050 7.240 7.050 7.080 27,800 +0.03(+0.43%)
Jan 31, 2007 7.070 7.080 7.050 7.050 19,800 -0.01(-0.14%)
Jan 30, 2007 7.030 7.120 7.030 7.060 19,300 +0.04(+0.57%)
Jan 29, 2007 7.000 7.040 6.930 7.020 31,400 +0.05(+0.72%)
Jan 26, 2007 6.970 7.050 6.950 6.970 20,300 -0.03(-0.43%)
Jan 25, 2007 6.950 7.010 6.840 7.000 14,000 -0.01(-0.14%)
Jan 24, 2007 6.990 7.010 6.950 7.010 9,800 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2007 7.030 7.050 6.950 7.010 20,700 -0.02(-0.28%)
Jan 22, 2007 7.060 7.100 7.020 7.030 13,200 -0.03(-0.42%)
Jan 19, 2007 7.100 7.200 7.050 7.060 33,800 +0.01(+0.14%)
Jan 18, 2007 7.010 7.100 6.990 7.050 15,300 +0.04(+0.57%)
Jan 17, 2007 7.090 7.160 6.970 7.010 39,200 +0.02(+0.29%)
Jan 16, 2007 7.070 7.070 6.950 6.990 23,700 -0.08(-1.13%)
Jan 12, 2007 7.100 7.190 6.850 7.070 27,300 -0.03(-0.42%)
Jan 11, 2007 7.290 7.290 7.000 7.100 35,600 -0.10(-1.39%)
Jan 10, 2007 7.190 7.360 7.152 7.200 58,300 +0.11(+1.55%)
Jan 09, 2007 6.960 7.240 6.960 7.090 28,400 +0.10(+1.43%)
Jan 08, 2007 7.100 7.190 6.990 6.990 25,800 -0.15(-2.10%)
Jan 05, 2007 7.050 7.140 6.960 7.140 8,100 +0.07(+0.99%)
Jan 04, 2007 6.900 7.070 6.900 7.070 15,700 +0.09(+1.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.