Skip to main content

Northern Oil and Gas (NY: NOG )

36.17 +0.10 (+0.28%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2009 81.96 84.44 81.24 82.59 35,104 -1.62(-1.93%)
Nov 27, 2009 85.75 86.65 81.24 84.22 20,458 -3.07(-3.52%)
Nov 25, 2009 85.03 88.73 84.85 87.28 29,511 +2.44(+2.87%)
Nov 24, 2009 85.84 88.64 83.94 84.85 21,624 -2.08(-2.39%)
Nov 23, 2009 88.64 91.16 86.38 86.92 37,595 +0.27(+0.31%)
Nov 20, 2009 87.55 88.91 83.58 86.65 16,507 -2.17(-2.44%)
Nov 19, 2009 88.46 90.08 84.49 88.82 40,962 -1.26(-1.40%)
Nov 18, 2009 90.35 92.97 88.55 90.08 21,953 -0.99(-1.09%)
Nov 17, 2009 92.61 93.33 89.81 91.08 20,196 -1.90(-2.04%)
Nov 16, 2009 92.70 96.04 91.98 92.97 31,053 +1.17(+1.28%)
Nov 13, 2009 91.53 93.42 89.36 91.80 32,567 +0.18(+0.20%)
Nov 12, 2009 100.10 100.19 91.53 91.62 49,839 -5.87(-6.02%)
Nov 11, 2009 97.48 100.28 96.67 97.48 43,598 +0.54(+0.56%)
Nov 10, 2009 95.95 98.03 95.68 96.94 30,760 -0.54(-0.56%)
Nov 09, 2009 92.43 98.21 91.62 97.48 88,625 +8.21(+9.20%)
Nov 06, 2009 87.83 91.44 86.83 89.27 35,144 +1.08(+1.23%)
Nov 05, 2009 87.19 89.00 86.65 88.19 25,624 +1.90(+2.20%)
Nov 04, 2009 87.92 89.00 85.93 86.29 46,189 -0.63(-0.73%)
Nov 03, 2009 82.23 87.01 81.24 86.92 36,768 +3.97(+4.79%)
Nov 02, 2009 82.68 84.85 81.24 82.95 76,863 +0.63(+0.77%)
Oct 30, 2009 82.95 84.40 79.34 82.32 101,880 -0.90(-1.08%)
Oct 29, 2009 81.78 85.57 78.53 83.22 45,223 +5.42(+6.96%)
Oct 28, 2009 87.83 88.46 76.72 77.81 62,578 -10.02(-11.41%)
Oct 27, 2009 90.08 91.53 87.19 87.83 41,151 -2.08(-2.31%)
Oct 26, 2009 91.89 97.21 88.46 89.90 64,521 -2.17(-2.35%)
Oct 23, 2009 90.98 92.43 88.46 92.07 58,868 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2009 92.97 95.67 90.79 92.07 63,293 -3.34(-3.50%)
Oct 21, 2009 91.26 97.48 89.54 95.41 101,158 +0.81(+0.86%)
Oct 20, 2009 93.51 95.23 93.33 94.60 85,559 +2.44(+2.64%)
Oct 19, 2009 88.73 92.52 87.19 92.16 54,306 +2.89(+3.24%)
Oct 16, 2009 88.46 91.17 86.65 89.27 59,028 -0.90(-1.00%)
Oct 15, 2009 89.90 91.62 89.27 90.17 57,127 -0.99(-1.09%)
Oct 14, 2009 91.17 92.43 90.53 91.17 39,906 +1.08(+1.20%)
Oct 13, 2009 89.18 91.17 88.73 90.08 41,656 +0.99(+1.11%)
Oct 12, 2009 90.35 91.17 88.46 89.09 55,690 +1.72(+1.96%)
Oct 09, 2009 87.19 88.28 86.11 87.37 38,791 +0.90(+1.04%)
Oct 08, 2009 83.76 87.19 83.22 86.47 47,601 +3.88(+4.70%)
Oct 07, 2009 81.15 83.49 80.60 82.59 40,689 +0.90(+1.10%)
Oct 06, 2009 77.27 82.32 76.72 81.69 45,880 +5.51(+7.23%)
Oct 05, 2009 72.39 77.63 70.92 76.18 34,831 +3.79(+5.24%)
Oct 02, 2009 69.59 73.56 69.05 72.39 31,266 +0.27(+0.38%)
Oct 01, 2009 75.01 75.73 71.67 72.12 35,250 -3.70(-4.88%)
Sep 30, 2009 75.91 76.18 73.22 75.82 49,627 +0.81(+1.08%)
Sep 29, 2009 73.74 75.64 73.74 75.01 26,619 +1.17(+1.59%)
Sep 28, 2009 70.86 74.56 68.06 73.83 51,153 +3.34(+4.74%)
Sep 25, 2009 67.34 70.77 67.34 70.50 22,468 +2.35(+3.44%)
Sep 24, 2009 71.67 71.67 65.44 68.15 23,202 -1.35(-1.95%)
Sep 23, 2009 72.01 72.66 68.87 69.50 20,281 -1.99(-2.78%)
Sep 22, 2009 70.77 73.11 69.68 71.49 28,925 +2.26(+3.26%)
Sep 21, 2009 67.16 69.86 65.44 69.23 33,655 -0.09(-0.13%)
Sep 18, 2009 71.76 72.57 66.88 69.32 29,691 -2.44(-3.40%)
Sep 17, 2009 70.50 73.93 69.68 71.76 40,386 +0.54(+0.76%)
Sep 16, 2009 68.42 72.75 67.97 71.22 69,701 +3.25(+4.78%)
Sep 15, 2009 67.43 69.23 66.16 67.97 31,416 +0.54(+0.80%)
Sep 14, 2009 65.80 67.70 64.27 67.43 23,979 +1.81(+2.75%)
Sep 11, 2009 66.52 68.15 63.18 65.62 34,699 -0.45(-0.68%)
Sep 10, 2009 62.28 66.52 61.83 66.07 43,488 +3.34(+5.32%)
Sep 09, 2009 62.73 63.64 60.48 62.73 41,686 +1.44(+2.36%)
Sep 08, 2009 59.21 61.29 58.76 61.29 40,882 +2.62(+4.46%)
Sep 04, 2009 57.77 59.39 57.14 58.67 30,071 +0.63(+1.09%)
Sep 03, 2009 58.76 58.76 56.60 58.04 20,023 -0.18(-0.31%)
Sep 02, 2009 57.68 59.39 56.14 58.22 13,422 +0.09(+0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.