Skip to main content

Spain Ishares MSCI ETF (NY: EWP )

31.24 -0.04 (-0.13%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 10.27 10.27 10.27 10.27 710 +0.06(+0.55%)
Jan 30, 2003 10.21 10.21 10.21 10.21 8,886 -0.08(-0.82%)
Jan 29, 2003 10.34 10.34 10.29 10.30 10,131 -0.11(-1.08%)
Jan 28, 2003 10.25 10.44 10.25 10.41 13,685 +0.05(+0.49%)
Jan 27, 2003 10.30 10.46 10.30 10.36 13,863 -0.41(-3.81%)
Jan 24, 2003 10.75 10.77 10.72 10.77 5,509 -0.06(-0.57%)
Jan 23, 2003 10.89 10.89 10.78 10.83 4,265 +0.23(+2.12%)
Jan 22, 2003 10.64 10.71 10.61 10.61 4,621 -0.15(-1.41%)
Jan 21, 2003 10.84 10.84 10.75 10.76 24,527 -0.14(-1.24%)
Jan 17, 2003 10.89 10.89 10.89 10.89 355 -0.22(-1.97%)
Jan 16, 2003 11.08 11.11 11.06 11.11 1,421 +0.11(+0.97%)
Jan 15, 2003 11.03 11.03 11.01 11.01 2,310 -0.13(-1.16%)
Jan 14, 2003 11.11 11.13 11.11 11.13 1,955 +0.11(+1.02%)
Jan 13, 2003 11.08 11.08 11.02 11.02 2,488 +0.21(+1.98%)
Jan 10, 2003 10.75 10.82 10.75 10.81 1,421 +0.04(+0.37%)
Jan 09, 2003 10.77 10.77 10.77 10.77 888 +0.15(+1.38%)
Jan 08, 2003 10.63 10.69 10.55 10.62 7,820 +0.06(+0.53%)
Jan 07, 2003 10.60 10.60 10.56 10.57 1,421 +0.13(+1.24%)
Jan 06, 2003 10.33 10.46 10.33 10.44 53,499 +0.33(+3.28%)
Jan 02, 2003 10.10 10.10 10.10 10.10 355 +0.14(+1.41%)
Dec 31, 2002 9.964 9.964 9.930 9.964 2,843 -0.14(-1.34%)
Dec 30, 2002 9.908 10.10 9.908 10.10 12,797 +0.08(+0.79%)
Dec 27, 2002 10.02 10.02 10.02 10.02 355 -0.25(-2.41%)
Dec 26, 2002 10.27 10.27 10.27 10.27 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2002 10.27 10.27 10.27 10.27 533 +0.22(+2.24%)
Dec 23, 2002 10.29 10.29 10.04 10.04 28,082 -0.19(-1.87%)
Dec 20, 2002 10.08 10.23 10.08 10.23 5,332 +0.09(+0.89%)
Dec 19, 2002 10.14 10.18 10.13 10.14 5,332 -0.04(-0.39%)
Dec 18, 2002 10.23 10.23 10.08 10.18 24,350 -0.16(-1.58%)
Dec 17, 2002 10.31 10.35 10.19 10.35 3,554 -0.06(-0.59%)
Dec 16, 2002 10.10 10.41 10.10 10.41 11,908 +0.38(+3.76%)
Dec 13, 2002 10.04 10.04 10.01 10.03 10,664 -0.15(-1.49%)
Dec 12, 2002 10.18 10.18 10.18 10.18 2,488 -0.08(-0.77%)
Dec 11, 2002 10.29 10.29 10.26 10.26 710 +0.05(+0.50%)
Dec 10, 2002 10.13 10.21 10.13 10.21 15,640 +0.04(+0.39%)
Dec 09, 2002 10.26 10.26 10.17 10.17 1,244 -0.12(-1.20%)
Dec 06, 2002 10.53 10.30 10.53 10.30 3,910 -0.24(-2.24%)
Dec 05, 2002 10.53 10.53 10.53 10.53 1,599 +0.01(+0.11%)
Dec 04, 2002 10.52 10.52 10.52 10.52 4,621 +0.02(+0.21%)
Dec 03, 2002 10.68 10.68 10.50 10.50 20,617 -0.30(-2.76%)
Dec 02, 2002 10.75 10.83 10.75 10.80 9,597 +0.19(+1.80%)
Nov 27, 2002 10.62 10.63 10.61 10.61 12,086 +0.37(+3.57%)
Nov 26, 2002 10.36 10.44 10.24 10.24 241,723 -0.27(-2.57%)
Nov 25, 2002 10.33 10.51 10.33 10.51 40,524 +0.12(+1.14%)
Nov 22, 2002 10.33 10.43 10.33 10.39 2,488 +0.03(+0.33%)
Nov 21, 2002 10.30 10.36 10.25 10.36 30,215 +0.30(+3.02%)
Nov 20, 2002 10.09 10.09 10.05 10.05 3,910 -0.16(-1.54%)
Nov 19, 2002 10.13 10.24 10.13 10.21 36,258 -0.03(-0.27%)
Nov 18, 2002 10.35 10.35 10.24 10.24 14,219 +0.19(+1.85%)
Nov 15, 2002 10.04 10.05 10.04 10.05 26,127 -0.07(-0.67%)
Nov 14, 2002 10.13 10.13 10.04 10.12 109,130 +0.36(+3.69%)
Nov 13, 2002 9.762 9.762 9.762 9.762 5,509 -0.20(-1.98%)
Nov 12, 2002 9.868 9.987 9.863 9.959 21,861 +0.14(+1.43%)
Nov 11, 2002 9.818 9.818 9.818 9.818 2,488 +0.02(+0.23%)
Nov 08, 2002 9.818 9.897 9.795 9.795 6,754 -0.02(-0.23%)
Nov 07, 2002 9.908 9.925 9.818 9.818 1,244 -0.32(-3.11%)
Nov 06, 2002 10.09 10.13 10.07 10.13 710 -0.13(-1.26%)
Nov 05, 2002 10.16 10.26 10.16 10.26 48,166 +0.13(+1.33%)
Nov 04, 2002 10.07 10.24 10.05 10.13 14,929 +0.26(+2.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.