Skip to main content

S&P 500 Ex-Fossil Fuel ETF SPDR (NY: SPYX )

41.00 -0.62 (-1.49%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2018 19.85 19.85 19.60 19.61 41,025 -0.11(-0.57%)
Apr 27, 2018 19.82 19.82 19.70 19.72 20,012 +0.01(+0.05%)
Apr 26, 2018 19.61 19.74 19.61 19.71 23,413 +0.25(+1.30%)
Apr 25, 2018 19.36 19.49 19.36 19.46 8,791 +0.01(+0.04%)
Apr 24, 2018 19.86 19.86 19.33 19.45 34,414 -0.28(-1.42%)
Apr 23, 2018 19.80 19.82 19.66 19.73 46,347 -0.00(-0.02%)
Apr 20, 2018 19.83 19.91 19.68 19.73 17,877 -0.17(-0.87%)
Apr 19, 2018 20.04 20.04 19.85 19.91 11,204 -0.13(-0.62%)
Apr 18, 2018 20.06 20.07 20.03 20.03 7,105 -0.00(-0.01%)
Apr 17, 2018 19.95 20.04 19.94 20.03 42,045 +0.23(+1.19%)
Apr 16, 2018 19.81 19.86 19.72 19.80 21,058 +0.16(+0.84%)
Apr 13, 2018 19.82 19.82 19.58 19.63 16,576 -0.11(-0.55%)
Apr 12, 2018 19.67 19.75 19.67 19.74 9,378 +0.21(+1.07%)
Apr 11, 2018 19.49 19.61 19.49 19.53 15,723 -0.13(-0.67%)
Apr 10, 2018 19.56 19.71 19.56 19.66 38,772 +0.26(+1.36%)
Apr 09, 2018 19.46 19.63 19.37 19.40 17,267 +0.11(+0.58%)
Apr 06, 2018 19.44 19.57 19.21 19.29 122,419 -0.43(-2.17%)
Apr 05, 2018 19.63 19.74 19.63 19.72 25,429 +0.13(+0.68%)
Apr 04, 2018 19.12 19.59 19.12 19.58 32,709 +0.29(+1.52%)
Apr 03, 2018 19.19 19.38 19.15 19.29 268,108 +0.16(+0.83%)
Apr 02, 2018 19.56 19.56 18.94 19.13 179,834 -0.51(-2.59%)
Mar 29, 2018 19.64 19.64 19.64 0 +0.25(+1.28%)
Mar 28, 2018 19.43 19.46 19.29 19.39 28,682 -0.02(-0.09%)
Mar 27, 2018 19.71 19.78 19.40 19.41 28,197 -0.24(-1.23%)
Mar 26, 2018 19.41 19.65 19.29 19.65 31,332 +0.47(+2.47%)
Mar 23, 2018 19.70 19.70 19.15 19.17 48,649 -0.42(-2.15%)
Mar 22, 2018 19.86 19.90 19.58 19.60 40,677 -0.58(-2.88%)
Mar 21, 2018 20.22 20.23 20.12 20.18 40,185 +0.02(+0.11%)
Mar 20, 2018 20.12 20.20 20.12 20.16 246,682 +0.07(+0.35%)
Mar 19, 2018 20.40 20.40 20.02 20.09 30,027 -0.33(-1.60%)
Mar 16, 2018 20.47 20.49 20.41 20.41 5,808 +0.01(+0.07%)
Mar 15, 2018 20.41 20.45 20.36 20.40 17,160 +0.01(+0.04%)
Mar 14, 2018 20.65 20.65 20.37 20.39 13,506 -0.11(-0.54%)
Mar 13, 2018 20.69 20.71 20.46 20.50 18,055 -0.17(-0.82%)
Mar 12, 2018 20.72 20.75 20.60 20.67 67,785 +0.04(+0.20%)
Mar 09, 2018 20.42 20.64 20.42 20.63 27,833 +0.36(+1.79%)
Mar 08, 2018 20.33 20.33 20.25 20.27 10,084 +0.05(+0.25%)
Mar 07, 2018 20.25 20.22 47,889 -0.01(-0.05%)
Mar 06, 2018 20.21 20.23 20.11 20.23 56,440 +0.05(+0.26%)
Mar 05, 2018 19.90 20.18 19.90 20.18 41,620 +0.22(+1.08%)
Mar 02, 2018 19.76 19.96 19.69 19.96 19,355 +0.12(+0.63%)
Mar 01, 2018 20.10 20.19 19.75 19.84 36,071 -0.26(-1.27%)
Feb 28, 2018 20.40 20.41 20.09 20.09 27,965 -0.23(-1.14%)
Feb 27, 2018 20.58 20.65 20.32 20.32 38,533 -0.26(-1.25%)
Feb 26, 2018 20.46 20.58 20.37 20.58 37,101 +0.28(+1.39%)
Feb 23, 2018 20.23 20.30 20.10 20.30 22,143 +0.26(+1.30%)
Feb 22, 2018 20.01 20.04 24,670 -0.01(-0.06%)
Feb 21, 2018 20.21 20.34 20.05 20.05 22,426 -0.06(-0.29%)
Feb 20, 2018 20.21 20.27 20.05 20.11 42,360 -0.17(-0.84%)
Feb 16, 2018 20.28 20.28 20.28 0 +0.10(+0.50%)
Feb 15, 2018 20.06 20.18 19.94 20.18 41,189 +0.22(+1.09%)
Feb 14, 2018 19.56 19.97 19.56 19.96 59,609 +0.28(+1.43%)
Feb 13, 2018 19.55 19.70 19.55 19.68 12,404 +0.08(+0.41%)
Feb 12, 2018 19.52 19.72 19.41 19.60 36,360 +0.24(+1.24%)
Feb 09, 2018 19.32 19.46 18.75 19.36 123,063 +0.32(+1.69%)
Feb 08, 2018 19.85 19.85 19.04 19.04 52,260 -0.81(-4.06%)
Feb 07, 2018 19.95 20.09 19.84 19.84 174,814 -0.03(-0.17%)
Feb 06, 2018 19.15 19.87 19.15 19.87 95,361 +0.02(+0.08%)
Feb 05, 2018 20.11 20.36 19.45 19.86 261,553 -0.50(-2.48%)
Feb 02, 2018 20.73 20.73 20.36 20.36 67,706 -0.39(-1.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.