Skip to main content

Progressive Corp,Ohio (NY: PGR )

209.75 +0.63 (+0.30%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2012 15.56 15.67 15.36 15.41 12,667,991 -0.19(-1.24%)
Oct 26, 2012 15.63 15.60 15.60 15.60 6,000,208 -0.01(-0.04%)
Oct 25, 2012 15.80 15.85 15.57 15.61 6,470,045 -0.11(-0.70%)
Oct 24, 2012 15.73 15.81 15.65 15.72 4,019,507 +0.03(+0.22%)
Oct 23, 2012 15.64 15.72 15.52 15.69 7,877,631 -0.15(-0.96%)
Oct 19, 2012 15.95 15.95 15.76 15.84 8,063,229 -0.11(-0.69%)
Oct 18, 2012 15.87 16.03 15.84 15.95 9,218,719 +0.06(+0.35%)
Oct 17, 2012 15.55 15.92 15.48 15.89 13,296,169 +0.40(+2.59%)
Oct 16, 2012 15.36 15.63 15.31 15.49 7,630,643 +0.17(+1.08%)
Oct 15, 2012 15.16 15.34 15.08 15.33 10,641,593 -0.01(-0.09%)
Oct 12, 2012 15.49 15.68 15.32 15.34 13,711,019 +0.10(+0.63%)
Oct 11, 2012 15.34 15.40 15.22 15.25 7,159,017 -0.03(-0.23%)
Oct 10, 2012 15.20 15.48 15.19 15.28 10,823,860 +0.28(+1.89%)
Oct 09, 2012 15.11 15.30 14.96 15.00 9,647,096 -0.08(-0.55%)
Oct 08, 2012 15.07 15.15 14.95 15.08 4,848,471 +0.01(+0.05%)
Oct 05, 2012 15.04 15.16 14.93 15.07 5,946,796 +0.13(+0.88%)
Oct 04, 2012 14.91 15.00 14.85 14.94 6,412,892 +0.10(+0.65%)
Oct 03, 2012 14.76 14.98 14.65 14.84 8,919,704 +0.12(+0.85%)
Oct 02, 2012 14.48 14.74 14.42 14.72 8,546,066 +0.28(+1.96%)
Oct 01, 2012 14.40 14.51 14.31 14.44 5,948,090 +0.10(+0.72%)
Sep 28, 2012 14.46 14.46 14.33 14.33 6,056,020 -0.19(-1.29%)
Sep 27, 2012 14.37 14.55 14.34 14.52 5,715,070 +0.20(+1.40%)
Sep 26, 2012 14.33 14.42 14.26 14.32 5,425,188 -0.08(-0.53%)
Sep 25, 2012 14.60 14.71 14.40 14.40 7,103,962 -0.16(-1.09%)
Sep 24, 2012 14.63 14.66 14.53 14.55 6,068,312 -0.15(-0.99%)
Sep 21, 2012 14.65 14.70 14.48 14.70 16,589,580 +0.19(+1.29%)
Sep 20, 2012 14.44 14.53 14.34 14.51 7,481,744 +0.03(+0.19%)
Sep 19, 2012 14.48 14.54 14.33 14.48 7,328,042 +0.10(+0.67%)
Sep 18, 2012 14.38 14.44 14.31 14.39 6,083,558 +0.03(+0.24%)
Sep 17, 2012 14.33 14.49 14.30 14.35 7,260,019 -0.03(-0.19%)
Sep 14, 2012 14.15 14.47 14.15 14.38 7,970,391 +0.10(+0.73%)
Sep 13, 2012 13.96 14.30 13.84 14.28 11,671,361 +0.29(+2.07%)
Sep 12, 2012 13.65 13.99 13.65 13.99 11,651,858 +0.30(+2.22%)
Sep 11, 2012 13.51 13.71 13.45 13.68 5,902,352 +0.12(+0.87%)
Sep 10, 2012 13.46 13.63 13.40 13.57 6,111,458 +0.17(+1.24%)
Sep 07, 2012 13.50 13.51 13.39 13.40 5,559,720 -0.06(-0.41%)
Sep 06, 2012 13.45 13.53 13.37 13.46 4,890,421 +0.04(+0.31%)
Sep 05, 2012 13.46 13.46 13.37 13.41 3,009,012 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2012 13.51 13.52 13.37 13.41 4,092,521 -0.08(-0.61%)
Aug 31, 2012 13.54 13.65 13.42 13.50 6,582,560 +0.01(+0.05%)
Aug 30, 2012 13.45 13.53 13.39 13.49 3,627,624 -0.03(-0.20%)
Aug 29, 2012 13.70 13.72 13.50 13.52 5,298,544 -0.23(-1.71%)
Aug 27, 2012 13.66 13.84 13.66 13.75 5,733,928 +0.10(+0.71%)
Aug 24, 2012 13.50 13.70 13.47 13.66 5,206,089 +0.13(+0.97%)
Aug 23, 2012 13.63 13.64 13.52 13.52 4,848,041 -0.10(-0.76%)
Aug 22, 2012 13.65 13.77 13.61 13.63 3,956,662 -0.04(-0.30%)
Aug 21, 2012 13.67 13.82 13.63 13.67 5,090,253 +0.01(+0.05%)
Aug 20, 2012 13.61 13.66 13.52 13.66 3,324,117 +0.02(+0.15%)
Aug 17, 2012 13.68 13.81 13.57 13.64 5,125,799 -0.04(-0.30%)
Aug 16, 2012 13.72 13.79 13.64 13.68 5,907,314 -0.06(-0.40%)
Aug 15, 2012 13.72 13.98 13.70 13.74 11,442,321 +0.06(+0.40%)
Aug 14, 2012 13.70 13.81 13.65 13.68 8,055,597 +0.04(+0.30%)
Aug 13, 2012 13.63 13.66 13.58 13.64 3,798,016 -0.01(-0.05%)
Aug 10, 2012 13.61 13.69 13.55 13.65 4,380,585 -0.02(-0.15%)
Aug 09, 2012 13.60 13.75 13.60 13.67 4,270,574 +0.06(+0.46%)
Aug 08, 2012 13.66 13.72 13.57 13.61 5,773,352 -0.08(-0.56%)
Aug 07, 2012 13.46 13.77 13.46 13.68 6,207,148 +0.21(+1.59%)
Aug 06, 2012 13.48 13.58 13.36 13.47 5,674,072 -0.06(-0.41%)
Aug 03, 2012 13.55 13.67 13.41 13.52 7,054,746 +0.23(+1.72%)
Aug 02, 2012 13.34 13.62 13.25 13.30 9,386,804 -0.36(-2.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.