Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 14.93 15.43 14.89 15.21 26,567 +0.30(+1.98%)
Oct 28, 2010 15.04 15.04 14.77 14.91 31,281 +0.05(+0.32%)
Oct 27, 2010 15.23 15.47 14.69 14.87 22,769 -0.97(-6.14%)
Oct 25, 2010 16.12 16.21 15.80 15.84 14,003 -0.22(-1.37%)
Oct 22, 2010 15.97 16.20 15.97 16.06 15,805 +0.13(+0.84%)
Oct 21, 2010 15.48 15.96 15.41 15.92 47,993 +0.57(+3.73%)
Oct 20, 2010 15.34 15.64 15.16 15.35 29,285 +0.14(+0.94%)
Oct 19, 2010 16.02 16.33 15.09 15.21 33,998 -1.11(-6.78%)
Oct 18, 2010 16.33 16.60 16.17 16.32 32,308 +0.07(+0.41%)
Oct 15, 2010 16.47 16.47 16.06 16.25 39,877 +0.02(+0.12%)
Oct 14, 2010 15.76 16.28 15.76 16.23 45,983 +0.44(+2.78%)
Oct 13, 2010 15.34 15.89 15.24 15.79 62,783 +0.49(+3.18%)
Oct 12, 2010 15.44 15.44 15.24 15.30 24,656 -0.23(-1.47%)
Oct 11, 2010 15.37 15.68 15.26 15.53 38,242 +0.19(+1.24%)
Oct 08, 2010 15.38 15.49 15.23 15.34 39,707 -0.09(-0.56%)
Oct 07, 2010 15.73 15.73 15.29 15.43 22,534 -0.15(-0.98%)
Oct 06, 2010 15.39 15.69 15.32 15.58 66,639 +0.11(+0.74%)
Oct 05, 2010 14.94 15.76 14.81 15.47 71,362 +0.71(+4.78%)
Oct 04, 2010 14.79 15.01 14.62 14.76 31,047 -0.02(-0.13%)
Oct 01, 2010 14.78 14.83 14.60 14.78 58,516 +0.10(+0.65%)
Sep 30, 2010 13.91 14.83 13.91 14.69 73,966 +0.93(+6.80%)
Sep 29, 2010 13.25 13.87 13.14 13.75 24,329 +0.40(+3.00%)
Sep 28, 2010 13.45 13.51 13.12 13.35 22,037 -0.01(-0.07%)
Sep 27, 2010 13.80 13.81 13.32 13.36 14,610 -0.51(-3.65%)
Sep 24, 2010 13.17 13.95 12.93 13.87 62,408 +0.93(+7.15%)
Sep 23, 2010 13.67 13.67 12.83 12.94 29,185 -0.82(-5.96%)
Sep 22, 2010 14.11 14.23 13.58 13.76 16,116 -0.47(-3.28%)
Sep 21, 2010 14.11 14.44 14.11 14.23 14,660 -0.34(-2.36%)
Sep 20, 2010 14.14 14.63 13.87 14.57 32,180 +0.33(+2.34%)
Sep 17, 2010 14.66 14.72 14.10 14.24 43,340 -0.33(-2.29%)
Sep 15, 2010 14.38 14.78 14.34 14.57 24,037 +0.16(+1.13%)
Sep 14, 2010 14.46 14.68 13.96 14.41 49,362 -0.06(-0.40%)
Sep 13, 2010 14.03 14.54 13.75 14.47 43,023 +0.63(+4.55%)
Sep 10, 2010 13.70 14.00 13.47 13.84 30,268 +0.24(+1.75%)
Sep 09, 2010 14.18 14.48 13.45 13.60 23,045 -0.41(-2.93%)
Sep 08, 2010 13.79 14.07 13.69 14.01 24,864 +0.31(+2.23%)
Sep 07, 2010 14.70 15.08 13.66 13.70 39,385 -1.03(-6.99%)
Sep 03, 2010 13.92 14.75 13.92 14.73 21,481 +0.80(+5.75%)
Sep 02, 2010 14.14 14.14 13.50 13.93 24,898 -0.10(-0.68%)
Sep 01, 2010 13.92 14.08 13.62 14.03 51,615 +0.39(+2.87%)
Aug 31, 2010 14.20 14.35 13.57 13.64 105,085 -0.53(-3.77%)
Aug 30, 2010 14.72 14.76 13.80 14.17 91,393 -0.56(-3.82%)
Aug 27, 2010 14.02 14.78 13.86 14.73 49,717 +0.94(+6.85%)
Aug 26, 2010 13.70 14.08 13.70 13.79 28,560 +0.11(+0.84%)
Aug 25, 2010 13.25 13.70 13.22 13.67 35,774 +0.34(+2.58%)
Aug 24, 2010 13.36 13.48 13.24 13.33 66,553 -0.16(-1.20%)
Aug 23, 2010 13.86 13.86 13.46 13.49 39,738 -0.20(-1.46%)
Aug 20, 2010 13.91 14.15 13.63 13.69 45,970 -0.32(-2.31%)
Aug 19, 2010 13.94 14.09 13.71 14.02 68,120 +0.04(+0.27%)
Aug 18, 2010 13.59 14.06 13.19 13.98 53,894 +0.38(+2.79%)
Aug 17, 2010 13.61 13.73 13.35 13.60 42,949 +0.17(+1.27%)
Aug 16, 2010 12.65 13.49 12.65 13.43 48,824 +0.67(+5.21%)
Aug 13, 2010 12.90 13.08 12.72 12.76 69,400 -0.13(-1.03%)
Aug 12, 2010 12.39 13.01 12.35 12.90 45,761 +0.25(+1.95%)
Aug 11, 2010 12.64 12.78 12.56 12.65 53,410 -0.25(-1.92%)
Aug 10, 2010 12.81 13.09 12.81 12.90 31,391 -0.14(-1.09%)
Aug 09, 2010 12.27 13.06 12.27 13.04 52,159 +0.82(+6.69%)
Aug 06, 2010 12.27 12.64 11.87 12.22 21,868 -0.24(-1.91%)
Aug 05, 2010 11.87 12.63 11.87 12.46 36,984 +0.40(+3.31%)
Aug 04, 2010 11.73 12.09 11.54 12.06 24,149 +0.51(+4.44%)
Aug 03, 2010 11.58 11.78 11.34 11.55 41,242 -0.05(-0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.