Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 2.470 2.480 2.350 2.440 219,528 -0.05(-2.01%)
Oct 30, 2008 2.470 2.550 2.390 2.490 160,607 +0.16(+6.87%)
Oct 29, 2008 2.110 2.360 2.090 2.330 255,091 +0.26(+12.56%)
Oct 28, 2008 2.310 2.350 1.970 2.070 288,905 -0.23(-10.00%)
Oct 27, 2008 2.520 2.630 2.300 2.300 134,069 -0.35(-13.21%)
Oct 24, 2008 2.470 2.730 2.450 2.650 156,665 -0.10(-3.64%)
Oct 23, 2008 3.070 3.070 2.700 2.750 193,387 -0.28(-9.24%)
Oct 22, 2008 3.090 3.190 3.000 3.030 99,691 -0.17(-5.31%)
Oct 21, 2008 3.320 3.380 3.200 3.200 133,598 -0.21(-6.16%)
Oct 20, 2008 3.420 3.440 3.200 3.410 116,060 -0.03(-0.87%)
Oct 17, 2008 2.990 3.500 2.950 3.440 320,236 +0.27(+8.52%)
Oct 16, 2008 3.110 3.220 2.790 3.170 335,673 +0.32(+11.23%)
Oct 15, 2008 3.240 3.240 2.750 2.850 362,190 -0.40(-12.31%)
Oct 14, 2008 3.420 3.460 3.210 3.250 188,731 -0.02(-0.61%)
Oct 13, 2008 3.490 3.620 2.970 3.270 311,901 -0.02(-0.61%)
Oct 10, 2008 2.780 3.300 2.580 3.290 369,192 +0.36(+12.29%)
Oct 09, 2008 3.410 3.560 2.930 2.930 407,642 -0.43(-12.80%)
Oct 08, 2008 2.820 3.460 2.820 3.360 464,305 +0.41(+13.90%)
Oct 07, 2008 3.610 3.850 2.700 2.950 463,337 -0.68(-18.73%)
Oct 06, 2008 3.850 3.980 3.500 3.630 328,616 -0.39(-9.70%)
Oct 03, 2008 4.310 4.400 3.910 4.020 0 -0.20(-4.74%)
Oct 02, 2008 4.450 4.540 4.210 4.220 251,327 -0.28(-6.22%)
Oct 01, 2008 4.530 4.550 4.380 4.500 384,923 -0.07(-1.53%)
Sep 30, 2008 4.400 4.740 4.090 4.570 341,263 +0.25(+5.79%)
Sep 29, 2008 4.720 4.790 4.320 4.320 301,853 -0.50(-10.37%)
Sep 26, 2008 4.610 4.870 4.400 4.820 0 +0.09(+1.90%)
Sep 25, 2008 4.800 5.000 4.655 4.730 345,487 +0.03(+0.64%)
Sep 24, 2008 4.800 4.940 4.580 4.700 277,173 -0.07(-1.47%)
Sep 23, 2008 4.700 5.000 4.700 4.770 164,833 +0.08(+1.71%)
Sep 22, 2008 5.100 5.110 4.630 4.690 474,975 -0.37(-7.31%)
Sep 19, 2008 4.580 6.130 4.580 5.060 0 +0.32(+6.75%)
Sep 18, 2008 4.210 4.740 4.160 4.740 716,237 +0.55(+13.13%)
Sep 17, 2008 4.720 4.770 4.190 4.190 376,164 -0.57(-11.97%)
Sep 16, 2008 4.750 4.950 4.520 4.760 407,908 -0.18(-3.64%)
Sep 15, 2008 5.450 5.620 4.930 4.940 228,022 -0.59(-10.67%)
Sep 12, 2008 5.550 5.620 5.340 5.530 178,410 -0.04(-0.72%)
Sep 11, 2008 5.370 5.715 5.350 5.570 213,685 +0.13(+2.39%)
Sep 10, 2008 5.570 5.760 5.410 5.440 387,386 -0.12(-2.16%)
Sep 09, 2008 5.770 5.950 5.500 5.560 304,259 -0.21(-3.64%)
Sep 08, 2008 5.780 5.940 5.630 5.770 214,555 +0.09(+1.58%)
Sep 05, 2008 5.590 5.760 5.580 5.680 0 +0.05(+0.89%)
Sep 04, 2008 5.570 5.770 5.480 5.630 336,038 +0.03(+0.54%)
Sep 03, 2008 5.400 5.745 5.350 5.600 263,779 +0.20(+3.70%)
Sep 02, 2008 5.460 5.690 5.300 5.400 187,787 +0.08(+1.50%)
Aug 29, 2008 5.060 5.350 5.060 5.320 230,401 +0.24(+4.72%)
Aug 28, 2008 4.940 5.240 4.900 5.080 164,295 +0.11(+2.21%)
Aug 27, 2008 4.890 4.990 4.870 4.970 124,612 +0.10(+2.05%)
Aug 26, 2008 4.900 5.130 4.770 4.870 231,295 -0.01(-0.20%)
Aug 25, 2008 5.180 5.180 4.840 4.880 213,582 -0.32(-6.15%)
Aug 22, 2008 4.900 5.350 4.900 5.200 275,614 +0.23(+4.63%)
Aug 21, 2008 4.950 5.090 4.900 4.970 279,130 -0.04(-0.80%)
Aug 20, 2008 5.440 5.530 4.980 5.010 315,144 -0.41(-7.56%)
Aug 19, 2008 5.450 5.690 5.200 5.420 493,259 -0.03(-0.55%)
Aug 18, 2008 5.530 5.590 5.300 5.450 407,754 -0.02(-0.37%)
Aug 15, 2008 5.560 5.690 5.270 5.470 0 -0.12(-2.15%)
Aug 14, 2008 5.530 5.790 5.440 5.590 390,344 +0.04(+0.72%)
Aug 13, 2008 5.690 5.860 5.310 5.550 568,519 -0.25(-4.31%)
Aug 12, 2008 5.870 5.990 5.620 5.800 344,451 -0.10(-1.69%)
Aug 11, 2008 5.670 6.060 5.670 5.900 406,043 -0.10(-1.67%)
Aug 08, 2008 5.780 6.200 5.750 6.000 555,265 +0.21(+3.63%)
Aug 07, 2008 5.540 5.920 5.300 5.790 488,333 +0.19(+3.39%)
Aug 06, 2008 5.620 5.640 5.360 5.600 360,670 -0.03(-0.53%)
Aug 05, 2008 5.650 5.750 5.520 5.630 550,119 +0.11(+1.99%)
Aug 04, 2008 5.780 5.780 5.350 5.520 358,091 -0.28(-4.83%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.