Skip to main content

Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. (NY: NTG )

40.60 +0.47 (+1.17%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 57.37 58.87 55.95 58.50 181,823 -1.20(-2.01%)
Feb 27, 2020 61.87 61.87 56.85 59.70 165,695 -3.37(-5.35%)
Feb 26, 2020 65.40 65.55 62.77 63.07 152,599 -1.95(-3.00%)
Feb 25, 2020 68.70 68.77 64.27 65.02 114,604 -3.52(-5.14%)
Feb 24, 2020 69.45 69.45 67.76 68.55 117,324 -2.40(-3.38%)
Feb 21, 2020 72.37 72.60 70.80 70.95 85,271 -1.65(-2.27%)
Feb 20, 2020 72.52 73.95 72.37 72.60 104,379 +0.04(+0.05%)
Feb 19, 2020 73.22 73.66 72.56 72.56 79,032 -0.22(-0.30%)
Feb 18, 2020 73.22 73.66 72.78 72.78 76,789 -0.59(-0.80%)
Feb 14, 2020 74.10 74.39 73.22 73.36 70,242 -0.59(-0.79%)
Feb 13, 2020 73.58 74.39 73.22 73.95 101,893 +0.15(+0.20%)
Feb 12, 2020 69.48 73.95 69.48 73.80 362,786 -0.88(-1.18%)
Feb 11, 2020 74.83 75.05 74.17 74.68 51,869 +0.44(+0.59%)
Feb 10, 2020 75.12 75.24 74.02 74.24 49,179 -1.39(-1.84%)
Feb 07, 2020 76.15 76.15 75.23 75.63 32,341 -0.88(-1.15%)
Feb 06, 2020 78.20 78.20 76.44 76.51 51,463 -1.54(-1.97%)
Feb 05, 2020 77.90 78.78 77.58 78.05 49,537 +1.17(+1.52%)
Feb 04, 2020 76.00 77.83 75.78 76.88 124,947 +1.83(+2.44%)
Feb 03, 2020 75.05 75.72 74.61 75.05 60,358 -0.07(-0.10%)
Jan 31, 2020 75.27 75.93 74.46 75.12 84,173 -0.59(-0.77%)
Jan 30, 2020 74.97 75.78 74.61 75.71 81,060 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2020 76.51 77.24 75.63 75.71 72,802 -0.51(-0.67%)
Jan 28, 2020 76.44 77.31 76.15 76.22 107,375 +0.15(+0.19%)
Jan 27, 2020 76.15 76.59 75.85 76.07 55,412 -1.54(-1.98%)
Jan 24, 2020 79.22 79.37 77.39 77.61 73,698 -1.83(-2.30%)
Jan 23, 2020 79.22 79.66 78.09 79.44 64,216 -0.29(-0.37%)
Jan 22, 2020 81.27 81.56 79.59 79.73 96,566 -1.68(-2.07%)
Jan 21, 2020 83.61 83.61 81.27 81.42 124,296 -2.42(-2.88%)
Jan 17, 2020 84.86 84.86 83.69 83.83 52,159 -0.51(-0.61%)
Jan 16, 2020 84.93 85.52 84.27 84.35 125,023 -0.37(-0.43%)
Jan 15, 2020 84.71 85.30 84.35 84.71 50,911 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2020 84.42 85.12 83.98 84.71 53,386 +0.95(+1.14%)
Jan 13, 2020 83.25 84.35 82.66 83.76 53,171 +0.95(+1.15%)
Jan 10, 2020 83.25 83.25 82.37 82.81 90,675 -0.37(-0.44%)
Jan 09, 2020 83.18 83.48 82.30 83.18 60,921 +0.07(+0.09%)
Jan 08, 2020 83.54 84.05 82.37 83.10 71,721 -0.29(-0.35%)
Jan 07, 2020 83.47 83.69 82.22 83.39 53,170 +0.22(+0.26%)
Jan 06, 2020 82.74 83.83 82.15 83.18 187,714 +0.81(+0.98%)
Jan 03, 2020 82.08 82.52 80.69 82.37 158,814 +1.10(+1.35%)
Jan 02, 2020 80.61 81.64 80.39 81.27 169,320 +1.03(+1.28%)
Dec 31, 2019 79.37 80.25 79.15 80.25 177,717 +0.73(+0.92%)
Dec 30, 2019 81.86 81.86 79.25 79.51 181,144 -1.68(-2.07%)
Dec 27, 2019 83.25 83.43 80.91 81.20 264,840 -2.12(-2.55%)
Dec 26, 2019 83.18 83.98 82.92 83.32 101,591 +0.66(+0.80%)
Dec 24, 2019 83.10 83.39 82.44 82.66 61,091 -0.15(-0.18%)
Dec 23, 2019 83.98 84.35 82.66 82.81 239,156 -1.03(-1.22%)
Dec 20, 2019 84.93 85.49 83.61 83.83 144,473 -0.73(-0.87%)
Dec 19, 2019 84.27 85.01 83.47 84.57 106,579 +0.66(+0.79%)
Dec 18, 2019 82.44 84.26 82.37 83.91 104,729 +1.17(+1.42%)
Dec 17, 2019 81.71 84.13 81.64 82.74 110,703 +1.32(+1.62%)
Dec 16, 2019 79.81 81.56 79.81 81.42 112,711 +1.98(+2.49%)
Dec 13, 2019 80.54 81.27 78.27 79.44 126,267 -1.24(-1.54%)
Dec 12, 2019 80.69 82.63 80.61 80.69 119,296 -0.22(-0.27%)
Dec 11, 2019 80.17 81.78 79.59 80.91 196,841 +0.81(+1.01%)
Dec 10, 2019 76.51 80.25 76.51 80.10 196,259 +3.44(+4.49%)
Dec 09, 2019 73.66 76.73 73.29 76.66 172,773 +3.15(+4.28%)
Dec 06, 2019 72.34 74.24 72.34 73.51 235,845 +1.32(+1.83%)
Dec 05, 2019 71.97 72.34 71.39 72.19 170,009 +0.29(+0.41%)
Dec 04, 2019 72.34 72.85 71.39 71.90 149,111 -0.07(-0.10%)
Dec 03, 2019 71.97 72.81 71.09 71.97 176,166 -0.29(-0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.