Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 7.806 7.820 7.618 7.714 207,725 -0.09(-1.18%)
Mar 29, 2007 7.634 7.860 7.634 7.806 226,152 +0.22(+2.95%)
Mar 28, 2007 7.755 7.755 7.292 7.582 173,981 -0.24(-3.07%)
Mar 27, 2007 7.845 7.927 7.806 7.822 137,845 -0.01(-0.16%)
Mar 26, 2007 7.762 7.944 7.707 7.835 175,896 +0.10(+1.32%)
Mar 23, 2007 7.795 7.824 7.659 7.732 285,024 -0.06(-0.80%)
Mar 22, 2007 7.622 7.814 7.622 7.795 617,432 +0.22(+2.84%)
Mar 21, 2007 7.384 7.599 7.377 7.580 178,289 +0.20(+2.69%)
Mar 20, 2007 7.346 7.463 7.336 7.381 95,486 +0.05(+0.63%)
Mar 19, 2007 7.375 7.446 7.285 7.336 121,811 +0.03(+0.37%)
Mar 16, 2007 7.396 7.396 7.290 7.308 93,093 -0.05(-0.71%)
Mar 15, 2007 7.298 7.369 7.277 7.361 92,614 +0.09(+1.21%)
Mar 14, 2007 7.292 7.306 7.158 7.273 189,058 -0.03(-0.43%)
Mar 13, 2007 7.492 7.494 7.298 7.304 142,631 -0.19(-2.51%)
Mar 12, 2007 7.386 7.492 7.363 7.492 150,529 +0.06(+0.87%)
Mar 09, 2007 7.208 7.446 7.208 7.427 173,264 +0.25(+3.49%)
Mar 08, 2007 7.225 7.237 7.135 7.177 182,836 -0.04(-0.58%)
Mar 07, 2007 7.281 7.302 7.152 7.219 175,417 -0.04(-0.52%)
Mar 06, 2007 7.214 7.292 7.179 7.256 186,665 +0.14(+2.00%)
Mar 05, 2007 7.135 7.200 7.102 7.114 147,178 -0.04(-0.58%)
Mar 02, 2007 7.223 7.317 7.143 7.156 173,742 -0.11(-1.47%)
Mar 01, 2007 7.158 7.285 7.110 7.262 309,673 +0.05(+0.72%)
Feb 28, 2007 7.296 7.367 7.143 7.210 391,997 -0.09(-1.26%)
Feb 27, 2007 7.567 7.567 7.258 7.302 202,699 -0.32(-4.17%)
Feb 26, 2007 7.795 7.822 7.597 7.620 118,460 -0.17(-2.12%)
Feb 23, 2007 7.783 7.799 7.718 7.785 250,562 +0.05(+0.68%)
Feb 22, 2007 7.808 7.808 7.680 7.732 203,657 -0.08(-0.99%)
Feb 21, 2007 7.701 7.812 7.691 7.810 171,349 +0.13(+1.66%)
Feb 20, 2007 7.641 7.699 7.590 7.682 223,759 -0.09(-1.13%)
Feb 16, 2007 7.787 7.806 7.680 7.770 412,579 +0.01(+0.11%)
Feb 15, 2007 7.572 7.778 7.559 7.762 277,126 +0.22(+2.88%)
Feb 14, 2007 7.338 7.544 7.315 7.544 242,426 +0.22(+2.99%)
Feb 13, 2007 7.346 7.434 7.298 7.325 445,724 -0.04(-0.48%)
Feb 12, 2007 7.354 7.402 7.302 7.361 390,681 -0.04(-0.56%)
Feb 09, 2007 7.409 7.448 7.348 7.402 177,811 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2007 7.313 7.467 7.294 7.402 167,041 +0.08(+1.08%)
Feb 07, 2007 7.457 7.498 7.292 7.323 149,811 -0.13(-1.77%)
Feb 06, 2007 7.496 7.496 7.386 7.455 119,178 -0.05(-0.72%)
Feb 05, 2007 7.521 7.530 7.438 7.509 190,016 -0.01(-0.08%)
Feb 02, 2007 7.371 7.563 7.365 7.515 486,527 +0.10(+1.35%)
Feb 01, 2007 7.419 7.442 7.384 7.415 166,802 +0.01(+0.11%)
Jan 31, 2007 7.384 7.427 7.354 7.407 254,391 +0.01(+0.14%)
Jan 30, 2007 7.534 7.551 7.361 7.396 525,535 -0.14(-1.83%)
Jan 29, 2007 7.638 7.643 7.494 7.534 250,802 -0.10(-1.37%)
Jan 26, 2007 7.689 7.689 7.565 7.638 253,673 -0.03(-0.35%)
Jan 25, 2007 7.720 7.762 7.661 7.666 115,349 -0.07(-0.86%)
Jan 24, 2007 7.701 7.751 7.699 7.732 205,571 +0.02(+0.30%)
Jan 23, 2007 7.770 7.770 7.682 7.710 156,512 -0.02(-0.30%)
Jan 22, 2007 7.749 7.770 7.705 7.732 222,562 -0.05(-0.59%)
Jan 19, 2007 7.749 7.804 7.730 7.778 153,640 +0.03(+0.32%)
Jan 18, 2007 7.751 7.772 7.730 7.753 574,116 +0.01(+0.13%)
Jan 17, 2007 7.732 7.764 7.689 7.743 501,843 -0.01(-0.16%)
Jan 16, 2007 7.806 7.877 7.707 7.755 535,586 -0.08(-0.96%)
Jan 12, 2007 7.578 7.918 7.561 7.831 800,987 +0.29(+3.82%)
Jan 11, 2007 7.127 7.572 7.127 7.542 1,295,412 +0.54(+7.73%)
Jan 10, 2007 6.824 7.041 6.824 7.001 378,117 +0.18(+2.70%)
Jan 09, 2007 6.771 6.822 6.751 6.817 269,947 +0.01(+0.15%)
Jan 08, 2007 6.780 6.826 6.748 6.807 77,059 +0.03(+0.40%)
Jan 05, 2007 6.751 6.784 6.698 6.780 151,965 -0.02(-0.31%)
Jan 04, 2007 6.738 6.897 6.679 6.801 222,084 +0.02(+0.31%)
Jan 03, 2007 6.638 6.780 6.619 6.780 227,109 +0.15(+2.33%)
Dec 29, 2006 6.682 6.696 6.621 6.625 94,290 -0.10(-1.43%)
Dec 28, 2006 6.679 6.734 6.660 6.721 86,871 -0.01(-0.12%)
Dec 27, 2006 6.669 6.757 6.648 6.730 55,521 +0.06(+0.91%)
Dec 26, 2006 6.705 6.790 6.629 6.669 78,973 -0.02(-0.28%)
Dec 22, 2006 6.725 6.753 6.686 6.688 70,119 -0.07(-0.99%)
Dec 21, 2006 6.748 6.784 6.700 6.755 146,221 -0.00(-0.06%)
Dec 20, 2006 6.759 6.832 6.717 6.759 106,734 +0.05(+0.81%)
Dec 19, 2006 6.654 6.728 6.608 6.705 164,170 +0.03(+0.38%)
Dec 18, 2006 6.688 6.790 6.636 6.679 209,879 +0.00(+0.03%)
Dec 15, 2006 6.686 6.721 6.608 6.677 106,255 +0.02(+0.25%)
Dec 14, 2006 6.558 6.675 6.514 6.661 131,383 +0.15(+2.38%)
Dec 13, 2006 6.519 6.554 6.425 6.506 115,589 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2006 6.473 6.519 6.445 6.506 138,324 +0.02(+0.29%)
Dec 11, 2006 6.540 6.634 6.466 6.487 192,409 -0.07(-1.11%)
Dec 08, 2006 6.606 6.634 6.519 6.560 119,178 -0.07(-1.01%)
Dec 07, 2006 6.579 6.642 6.554 6.627 123,725 +0.07(+1.02%)
Dec 06, 2006 6.489 6.602 6.479 6.560 169,913 +0.07(+1.13%)
Dec 05, 2006 6.481 6.494 6.441 6.487 161,058 +0.03(+0.45%)
Dec 04, 2006 6.406 6.489 6.406 6.458 207,486 +0.04(+0.65%)
Dec 01, 2006 6.431 6.510 6.312 6.416 229,981 -0.08(-1.22%)
Nov 30, 2006 6.523 6.537 6.454 6.496 139,520 -0.01(-0.16%)
Nov 29, 2006 6.600 6.631 6.471 6.506 221,127 -0.11(-1.67%)
Nov 28, 2006 6.556 6.665 6.550 6.617 135,930 +0.07(+1.05%)
Nov 27, 2006 6.558 6.560 6.464 6.548 134,255 -0.01(-0.16%)
Nov 24, 2006 6.523 6.581 6.523 6.558 31,110 +0.04(+0.54%)
Nov 22, 2006 6.608 6.619 6.519 6.523 101,708 -0.06(-0.98%)
Nov 21, 2006 6.468 6.638 6.462 6.588 269,947 +0.12(+1.87%)
Nov 20, 2006 6.356 6.475 6.354 6.466 140,956 +0.10(+1.54%)
Nov 17, 2006 6.395 6.395 6.278 6.368 119,178 -0.03(-0.39%)
Nov 16, 2006 6.406 6.485 6.383 6.393 110,563 -0.02(-0.33%)
Nov 15, 2006 6.356 6.418 6.316 6.414 98,837 +0.06(+0.95%)
Nov 14, 2006 6.360 6.395 6.249 6.354 166,084 +0.01(+0.20%)
Nov 13, 2006 6.477 6.477 6.306 6.341 228,545 -0.11(-1.72%)
Nov 10, 2006 6.581 6.598 6.443 6.452 219,930 -0.11(-1.72%)
Nov 09, 2006 6.533 6.602 6.498 6.565 95,725 +0.02(+0.29%)
Nov 08, 2006 6.556 6.558 6.456 6.546 121,572 -0.03(-0.38%)
Nov 07, 2006 6.588 6.648 6.550 6.571 98,837 +0.00(+0.06%)
Nov 06, 2006 6.554 6.596 6.523 6.567 134,016 +0.03(+0.48%)
Nov 03, 2006 6.571 6.640 6.500 6.535 142,153 -0.01(-0.22%)
Nov 02, 2006 6.627 6.638 6.471 6.550 192,648 +0.01(+0.13%)
Nov 01, 2006 6.851 6.895 6.494 6.542 359,211 -0.31(-4.51%)
Oct 31, 2006 6.588 6.865 6.577 6.851 371,177 +0.31(+4.66%)
Oct 30, 2006 6.523 6.571 6.458 6.546 217,058 +0.03(+0.45%)
Oct 27, 2006 6.400 6.550 6.385 6.517 127,315 +0.06(+1.00%)
Oct 26, 2006 6.383 6.502 6.246 6.452 237,639 +0.08(+1.25%)
Oct 25, 2006 6.249 6.397 6.224 6.372 179,486 +0.12(+1.97%)
Oct 24, 2006 6.218 6.308 6.180 6.249 98,597 +0.02(+0.34%)
Oct 23, 2006 6.172 6.247 6.172 6.228 317,810 +0.06(+0.91%)
Oct 20, 2006 6.153 6.182 6.140 6.172 584,885 +0.05(+0.89%)
Oct 19, 2006 6.109 6.134 6.090 6.117 177,332 +0.03(+0.45%)
Oct 18, 2006 6.046 6.130 6.034 6.090 375,963 +0.07(+1.15%)
Oct 17, 2006 6.099 6.111 5.973 6.021 96,683 -0.04(-0.66%)
Oct 16, 2006 6.042 6.092 6.030 6.061 86,392 +0.03(+0.55%)
Oct 13, 2006 5.921 6.036 5.892 6.028 177,811 +0.09(+1.58%)
Oct 12, 2006 5.977 5.990 5.877 5.934 188,819 -0.03(-0.42%)
Oct 11, 2006 5.996 6.059 5.948 5.959 155,554 -0.05(-0.87%)
Oct 10, 2006 6.143 6.143 5.996 6.011 217,776 -0.14(-2.28%)
Oct 09, 2006 6.084 6.166 6.084 6.151 233,810 +0.05(+0.89%)
Oct 06, 2006 6.124 6.145 6.082 6.097 103,862 -0.03(-0.51%)
Oct 05, 2006 6.157 6.209 6.105 6.128 150,289 -0.04(-0.58%)
Oct 04, 2006 6.136 6.182 6.080 6.163 129,708 +0.02(+0.27%)
Oct 03, 2006 6.234 6.241 6.117 6.147 176,375 -0.12(-1.90%)
Oct 02, 2006 6.270 6.295 6.239 6.266 106,973 -0.01(-0.10%)
Sep 29, 2006 6.306 6.306 6.247 6.272 145,982 -0.05(-0.86%)
Sep 28, 2006 6.306 6.351 6.306 6.326 184,511 +0.02(+0.26%)
Sep 27, 2006 6.283 6.312 6.239 6.310 105,059 +0.03(+0.43%)
Sep 26, 2006 6.249 6.291 6.228 6.283 137,366 +0.03(+0.40%)
Sep 25, 2006 6.251 6.278 6.224 6.257 107,931 +0.04(+0.67%)
Sep 22, 2006 6.203 6.234 6.153 6.216 129,708 +0.06(+1.05%)
Sep 21, 2006 6.205 6.280 6.117 6.151 200,545 -0.01(-0.14%)
Sep 20, 2006 6.034 6.209 6.034 6.159 153,161 +0.15(+2.47%)
Sep 19, 2006 6.122 6.178 5.969 6.011 257,981 -0.12(-1.91%)
Sep 18, 2006 6.151 6.161 6.072 6.128 155,076 +0.01(+0.14%)
Sep 15, 2006 6.065 6.268 6.023 6.120 250,084 +0.06(+1.00%)
Sep 14, 2006 6.080 6.132 6.023 6.059 163,212 -0.01(-0.17%)
Sep 13, 2006 6.197 6.197 5.984 6.069 215,622 -0.15(-2.39%)
Sep 12, 2006 6.172 6.232 6.132 6.218 187,383 +0.03(+0.51%)
Sep 11, 2006 6.080 6.211 5.946 6.186 352,989 +0.08(+1.27%)
Sep 08, 2006 6.161 6.182 6.088 6.109 158,426 -0.05(-0.81%)
Sep 07, 2006 6.186 6.186 6.084 6.159 158,426 -0.03(-0.41%)
Sep 06, 2006 6.241 6.247 6.153 6.184 123,965 -0.10(-1.66%)
Sep 05, 2006 6.316 6.318 6.237 6.289 137,127 -0.03(-0.43%)
Sep 01, 2006 6.310 6.324 6.266 6.316 192,887 +0.04(+0.60%)
Aug 31, 2006 6.316 6.339 6.264 6.278 113,195 -0.04(-0.66%)
Aug 30, 2006 6.287 6.402 6.283 6.320 207,486 +0.05(+0.87%)
Aug 29, 2006 6.372 6.372 6.243 6.266 440,818 -0.09(-1.35%)
Aug 28, 2006 6.291 6.389 6.285 6.351 207,007 +0.08(+1.27%)
Aug 25, 2006 6.153 6.283 6.153 6.272 97,401 +0.12(+1.90%)
Aug 24, 2006 6.197 6.197 6.124 6.155 138,084 -0.03(-0.54%)
Aug 23, 2006 6.172 6.278 6.157 6.189 220,409 -0.01(-0.20%)
Aug 22, 2006 6.203 6.253 6.186 6.201 121,093 +0.01(+0.17%)
Aug 21, 2006 6.199 6.260 6.176 6.191 203,657 +0.02(+0.37%)
Aug 18, 2006 6.186 6.189 6.147 6.168 268,272 -0.02(-0.27%)
Aug 17, 2006 6.197 6.226 6.143 6.184 135,691 +0.01(+0.10%)
Aug 16, 2006 6.130 6.228 6.130 6.178 198,870 +0.05(+0.75%)
Aug 15, 2006 6.101 6.174 6.059 6.132 252,955 +0.08(+1.31%)
Aug 14, 2006 6.166 6.166 6.017 6.053 363,998 -0.09(-1.50%)
Aug 11, 2006 6.140 6.232 6.109 6.145 247,212 +0.02(+0.34%)
Aug 10, 2006 6.234 6.249 6.115 6.124 516,920 -0.12(-1.87%)
Aug 09, 2006 6.195 6.249 6.163 6.241 358,733 +0.06(+0.95%)
Aug 08, 2006 6.145 6.193 6.107 6.182 183,315 +0.03(+0.54%)
Aug 07, 2006 6.249 6.249 6.111 6.149 144,306 -0.09(-1.47%)
Aug 04, 2006 6.262 6.312 6.199 6.241 116,785 -0.00(-0.03%)
Aug 03, 2006 6.243 6.272 6.170 6.243 147,657 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2006 6.189 6.280 6.189 6.243 200,067 +0.07(+1.12%)
Aug 01, 2006 6.067 6.195 6.013 6.174 215,144 +0.11(+1.90%)
Jul 31, 2006 6.117 6.157 6.059 6.059 237,879 -0.05(-0.89%)
Jul 28, 2006 6.036 6.143 6.036 6.113 126,597 +0.08(+1.28%)
Jul 27, 2006 6.161 6.205 6.023 6.036 287,417 -0.12(-1.90%)
Jul 26, 2006 6.034 6.201 6.034 6.153 402,049 +0.13(+2.12%)
Jul 25, 2006 5.973 6.061 5.942 6.026 192,648 +0.07(+1.12%)
Jul 24, 2006 5.940 5.969 5.940 5.959 181,161 +0.01(+0.25%)
Jul 21, 2006 5.988 5.988 5.923 5.944 215,144 -0.04(-0.70%)
Jul 20, 2006 6.038 6.038 5.977 5.986 153,640 -0.01(-0.17%)
Jul 19, 2006 5.975 6.019 5.934 5.996 200,785 +0.02(+0.35%)
Jul 18, 2006 5.871 6.003 5.871 5.975 285,981 +0.11(+1.82%)
Jul 17, 2006 5.900 5.913 5.860 5.869 179,725 -0.03(-0.53%)
Jul 14, 2006 5.842 5.929 5.810 5.900 291,964 +0.07(+1.18%)
Jul 13, 2006 5.890 5.890 5.787 5.831 318,528 -0.06(-0.99%)
Jul 12, 2006 5.879 5.957 5.877 5.890 271,622 -0.01(-0.18%)
Jul 11, 2006 5.906 5.934 5.877 5.900 343,895 -0.04(-0.74%)
Jul 10, 2006 5.871 5.955 5.787 5.944 223,998 +0.06(+1.10%)
Jul 07, 2006 5.850 5.904 5.829 5.879 289,331 +0.01(+0.11%)
Jul 06, 2006 5.959 5.959 5.819 5.873 483,655 -0.08(-1.40%)
Jul 05, 2006 6.046 6.059 5.934 5.957 616,954 -0.10(-1.69%)
Jul 03, 2006 5.934 6.069 5.934 6.059 121,811 +0.15(+2.51%)
Jun 30, 2006 5.787 5.923 5.775 5.911 523,860 +0.10(+1.65%)
Jun 29, 2006 5.700 5.835 5.647 5.815 216,101 +0.17(+2.96%)
Jun 28, 2006 5.591 5.672 5.564 5.647 191,451 +0.06(+1.08%)
Jun 27, 2006 5.620 5.637 5.518 5.587 255,349 -0.02(-0.34%)
Jun 26, 2006 5.558 5.639 5.545 5.606 174,699 +0.01(+0.15%)
Jun 23, 2006 5.585 5.608 5.526 5.597 188,819 -0.02(-0.33%)
Jun 22, 2006 5.787 5.796 5.606 5.616 256,067 -0.22(-3.83%)
Jun 21, 2006 5.748 5.904 5.693 5.840 169,435 +0.11(+1.97%)
Jun 20, 2006 5.764 5.764 5.693 5.727 428,852 +0.03(+0.44%)
Jun 19, 2006 5.718 5.727 5.618 5.702 292,921 -0.01(-0.18%)
Jun 16, 2006 5.766 5.800 5.687 5.712 316,374 -0.05(-0.94%)
Jun 15, 2006 5.714 5.871 5.714 5.766 492,031 +0.01(+0.18%)
Jun 14, 2006 5.808 5.844 5.691 5.756 449,672 -0.01(-0.15%)
Jun 13, 2006 5.850 5.963 5.704 5.764 808,166 -0.14(-2.30%)
Jun 12, 2006 5.909 6.007 5.860 5.900 469,775 +0.04(+0.68%)
Jun 09, 2006 5.748 5.900 5.748 5.860 215,144 +0.13(+2.34%)
Jun 08, 2006 5.704 5.756 5.654 5.727 149,811 -0.02(-0.36%)
Jun 07, 2006 5.729 5.787 5.727 5.748 196,238 +0.02(+0.33%)
Jun 06, 2006 5.802 5.802 5.710 5.729 235,485 -0.09(-1.54%)
Jun 05, 2006 5.860 5.965 5.812 5.819 204,135 -0.09(-1.56%)
Jun 02, 2006 5.959 5.990 5.894 5.911 132,101 -0.05(-0.88%)
Jun 01, 2006 5.783 5.990 5.771 5.963 292,682 +0.14(+2.33%)
May 31, 2006 5.896 5.904 5.812 5.827 216,340 +0.02(+0.29%)
May 30, 2006 5.919 5.940 5.746 5.810 228,545 -0.06(-1.00%)
May 26, 2006 5.934 5.940 5.821 5.869 217,776 -0.02(-0.28%)
May 25, 2006 5.746 5.900 5.746 5.886 221,127 +0.21(+3.76%)
May 24, 2006 5.766 5.796 5.622 5.672 259,896 -0.13(-2.27%)
May 23, 2006 5.829 5.863 5.794 5.804 201,742 -0.01(-0.25%)
May 22, 2006 5.829 5.860 5.769 5.819 54,803 -0.03(-0.57%)
May 19, 2006 5.810 5.950 5.787 5.852 291,724 +0.03(+0.50%)
May 18, 2006 5.802 5.827 5.735 5.823 324,989 +0.06(+0.98%)
May 17, 2006 5.919 5.919 5.725 5.766 259,656 -0.15(-2.58%)
May 16, 2006 5.877 5.959 5.865 5.919 238,357 +0.05(+0.93%)
May 15, 2006 5.892 5.965 5.831 5.865 222,084 -0.07(-1.20%)
May 12, 2006 5.944 5.982 5.898 5.936 130,905 -0.01(-0.21%)
May 11, 2006 6.028 6.028 5.911 5.948 225,195 -0.10(-1.69%)
May 10, 2006 5.963 6.063 5.963 6.051 156,512 +0.09(+1.44%)
May 09, 2006 5.986 6.067 5.950 5.965 186,905 -0.02(-0.31%)
May 08, 2006 6.009 6.009 5.915 5.984 143,828 -0.06(-1.00%)
May 05, 2006 5.952 6.163 5.952 6.044 249,605 +0.10(+1.69%)
May 04, 2006 5.817 5.984 5.789 5.944 247,212 +0.13(+2.19%)
May 03, 2006 5.725 5.840 5.672 5.817 272,340 +0.09(+1.61%)
May 02, 2006 5.622 5.735 5.622 5.725 175,417 +0.10(+1.78%)
May 01, 2006 5.631 5.662 5.603 5.624 191,930 -0.00(-0.07%)
Apr 28, 2006 5.597 5.639 5.585 5.629 181,640 +0.04(+0.79%)
Apr 27, 2006 5.484 5.593 5.474 5.585 163,930 +0.05(+0.98%)
Apr 26, 2006 5.516 5.545 5.512 5.530 155,794 +0.03(+0.49%)
Apr 25, 2006 5.451 5.509 5.428 5.503 167,041 +0.05(+1.00%)
Apr 24, 2006 5.363 5.466 5.363 5.449 189,537 +0.04(+0.77%)
Apr 21, 2006 5.349 5.428 5.313 5.407 196,477 +0.08(+1.49%)
Apr 20, 2006 5.355 5.355 5.261 5.328 277,126 -0.04(-0.78%)
Apr 19, 2006 5.349 5.426 5.347 5.369 176,135 +0.03(+0.47%)
Apr 18, 2006 5.133 5.357 5.133 5.344 266,596 +0.20(+3.86%)
Apr 17, 2006 5.184 5.190 5.123 5.146 163,212 -0.02(-0.44%)
Apr 13, 2006 5.152 5.179 5.094 5.169 207,725 +0.02(+0.32%)
Apr 12, 2006 5.135 5.192 5.121 5.152 201,503 +0.03(+0.49%)
Apr 11, 2006 5.150 5.173 5.054 5.127 252,716 +0.01(+0.12%)
Apr 10, 2006 5.138 5.188 5.100 5.121 177,332 -0.01(-0.28%)
Apr 07, 2006 5.029 5.148 5.029 5.135 339,109 +0.12(+2.46%)
Apr 06, 2006 5.006 5.029 4.973 5.012 213,468 +0.01(+0.13%)
Apr 05, 2006 4.910 5.012 4.910 5.006 242,665 +0.05(+0.93%)
Apr 04, 2006 4.887 4.968 4.870 4.960 242,904 +0.06(+1.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.