Skip to main content

Interm Muni Bond Strgy Pimco ETF (NY: MUNI )

52.14 -0.04 (-0.08%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2019 49.90 49.95 49.89 49.95 23,204 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2019 49.97 49.97 49.88 49.95 26,014 -0.02(-0.04%)
Aug 28, 2019 50.02 50.02 49.92 49.97 34,805 +0.04(+0.09%)
Aug 27, 2019 49.93 49.97 49.87 49.93 29,158 +0.01(+0.03%)
Aug 26, 2019 49.89 49.97 49.87 49.91 26,718 -0.01(-0.01%)
Aug 23, 2019 49.92 49.96 49.90 49.92 74,857 +0.02(+0.04%)
Aug 22, 2019 49.91 49.94 49.90 49.90 16,298 -0.02(-0.04%)
Aug 21, 2019 49.92 49.97 49.91 49.92 16,342 -0.05(-0.11%)
Aug 20, 2019 49.97 50.01 49.95 49.97 21,035 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2019 50.25 50.25 49.91 49.97 42,202 +0.01(+0.03%)
Aug 16, 2019 49.97 49.98 49.93 49.96 15,841 -0.05(-0.10%)
Aug 15, 2019 49.94 50.02 49.87 50.01 69,910 +0.08(+0.16%)
Aug 14, 2019 49.95 49.96 49.90 49.93 23,438 +0.13(+0.27%)
Aug 13, 2019 49.88 49.88 49.74 49.79 74,622 +0.03(+0.05%)
Aug 12, 2019 49.86 49.87 49.76 49.77 36,958 +0.10(+0.20%)
Aug 09, 2019 49.66 49.73 49.66 49.67 12,606 -0.04(-0.09%)
Aug 08, 2019 50.12 50.12 49.67 49.71 16,512 -0.01(-0.02%)
Aug 07, 2019 49.75 49.76 49.72 49.72 16,036 +0.10(+0.20%)
Aug 06, 2019 49.60 49.64 49.57 49.62 11,775 +0.03(+0.07%)
Aug 05, 2019 49.61 49.63 49.55 49.59 18,994 +0.09(+0.18%)
Aug 02, 2019 49.55 49.55 49.39 49.50 10,709 +0.03(+0.05%)
Aug 01, 2019 49.41 49.50 49.38 49.47 13,890 +0.13(+0.27%)
Jul 31, 2019 49.33 49.37 49.25 49.34 19,092 +0.03(+0.05%)
Jul 30, 2019 49.31 49.33 49.29 49.31 19,552 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2019 49.31 49.33 49.26 49.31 8,549 +0.02(+0.04%)
Jul 26, 2019 49.23 49.29 49.21 49.29 16,432 +0.07(+0.15%)
Jul 25, 2019 49.27 49.27 49.21 49.22 18,199 -0.04(-0.09%)
Jul 24, 2019 49.26 49.26 49.16 49.26 24,867 +0.04(+0.09%)
Jul 23, 2019 49.23 49.23 49.13 49.22 12,791 -0.01(-0.02%)
Jul 22, 2019 49.21 49.25 49.13 49.23 19,288 +0.03(+0.05%)
Jul 19, 2019 49.18 49.20 49.15 49.20 8,495 -0.00(-0.01%)
Jul 18, 2019 49.20 49.21 49.11 49.21 19,575 +0.03(+0.05%)
Jul 17, 2019 49.12 49.19 49.12 49.18 26,728 +0.04(+0.08%)
Jul 16, 2019 49.12 49.18 49.09 49.14 28,776 -0.04(-0.07%)
Jul 15, 2019 49.01 49.18 49.01 49.18 31,763 +0.04(+0.09%)
Jul 12, 2019 49.18 49.18 49.06 49.13 12,072 +0.06(+0.13%)
Jul 11, 2019 49.06 49.11 49.06 49.07 11,875 -0.02(-0.04%)
Jul 10, 2019 49.06 49.09 49.02 49.09 14,823 +0.02(+0.04%)
Jul 09, 2019 49.04 49.08 49.00 49.07 15,819 +0.03(+0.05%)
Jul 08, 2019 49.03 49.05 48.98 49.04 18,872 +0.06(+0.12%)
Jul 05, 2019 49.06 49.06 48.94 48.98 11,290 -0.05(-0.11%)
Jul 03, 2019 48.97 49.04 48.97 49.04 8,383 +0.02(+0.04%)
Jul 02, 2019 49.01 49.05 48.98 49.01 23,671 +0.07(+0.15%)
Jul 01, 2019 48.97 49.03 48.91 48.94 20,938 -0.03(-0.05%)
Jun 28, 2019 48.89 49.01 48.89 48.97 45,363 +0.02(+0.04%)
Jun 27, 2019 48.94 48.98 48.92 48.95 28,919 +0.04(+0.08%)
Jun 26, 2019 48.95 48.95 48.91 48.91 13,876 -0.00(-0.01%)
Jun 25, 2019 48.91 48.97 48.85 48.92 34,674 -0.04(-0.09%)
Jun 24, 2019 48.95 49.00 48.88 48.96 22,128 +0.09(+0.18%)
Jun 21, 2019 48.88 48.89 48.85 48.87 19,041 -0.04(-0.09%)
Jun 20, 2019 48.91 48.94 48.87 48.92 18,831 +0.07(+0.15%)
Jun 19, 2019 48.82 48.88 48.79 48.84 14,650 -0.01(-0.02%)
Jun 18, 2019 48.87 48.88 48.79 48.85 51,323 +0.08(+0.16%)
Jun 17, 2019 48.77 48.82 48.77 48.77 34,863 -0.04(-0.09%)
Jun 14, 2019 48.79 48.86 48.76 48.82 18,481 -0.02(-0.04%)
Jun 13, 2019 48.84 48.87 48.79 48.84 17,273 +0.01(+0.02%)
Jun 12, 2019 48.83 48.84 48.81 48.83 41,960 -0.02(-0.03%)
Jun 11, 2019 48.81 48.84 48.81 48.84 37,185 +0.04(+0.09%)
Jun 10, 2019 48.78 48.83 48.77 48.80 28,310 -0.07(-0.14%)
Jun 07, 2019 48.86 48.88 48.84 48.87 16,241 +0.07(+0.14%)
Jun 06, 2019 48.82 48.85 48.76 48.80 16,209 +0.01(+0.02%)
Jun 05, 2019 48.78 48.80 48.70 48.79 37,834 -0.00(-0.00%)
Jun 04, 2019 48.78 48.84 48.73 48.79 15,141 -0.07(-0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.