Skip to main content

Interm Govt Bond Vanguard (NQ: VGIT )

58.55 -0.09 (-0.15%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2015 54.86 54.91 54.80 54.87 156,793 -0.03(-0.05%)
Oct 29, 2015 54.98 54.98 54.84 54.89 75,698 -0.18(-0.32%)
Oct 28, 2015 55.24 55.28 54.99 55.07 75,031 -0.20(-0.36%)
Oct 27, 2015 55.25 55.33 55.25 55.27 101,767 +0.06(+0.11%)
Oct 26, 2015 55.13 55.21 55.13 55.20 122,113 +0.06(+0.11%)
Oct 23, 2015 55.20 55.20 55.12 55.14 75,892 -0.18(-0.32%)
Oct 22, 2015 55.29 55.36 55.27 55.32 29,984 +0.02(+0.04%)
Oct 21, 2015 55.26 55.32 55.24 55.30 38,092 +0.09(+0.17%)
Oct 20, 2015 55.21 55.24 55.18 55.20 41,537 -0.13(-0.23%)
Oct 19, 2015 55.32 55.34 55.24 55.33 53,250 +0.01(+0.02%)
Oct 16, 2015 55.36 55.37 55.30 55.32 55,868 -0.01(-0.02%)
Oct 15, 2015 55.41 55.43 55.33 55.33 42,776 -0.23(-0.41%)
Oct 14, 2015 55.39 55.56 55.35 55.56 26,885 +0.29(+0.53%)
Oct 13, 2015 55.25 55.29 55.17 55.26 244,200 +0.03(+0.05%)
Oct 12, 2015 55.19 55.25 55.17 55.24 20,278 +0.13(+0.23%)
Oct 09, 2015 55.10 55.14 55.05 55.11 33,421 -0.04(-0.08%)
Oct 08, 2015 55.22 55.24 55.10 55.15 64,670 -0.10(-0.18%)
Oct 07, 2015 55.23 55.25 55.17 55.25 57,839 -0.07(-0.12%)
Oct 06, 2015 55.25 55.33 55.23 55.32 47,691 +0.09(+0.17%)
Oct 05, 2015 55.37 55.37 55.20 55.23 256,027 -0.19(-0.35%)
Oct 02, 2015 55.53 55.62 55.36 55.42 56,503 +0.20(+0.37%)
Oct 01, 2015 55.25 55.28 55.19 55.22 77,080 +0.01(+0.02%)
Sep 30, 2015 55.12 55.22 55.12 55.21 158,276 +0.03(+0.05%)
Sep 29, 2015 55.13 55.21 55.08 55.18 112,910 +0.16(+0.28%)
Sep 28, 2015 54.92 55.08 54.92 55.03 47,981 +0.12(+0.21%)
Sep 25, 2015 54.85 54.92 54.80 54.91 58,211 -0.03(-0.06%)
Sep 24, 2015 55.07 55.07 54.94 54.94 40,936 +0.01(+0.02%)
Sep 23, 2015 54.88 54.94 54.85 54.93 32,588 -0.01(-0.02%)
Sep 22, 2015 54.92 54.99 54.88 54.94 158,600 +0.19(+0.35%)
Sep 21, 2015 54.87 54.87 54.72 54.75 48,493 -0.20(-0.37%)
Sep 18, 2015 54.87 54.97 54.84 54.95 27,212 +0.15(+0.28%)
Sep 17, 2015 54.48 54.80 54.45 54.80 75,334 +0.32(+0.59%)
Sep 16, 2015 54.51 54.57 54.45 54.47 51,828 +0.03(+0.06%)
Sep 15, 2015 54.71 54.71 54.44 54.44 74,956 -0.34(-0.62%)
Sep 14, 2015 54.80 54.81 54.74 54.78 39,043 +0.07(+0.12%)
Sep 11, 2015 54.66 54.77 54.66 54.71 92,451 +0.08(+0.14%)
Sep 10, 2015 54.67 54.67 54.58 54.64 50,963 -0.07(-0.12%)
Sep 09, 2015 54.56 54.73 54.52 54.70 78,223 +0.06(+0.11%)
Sep 08, 2015 54.71 54.78 54.65 54.65 77,720 -0.22(-0.40%)
Sep 04, 2015 54.81 54.87 54.87 54.87 66,694 +0.03(+0.06%)
Sep 03, 2015 54.77 54.83 54.67 54.83 157,351 +0.20(+0.37%)
Sep 02, 2015 54.67 54.77 54.63 54.63 229,470 -0.11(-0.20%)
Sep 01, 2015 54.69 54.76 54.63 54.74 242,686 +0.19(+0.35%)
Aug 31, 2015 54.74 54.76 54.54 54.55 210,412 -0.11(-0.20%)
Aug 28, 2015 54.80 54.80 54.60 54.66 47,860 -0.02(-0.03%)
Aug 27, 2015 54.57 54.74 54.53 54.68 92,526 -0.02(-0.04%)
Aug 26, 2015 54.73 54.93 54.64 54.70 84,910 -0.15(-0.28%)
Aug 25, 2015 54.91 54.97 54.73 54.85 109,755 -0.24(-0.43%)
Aug 24, 2015 55.29 55.33 54.95 55.09 224,867 +0.16(+0.29%)
Aug 21, 2015 54.83 54.97 54.79 54.93 58,129 +0.14(+0.26%)
Aug 20, 2015 54.78 54.83 54.73 54.79 51,578 +0.04(+0.08%)
Aug 19, 2015 54.45 54.78 54.37 54.74 30,559 +0.23(+0.42%)
Aug 18, 2015 54.49 54.57 54.48 54.52 19,289 -0.03(-0.06%)
Aug 17, 2015 54.60 54.60 54.52 54.55 20,999 +0.08(+0.15%)
Aug 14, 2015 54.46 54.53 54.44 54.46 32,654 -0.05(-0.09%)
Aug 13, 2015 54.54 54.59 54.50 54.52 15,924 -0.13(-0.23%)
Aug 12, 2015 54.73 54.83 54.64 54.64 32,468 +0.03(+0.06%)
Aug 11, 2015 54.57 54.70 54.57 54.61 28,659 +0.21(+0.39%)
Aug 10, 2015 54.41 54.45 54.35 54.40 33,922 -0.08(-0.15%)
Aug 07, 2015 54.41 54.53 54.35 54.48 17,860 +0.07(+0.12%)
Aug 06, 2015 54.35 54.43 54.31 54.41 41,239 +0.13(+0.25%)
Aug 05, 2015 54.35 54.35 54.20 54.28 16,651 -0.14(-0.26%)
Aug 04, 2015 54.62 54.62 54.42 54.42 26,617 -0.20(-0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.