Skip to main content

Interm Govt Bond Vanguard (NQ: VGIT )

57.24 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2019 60.31 60.32 60.24 60.32 147,499 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2019 60.35 60.35 60.29 60.32 263,540 -0.10(-0.17%)
Nov 26, 2019 60.41 60.44 60.39 60.42 424,926 +0.07(+0.12%)
Nov 25, 2019 60.35 60.38 60.32 60.35 1,067,424 +0.00(+0.01%)
Nov 22, 2019 60.39 60.39 60.31 60.35 270,580 -0.01(-0.02%)
Nov 21, 2019 60.37 60.39 60.31 60.36 340,878 -0.09(-0.15%)
Nov 20, 2019 60.37 60.46 60.35 60.45 304,683 +0.15(+0.25%)
Nov 19, 2019 60.26 60.32 60.26 60.30 240,418 +0.03(+0.05%)
Nov 18, 2019 60.31 60.31 60.25 60.27 471,268 +0.08(+0.14%)
Nov 15, 2019 60.17 60.24 60.17 60.19 241,762 -0.06(-0.10%)
Nov 14, 2019 60.23 60.30 60.21 60.25 281,205 +0.20(+0.33%)
Nov 13, 2019 60.08 60.10 60.01 60.05 344,287 +0.11(+0.19%)
Nov 12, 2019 59.90 59.95 59.84 59.93 137,638 +0.02(+0.03%)
Nov 11, 2019 59.93 59.95 59.84 59.91 426,614 +0.05(+0.08%)
Nov 08, 2019 59.89 60.00 59.85 59.86 591,976 -0.05(-0.08%)
Nov 07, 2019 60.02 60.02 59.75 59.91 405,163 -0.29(-0.48%)
Nov 06, 2019 60.19 60.25 60.12 60.20 1,889,210 +0.12(+0.20%)
Nov 05, 2019 60.17 60.19 60.06 60.09 353,518 -0.23(-0.38%)
Nov 04, 2019 60.33 60.34 60.27 60.31 246,608 -0.17(-0.29%)
Nov 01, 2019 60.51 60.59 60.40 60.49 289,168 -0.08(-0.13%)
Oct 31, 2019 60.41 60.60 60.40 60.57 467,162 +0.28(+0.47%)
Oct 30, 2019 60.14 60.29 60.10 60.29 488,880 +0.17(+0.29%)
Oct 29, 2019 60.14 60.15 60.09 60.11 144,864 +0.02(+0.04%)
Oct 28, 2019 60.08 60.10 60.04 60.09 224,384 -0.12(-0.20%)
Oct 25, 2019 60.35 60.35 60.16 60.21 174,543 -0.11(-0.18%)
Oct 24, 2019 60.34 60.41 60.30 60.32 378,707 +0.01(+0.02%)
Oct 23, 2019 60.40 60.41 60.31 60.31 144,796 -0.01(-0.02%)
Oct 22, 2019 60.33 60.33 60.20 60.32 307,468 +0.09(+0.15%)
Oct 21, 2019 60.29 60.33 60.23 60.23 279,080 -0.15(-0.26%)
Oct 18, 2019 60.38 60.44 60.35 60.39 144,461 +0.05(+0.09%)
Oct 17, 2019 60.33 60.42 60.29 60.33 264,772 -0.02(-0.03%)
Oct 16, 2019 60.32 60.39 60.29 60.35 230,639 +0.11(+0.18%)
Oct 15, 2019 60.41 60.45 60.23 60.24 267,116 -0.17(-0.29%)
Oct 14, 2019 60.43 60.45 60.38 60.41 201,335 +0.07(+0.12%)
Oct 11, 2019 60.42 60.44 60.27 60.34 389,087 -0.27(-0.45%)
Oct 10, 2019 60.79 60.80 60.59 60.61 228,878 -0.27(-0.45%)
Oct 09, 2019 60.97 60.97 60.82 60.88 461,079 -0.12(-0.19%)
Oct 08, 2019 61.04 61.07 60.90 61.00 332,620 +0.11(+0.18%)
Oct 07, 2019 60.96 60.98 60.88 60.89 365,706 -0.15(-0.24%)
Oct 04, 2019 60.97 61.08 60.94 61.04 810,680 +0.05(+0.09%)
Oct 03, 2019 60.80 61.06 60.80 60.98 479,665 +0.26(+0.43%)
Oct 02, 2019 60.63 60.79 60.62 60.72 960,712 +0.16(+0.26%)
Oct 01, 2019 60.26 60.63 60.24 60.56 378,104 +0.17(+0.27%)
Sep 30, 2019 60.31 60.42 60.31 60.40 260,171 +0.03(+0.05%)
Sep 27, 2019 60.31 60.41 60.30 60.37 224,195 +0.07(+0.12%)
Sep 26, 2019 60.33 60.38 60.28 60.30 271,393 +0.07(+0.12%)
Sep 25, 2019 60.44 60.47 60.20 60.22 773,240 -0.27(-0.45%)
Sep 24, 2019 60.31 60.52 60.31 60.50 310,175 +0.22(+0.36%)
Sep 23, 2019 60.27 60.40 60.24 60.28 186,703 +0.08(+0.14%)
Sep 20, 2019 60.05 60.21 60.03 60.20 235,233 +0.20(+0.33%)
Sep 19, 2019 60.08 60.08 59.99 60.00 331,354 +0.03(+0.05%)
Sep 18, 2019 60.11 60.19 59.93 59.97 169,727 -0.02(-0.03%)
Sep 17, 2019 59.90 60.03 59.86 59.99 321,787 +0.11(+0.18%)
Sep 16, 2019 59.84 59.91 59.80 59.88 188,517 +0.17(+0.29%)
Sep 13, 2019 59.92 59.95 59.70 59.71 264,265 -0.36(-0.60%)
Sep 12, 2019 60.25 60.27 60.01 60.07 287,081 -0.10(-0.17%)
Sep 11, 2019 60.16 60.23 60.16 60.17 315,789 -0.05(-0.09%)
Sep 10, 2019 60.43 60.47 60.21 60.22 316,806 -0.27(-0.45%)
Sep 09, 2019 60.54 60.59 60.50 60.50 344,103 -0.24(-0.40%)
Sep 06, 2019 60.72 60.78 60.69 60.74 392,645 +0.03(+0.04%)
Sep 05, 2019 60.82 60.83 60.61 60.71 450,156 -0.35(-0.58%)
Sep 04, 2019 60.95 61.08 60.94 61.07 501,057 +0.11(+0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.