Skip to main content

Investment Growth Floating Rate ETF SPDR (NY: FLRN )

30.82 +0.00 (+0.02%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:05 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2022 28.07 28.07 28.05 28.06 769,078 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2022 28.08 28.07 28.06 28.06 516,375 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2022 28.09 28.09 28.05 28.06 1,314,282 -0.02(-0.07%)
Feb 23, 2022 28.10 28.10 28.08 28.08 1,345,461 -0.01(-0.03%)
Feb 22, 2022 28.11 28.11 28.08 28.09 1,012,092 -0.01(-0.03%)
Feb 18, 2022 28.10 0 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2022 28.10 28.11 28.09 28.10 2,007,385 +0.01(+0.03%)
Feb 16, 2022 28.10 28.10 28.09 28.09 705,812 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2022 28.10 28.10 28.09 28.09 618,955 -0.01(-0.03%)
Feb 14, 2022 28.09 28.10 28.07 28.10 1,147,479 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2022 28.11 28.11 28.09 28.10 370,312 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2022 28.11 28.11 28.08 28.10 1,079,882 -0.01(-0.03%)
Feb 09, 2022 28.11 28.11 28.09 28.11 1,297,864 +0.00(+0.02%)
Feb 08, 2022 28.11 28.11 28.10 28.10 1,007,168 -0.00(-0.02%)
Feb 07, 2022 28.11 28.11 28.10 28.11 690,115 +0.01(+0.03%)
Feb 04, 2022 28.11 28.12 28.10 28.10 1,791,056 +0.01(+0.03%)
Feb 03, 2022 28.10 28.11 28.08 28.09 1,347,699 -0.01(-0.03%)
Feb 02, 2022 28.07 28.11 28.07 28.10 1,038,053 +0.02(+0.07%)
Feb 01, 2022 28.09 28.09 28.08 28.08 1,019,055 -0.00(-0.00%)
Jan 31, 2022 28.06 28.08 835,910 +0.01(+0.03%)
Jan 28, 2022 28.08 28.09 28.07 28.07 1,098,280 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2022 28.09 28.09 28.07 28.07 533,040 -0.02(-0.07%)
Jan 26, 2022 28.06 28.09 28.06 28.09 1,194,442 +0.02(+0.07%)
Jan 25, 2022 28.07 28.07 28.05 28.07 757,951 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2022 28.06 28.07 28.06 28.07 1,043,385 +0.01(+0.03%)
Jan 21, 2022 28.06 28.08 28.05 28.06 737,051 -0.01(-0.03%)
Jan 20, 2022 28.08 28.08 28.06 28.07 908,018 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2022 28.09 28.09 28.07 28.07 591,098 -0.01(-0.03%)
Jan 18, 2022 28.10 28.10 28.07 28.08 1,013,352 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2022 28.08 0 +0.01(+0.03%)
Jan 13, 2022 28.06 28.08 28.06 28.07 613,592 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2022 28.08 28.08 28.07 28.07 385,345 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2022 28.06 28.08 28.06 28.07 289,438 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2022 28.08 28.08 28.06 28.07 1,052,890 +0.00(+0.02%)
Jan 07, 2022 28.06 28.08 28.06 28.06 635,253 -0.00(-0.02%)
Jan 06, 2022 28.08 28.09 28.07 28.07 472,909 -0.01(-0.03%)
Jan 05, 2022 28.08 28.08 28.05 28.08 1,881,955 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2022 28.06 28.10 28.06 28.08 772,755 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2022 28.04 28.08 28.04 28.08 2,465,121 +0.01(+0.03%)
Dec 31, 2021 28.09 28.09 28.06 28.07 645,565 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2021 28.08 28.09 28.07 28.07 967,419 -0.02(-0.07%)
Dec 29, 2021 28.08 28.10 28.08 28.09 964,709 -0.01(-0.03%)
Dec 28, 2021 28.06 28.10 28.06 28.10 2,004,121 +0.02(+0.07%)
Dec 27, 2021 28.07 28.08 28.06 28.08 984,803 +0.01(+0.03%)
Dec 23, 2021 28.06 28.07 28.05 28.07 601,710 +0.01(+0.03%)
Dec 22, 2021 28.05 28.06 28.04 28.06 380,509 +0.02(+0.07%)
Dec 21, 2021 28.04 28.06 28.04 28.04 579,993 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2021 28.04 28.05 28.04 28.04 506,880 -0.01(-0.03%)
Dec 17, 2021 28.05 28.05 28.03 28.05 331,652 +0.01(+0.03%)
Dec 16, 2021 28.05 28.05 28.04 28.04 466,591 +0.00(+0.00%)
Dec 15, 2021 28.04 28.05 28.04 28.04 237,974 -0.02(-0.07%)
Dec 14, 2021 28.05 28.06 28.05 28.06 373,998 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2021 28.05 28.06 28.05 28.06 192,240 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2021 28.06 28.07 28.05 28.06 429,463 +0.01(+0.03%)
Dec 09, 2021 28.05 28.06 28.04 28.05 410,927 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2021 28.05 28.05 28.04 28.05 403,121 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2021 28.06 28.06 28.05 28.05 348,397 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2021 28.06 28.07 28.04 28.05 922,650 +0.01(+0.03%)
Dec 03, 2021 28.06 28.06 28.04 28.04 670,362 -0.02(-0.07%)
Dec 02, 2021 28.07 28.07 28.05 28.06 682,872 +0.01(+0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.