Skip to main content

S&P 500 ETF Vanguard (NY: VOO )

462.79 -0.82 (-0.18%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:15 AM EDT, Apr 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2023 367.40 371.91 367.27 371.64 4,209,463 +5.12(+1.40%)
Mar 30, 2023 366.86 367.11 364.75 366.52 3,353,498 +2.17(+0.60%)
Mar 29, 2023 363.07 364.59 361.98 364.35 3,678,039 +5.11(+1.42%)
Mar 28, 2023 359.26 359.91 357.42 359.24 2,435,125 -0.63(-0.18%)
Mar 27, 2023 361.42 362.11 359.12 359.87 4,798,935 +0.59(+0.17%)
Mar 24, 2023 355.74 359.35 353.51 359.28 3,785,609 +2.38(+0.67%)
Mar 23, 2023 358.71 362.45 354.43 356.90 4,863,138 +0.85(+0.24%)
Mar 22, 2023 361.96 380.15 355.93 356.05 4,369,348 -6.00(-1.66%)
Mar 21, 2023 360.62 362.58 359.10 362.06 4,182,245 +4.68(+1.31%)
Mar 20, 2023 354.76 357.82 354.12 357.38 3,148,459 +3.20(+0.90%)
Mar 17, 2023 357.02 358.03 352.75 354.18 5,273,425 -3.92(-1.09%)
Mar 16, 2023 349.91 358.49 349.37 358.10 5,125,392 +6.02(+1.71%)
Mar 15, 2023 348.85 352.21 346.98 352.08 6,710,859 -2.19(-0.62%)
Mar 14, 2023 353.20 355.79 350.00 354.26 4,872,205 +5.79(+1.66%)
Mar 13, 2023 345.21 352.99 344.22 348.47 6,578,140 -0.59(-0.17%)
Mar 10, 2023 353.64 355.52 347.55 349.06 8,495,066 -5.08(-1.43%)
Mar 09, 2023 361.53 363.04 353.17 354.14 4,469,729 -6.60(-1.83%)
Mar 08, 2023 360.31 361.48 358.67 360.75 2,945,492 +0.56(+0.16%)
Mar 07, 2023 365.75 366.00 359.60 360.19 3,601,468 -5.66(-1.55%)
Mar 06, 2023 366.37 368.50 365.42 365.85 2,678,823 +0.44(+0.12%)
Mar 03, 2023 361.48 365.79 360.89 365.40 4,992,678 +5.70(+1.58%)
Mar 02, 2023 355.10 360.56 354.82 359.70 2,772,523 +2.67(+0.75%)
Mar 01, 2023 357.59 358.74 355.73 357.04 3,811,350 -1.31(-0.37%)
Feb 28, 2023 359.23 361.05 358.29 358.35 3,058,426 -1.36(-0.38%)
Feb 27, 2023 361.67 362.93 358.82 359.70 3,349,197 +1.24(+0.35%)
Feb 24, 2023 357.56 359.25 356.00 358.46 4,120,288 -3.88(-1.07%)
Feb 23, 2023 363.23 363.72 358.37 362.34 2,904,785 +1.81(+0.50%)
Feb 22, 2023 361.37 362.76 359.06 360.53 3,931,123 -0.45(-0.13%)
Feb 21, 2023 364.54 365.46 360.68 360.98 3,147,750 -7.31(-1.99%)
Feb 17, 2023 367.27 368.52 365.44 368.30 3,341,428 -0.95(-0.26%)
Feb 16, 2023 369.71 373.42 369.15 369.25 3,117,830 -5.21(-1.39%)
Feb 15, 2023 371.18 374.51 370.37 374.46 2,865,756 +1.25(+0.33%)
Feb 14, 2023 371.98 375.38 369.51 373.21 4,779,123 -0.14(-0.04%)
Feb 13, 2023 369.70 373.43 369.26 373.34 3,009,433 +4.26(+1.15%)
Feb 10, 2023 367.10 369.45 366.31 369.08 3,309,175 +0.90(+0.24%)
Feb 09, 2023 374.94 374.97 367.04 368.19 3,370,837 -3.18(-0.86%)
Feb 08, 2023 373.68 374.90 370.77 371.37 2,965,912 -4.11(-1.10%)
Feb 07, 2023 369.84 376.69 368.69 375.48 5,144,234 +4.78(+1.29%)
Feb 06, 2023 370.62 371.95 369.08 370.70 2,919,737 -2.15(-0.58%)
Feb 03, 2023 372.24 377.13 371.81 372.85 6,576,853 -4.03(-1.07%)
Feb 02, 2023 375.21 378.32 373.39 376.88 5,361,453 +5.32(+1.43%)
Feb 01, 2023 366.54 374.14 363.91 371.55 5,010,796 +4.02(+1.10%)
Jan 31, 2023 362.77 367.63 362.50 367.53 4,234,274 +5.15(+1.42%)
Jan 30, 2023 364.29 366.40 362.04 362.38 3,324,445 -4.59(-1.25%)
Jan 27, 2023 365.02 369.14 364.89 366.97 5,638,850 +1.04(+0.29%)
Jan 26, 2023 364.60 366.17 361.79 365.92 3,513,195 +3.87(+1.07%)
Jan 25, 2023 358.02 362.33 355.93 362.06 3,105,073 +0.13(+0.04%)
Jan 24, 2023 360.77 362.77 359.63 361.93 2,738,999 -0.38(-0.11%)
Jan 23, 2023 358.74 364.14 357.89 362.31 3,293,843 +4.36(+1.22%)
Jan 20, 2023 352.77 358.15 351.23 357.95 3,317,643 +6.47(+1.84%)
Jan 19, 2023 352.10 353.67 350.22 351.49 3,645,195 -2.55(-0.72%)
Jan 18, 2023 360.87 361.84 353.89 354.04 3,991,355 -5.85(-1.62%)
Jan 17, 2023 360.39 361.90 359.09 359.88 5,016,384 -0.55(-0.15%)
Jan 13, 2023 355.95 360.92 355.75 360.43 3,063,981 +1.40(+0.39%)
Jan 12, 2023 358.71 360.35 354.89 359.03 4,817,173 +1.34(+0.37%)
Jan 11, 2023 354.70 357.75 353.97 357.70 5,789,645 +4.51(+1.28%)
Jan 10, 2023 350.21 353.27 349.34 353.19 3,549,469 +2.50(+0.71%)
Jan 09, 2023 353.05 356.00 350.58 350.69 3,826,872 -0.26(-0.07%)
Jan 06, 2023 346.02 352.01 343.22 350.94 3,520,540 +7.81(+2.27%)
Jan 05, 2023 345.18 345.25 342.55 343.14 3,262,030 -3.79(-1.09%)
Jan 04, 2023 346.53 348.95 343.67 346.93 3,167,327 +2.48(+0.72%)
Jan 03, 2023 347.59 349.42 341.69 344.45 5,022,876 -1.33(-0.38%)
Dec 30, 2022 344.25 345.93 342.26 345.78 5,420,504 -0.95(-0.28%)
Dec 29, 2022 343.39 347.53 342.95 346.73 4,145,607 +6.04(+1.77%)
Dec 28, 2022 344.87 346.62 340.42 340.69 4,534,479 -4.23(-1.23%)
Dec 27, 2022 346.19 346.47 343.33 344.92 4,369,537 -1.38(-0.40%)
Dec 23, 2022 343.41 346.38 341.85 346.30 4,645,554 +1.93(+0.56%)
Dec 22, 2022 346.41 346.67 338.89 344.37 6,562,300 -4.91(-1.41%)
Dec 21, 2022 346.62 350.32 346.13 349.28 3,890,976 +5.15(+1.50%)
Dec 20, 2022 342.93 345.61 341.71 344.13 5,141,843 +0.52(+0.15%)
Dec 19, 2022 346.86 347.07 342.08 343.61 5,777,275 -2.99(-0.86%)
Dec 16, 2022 348.35 349.51 344.57 346.60 4,628,126 -4.18(-1.19%)
Dec 15, 2022 355.03 355.79 349.14 350.78 5,226,159 -8.84(-2.46%)
Dec 14, 2022 361.52 365.15 356.77 359.62 4,798,954 -2.19(-0.60%)
Dec 13, 2022 369.37 369.45 359.27 361.81 6,230,872 +2.66(+0.74%)
Dec 12, 2022 354.85 359.15 354.16 359.15 3,005,241 +5.05(+1.43%)
Dec 09, 2022 355.55 357.94 353.93 354.10 4,360,872 -2.61(-0.73%)
Dec 08, 2022 355.68 357.66 354.18 356.71 3,676,685 +2.79(+0.79%)
Dec 07, 2022 353.64 356.15 352.92 353.92 3,406,788 -0.69(-0.19%)
Dec 06, 2022 359.56 360.07 352.55 354.60 3,989,683 -5.20(-1.45%)
Dec 05, 2022 363.66 364.55 358.48 359.80 3,782,722 -6.52(-1.78%)
Dec 02, 2022 362.07 367.19 362.07 366.32 3,671,797 -0.53(-0.14%)
Dec 01, 2022 368.16 369.26 364.42 366.85 4,701,823 +0.05(+0.01%)
Nov 30, 2022 355.99 366.90 354.23 366.81 4,842,703 +10.95(+3.08%)
Nov 29, 2022 356.46 357.69 354.06 355.85 2,558,528 -0.63(-0.18%)
Nov 28, 2022 359.33 360.82 355.70 356.48 3,628,191 -5.73(-1.58%)
Nov 25, 2022 361.81 362.74 361.49 362.21 1,576,018 -0.04(-0.01%)
Nov 23, 2022 359.67 362.76 359.49 362.25 2,645,151 +2.25(+0.63%)
Nov 22, 2022 357.03 360.13 355.76 360.00 2,361,258 +4.73(+1.33%)
Nov 21, 2022 355.32 356.27 353.46 355.27 2,443,113 -1.25(-0.35%)
Nov 18, 2022 357.96 358.09 353.82 356.52 2,628,341 +1.57(+0.44%)
Nov 17, 2022 351.44 355.54 351.21 354.95 3,437,208 -1.03(-0.29%)
Nov 16, 2022 357.22 358.02 355.40 355.98 2,817,615 -2.72(-0.76%)
Nov 15, 2022 361.08 362.15 355.15 358.70 4,689,240 +2.94(+0.83%)
Nov 14, 2022 357.09 360.24 355.44 355.77 5,378,917 -2.88(-0.80%)
Nov 11, 2022 356.23 359.49 354.32 358.65 4,979,610 +3.40(+0.96%)
Nov 10, 2022 349.20 355.56 347.14 355.25 4,693,168 +18.43(+5.47%)
Nov 09, 2022 341.92 343.03 336.31 336.81 3,640,386 -7.02(-2.04%)
Nov 08, 2022 343.02 346.61 339.96 343.84 3,299,775 +1.86(+0.54%)
Nov 07, 2022 339.94 342.53 338.02 341.98 3,377,823 +3.25(+0.96%)
Nov 04, 2022 339.30 340.88 333.02 338.72 3,732,058 +4.89(+1.46%)
Nov 03, 2022 334.33 336.75 331.94 333.84 4,628,953 -3.59(-1.07%)
Nov 02, 2022 345.54 337.34 337.43 5,124,004 -8.83(-2.55%)
Nov 01, 2022 351.17 351.40 345.06 346.26 8,180,819 -1.40(-0.40%)
Oct 31, 2022 347.87 349.60 346.78 347.67 6,564,547 -2.38(-0.68%)
Oct 28, 2022 341.88 350.63 341.79 350.05 4,480,056 +7.98(+2.33%)
Oct 27, 2022 344.82 346.53 341.44 342.06 4,229,471 -1.84(-0.54%)
Oct 26, 2022 343.50 348.86 343.25 343.90 4,370,129 -2.59(-0.75%)
Oct 25, 2022 340.91 346.76 340.89 346.49 5,308,603 +5.54(+1.63%)
Oct 24, 2022 338.36 342.06 335.83 340.95 5,757,005 +4.10(+1.22%)
Oct 21, 2022 328.62 337.32 327.27 336.84 4,453,981 +7.91(+2.40%)
Oct 20, 2022 331.23 335.39 328.17 328.94 3,527,166 -2.72(-0.82%)
Oct 19, 2022 332.08 334.66 329.03 331.66 4,492,328 -2.31(-0.69%)
Oct 18, 2022 337.61 337.92 330.83 333.97 4,981,462 +3.89(+1.18%)
Oct 17, 2022 327.70 331.16 327.60 330.08 3,964,630 +8.18(+2.54%)
Oct 14, 2022 331.67 333.21 321.29 321.91 4,986,422 -7.41(-2.25%)
Oct 13, 2022 314.26 330.75 313.31 329.32 6,528,565 +8.40(+2.62%)
Oct 12, 2022 322.39 323.80 320.72 320.92 3,301,703 -1.00(-0.31%)
Oct 11, 2022 322.44 326.71 320.14 321.92 5,070,099 -2.14(-0.66%)
Oct 10, 2022 327.61 327.80 321.92 324.05 4,015,024 -2.44(-0.75%)
Oct 07, 2022 332.12 332.38 324.84 326.49 5,276,449 -9.43(-2.81%)
Oct 06, 2022 338.10 340.84 335.46 335.92 3,956,998 -3.57(-1.05%)
Oct 05, 2022 336.08 341.49 333.87 339.50 4,848,557 -0.59(-0.17%)
Oct 04, 2022 335.12 340.20 335.11 340.08 5,213,376 +10.02(+3.04%)
Oct 03, 2022 324.98 331.70 323.33 330.06 5,854,663 +8.50(+2.64%)
Sep 30, 2022 325.75 329.29 321.39 321.56 7,899,199 -4.98(-1.52%)
Sep 29, 2022 330.23 330.38 323.75 326.54 7,374,625 -6.95(-2.09%)
Sep 28, 2022 327.93 335.08 326.34 333.49 8,864,078 +6.43(+1.96%)
Sep 27, 2022 331.36 333.36 324.82 327.07 5,940,079 -0.93(-0.28%)
Sep 26, 2022 329.84 333.18 326.76 328.00 5,540,475 -3.21(-0.97%)
Sep 23, 2022 333.59 333.59 326.99 331.20 10,758,432 -5.60(-1.66%)
Sep 22, 2022 338.93 339.89 336.12 336.80 5,692,366 -2.87(-0.84%)
Sep 21, 2022 347.54 350.38 339.67 339.67 5,229,354 -6.08(-1.76%)
Sep 20, 2022 346.56 347.54 343.10 345.75 3,744,259 -3.94(-1.13%)
Sep 19, 2022 344.05 349.69 344.00 349.69 3,498,544 +2.66(+0.77%)
Sep 16, 2022 345.76 347.63 343.94 347.03 4,565,599 -2.75(-0.79%)
Sep 15, 2022 352.20 354.94 348.53 349.78 3,898,816 -3.95(-1.12%)
Sep 14, 2022 353.58 355.13 350.61 353.73 3,642,829 +1.32(+0.37%)
Sep 13, 2022 360.18 361.32 351.34 352.41 5,716,945 -16.07(-4.36%)
Sep 12, 2022 366.50 369.12 366.19 368.48 3,035,344 +4.01(+1.10%)
Sep 09, 2022 361.05 365.31 360.80 364.48 2,688,326 +5.54(+1.54%)
Sep 08, 2022 354.36 359.34 353.28 358.94 3,782,836 +2.33(+0.65%)
Sep 07, 2022 349.96 357.28 349.79 356.61 4,241,459 +6.28(+1.79%)
Sep 06, 2022 352.39 353.29 348.14 350.33 5,824,011 -1.18(-0.34%)
Sep 02, 2022 358.82 359.97 349.88 351.51 4,660,011 -3.73(-1.05%)
Sep 01, 2022 352.14 355.65 349.62 355.23 6,282,282 +1.09(+0.31%)
Aug 31, 2022 358.49 359.64 354.10 354.14 4,177,378 -2.81(-0.79%)
Aug 30, 2022 362.09 362.23 354.99 356.95 5,169,925 -3.92(-1.09%)
Aug 29, 2022 360.60 363.79 359.63 360.87 5,077,544 -2.40(-0.66%)
Aug 26, 2022 375.98 376.47 363.27 363.27 5,284,428 -12.89(-3.43%)
Aug 25, 2022 372.29 376.16 371.25 376.16 2,696,026 +5.40(+1.46%)
Aug 24, 2022 369.50 372.11 368.80 370.76 2,297,597 +1.12(+0.30%)
Aug 23, 2022 370.14 372.39 369.13 369.63 2,939,967 -0.88(-0.24%)
Aug 22, 2022 373.92 374.02 369.68 370.51 4,257,578 -7.98(-2.11%)
Aug 19, 2022 381.01 381.25 377.64 378.49 2,972,798 -5.30(-1.38%)
Aug 18, 2022 382.68 384.24 381.46 383.79 3,340,139 +1.18(+0.31%)
Aug 17, 2022 381.85 385.05 380.61 382.61 3,303,058 -2.63(-0.68%)
Aug 16, 2022 383.48 387.04 382.70 385.24 3,962,338 +0.67(+0.18%)
Aug 15, 2022 380.80 384.96 380.77 384.56 3,284,356 +1.64(+0.43%)
Aug 12, 2022 378.32 382.98 377.49 382.93 3,757,861 +6.45(+1.71%)
Aug 11, 2022 379.22 380.96 375.84 376.48 3,663,967 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2022 375.44 376.65 373.59 376.48 3,741,133 +7.72(+2.09%)
Aug 09, 2022 369.62 370.00 367.74 368.76 2,419,691 -1.46(-0.39%)
Aug 08, 2022 372.31 374.38 369.18 370.22 3,540,510 -0.33(-0.09%)
Aug 05, 2022 367.30 371.25 367.20 370.55 2,924,697 -0.77(-0.21%)
Aug 04, 2022 371.43 372.06 369.78 371.32 3,495,297 -0.29(-0.08%)
Aug 03, 2022 367.83 372.62 367.56 371.62 3,950,502 +5.72(+1.56%)
Aug 02, 2022 366.78 370.21 364.67 365.90 4,236,304 -2.38(-0.65%)
Aug 01, 2022 366.79 370.58 366.12 368.28 4,531,131 -1.11(-0.30%)
Jul 29, 2022 365.43 370.24 364.65 369.39 5,379,978 +5.33(+1.47%)
Jul 28, 2022 360.25 364.63 356.90 364.06 4,455,326 +4.54(+1.26%)
Jul 27, 2022 353.50 361.14 353.23 359.51 4,608,537 +9.18(+2.62%)
Jul 26, 2022 353.13 353.22 349.56 350.34 3,061,791 -4.25(-1.20%)
Jul 25, 2022 354.81 355.40 352.48 354.59 4,000,779 +0.35(+0.10%)
Jul 22, 2022 357.59 358.71 352.05 354.24 4,650,066 -3.26(-0.91%)
Jul 21, 2022 353.37 357.49 351.08 357.49 4,723,090 +3.58(+1.01%)
Jul 20, 2022 351.75 355.20 350.53 353.92 4,378,420 +2.25(+0.64%)
Jul 19, 2022 346.14 352.13 345.46 351.66 3,711,494 +9.29(+2.71%)
Jul 18, 2022 348.11 348.75 341.24 342.37 3,632,958 -2.86(-0.83%)
Jul 15, 2022 343.00 345.32 341.12 345.23 4,635,533 +6.41(+1.89%)
Jul 14, 2022 334.89 339.32 332.58 338.82 4,742,028 -0.90(-0.26%)
Jul 13, 2022 336.19 342.29 335.82 339.72 5,741,181 -1.59(-0.47%)
Jul 12, 2022 343.85 346.09 339.74 341.31 4,180,682 -3.18(-0.92%)
Jul 11, 2022 346.04 346.75 343.76 344.49 3,578,248 -3.94(-1.13%)
Jul 08, 2022 347.07 350.14 345.68 348.43 4,913,263 -0.20(-0.06%)
Jul 07, 2022 345.23 349.41 345.22 348.63 3,829,177 +5.04(+1.47%)
Jul 06, 2022 342.51 345.88 340.27 343.59 5,586,953 +1.24(+0.36%)
Jul 05, 2022 336.91 342.39 334.27 342.35 6,334,537 +0.60(+0.18%)
Jul 01, 2022 337.57 342.12 335.06 341.75 7,671,874 +3.47(+1.03%)
Jun 30, 2022 337.30 341.16 333.95 338.27 7,340,465 -2.69(-0.79%)
Jun 29, 2022 341.74 342.64 339.18 340.96 3,871,028 +0.17(+0.05%)
Jun 28, 2022 349.71 352.39 340.80 340.80 9,061,134 -7.53(-2.16%)
Jun 27, 2022 350.61 350.75 347.27 348.32 4,744,922 -1.31(-0.37%)
Jun 24, 2022 341.89 349.65 341.84 349.63 5,620,453 +10.56(+3.11%)
Jun 23, 2022 337.62 339.54 334.23 339.08 6,901,678 +3.53(+1.05%)
Jun 22, 2022 332.23 339.45 331.80 335.55 5,010,754 -0.71(-0.21%)
Jun 21, 2022 333.31 337.50 333.23 336.26 5,793,920 +8.04(+2.45%)
Jun 17, 2022 327.60 331.06 324.64 328.22 7,294,133 +0.86(+0.26%)
Jun 16, 2022 330.68 331.03 324.94 327.37 9,080,259 -11.12(-3.29%)
Jun 15, 2022 336.83 342.68 332.12 338.49 8,119,149 +4.78(+1.43%)
Jun 14, 2022 336.40 337.32 330.76 333.71 7,807,831 -0.83(-0.25%)
Jun 13, 2022 339.06 340.73 333.18 334.54 10,705,795 -13.41(-3.85%)
Jun 10, 2022 352.48 353.22 347.92 347.95 7,855,902 -10.52(-2.93%)
Jun 09, 2022 365.41 367.54 358.39 358.47 3,103,724 -8.63(-2.35%)
Jun 08, 2022 369.55 371.23 366.40 367.11 3,537,629 -4.06(-1.09%)
Jun 07, 2022 364.36 371.59 363.92 371.17 2,727,254 +3.59(+0.98%)
Jun 06, 2022 370.35 371.93 366.54 367.57 2,737,399 +1.00(+0.27%)
Jun 03, 2022 368.19 369.64 365.64 366.57 2,832,704 -6.03(-1.62%)
Jun 02, 2022 365.57 372.69 363.43 372.60 3,367,263 +6.94(+1.90%)
Jun 01, 2022 370.62 371.62 363.33 365.66 4,364,289 -3.09(-0.84%)
May 31, 2022 369.28 371.83 366.07 368.75 5,159,616 -2.06(-0.56%)
May 27, 2022 364.14 370.87 364.01 370.81 4,027,798 +9.07(+2.51%)
May 26, 2022 355.90 363.36 355.72 361.74 4,372,715 +7.05(+1.99%)
May 25, 2022 350.16 356.59 349.90 354.69 5,872,228 +2.93(+0.83%)
May 24, 2022 350.46 352.75 345.46 351.75 5,731,528 -2.55(-0.72%)
May 23, 2022 350.69 355.04 348.52 354.31 5,398,984 +6.59(+1.90%)
May 20, 2022 351.00 351.53 339.69 347.71 9,003,378 +0.09(+0.03%)
May 19, 2022 346.89 351.80 345.60 347.62 6,582,541 -2.34(-0.67%)
May 18, 2022 360.30 360.47 348.66 349.96 7,144,536 -14.43(-3.96%)
May 17, 2022 362.90 364.75 359.43 364.40 4,645,053 +7.15(+2.00%)
May 16, 2022 357.12 360.66 354.93 357.25 4,859,637 -1.28(-0.36%)
May 13, 2022 354.23 359.91 353.17 358.53 5,536,876 +8.26(+2.36%)
May 12, 2022 347.53 353.28 343.83 350.27 7,903,802 -0.27(-0.08%)
May 11, 2022 355.43 360.67 349.90 350.54 8,262,176 -5.74(-1.61%)
May 10, 2022 361.19 362.47 352.46 356.28 8,133,139 +0.91(+0.26%)
May 09, 2022 361.64 362.80 354.00 355.37 11,110,684 -11.85(-3.23%)
May 06, 2022 367.13 370.30 362.21 367.21 8,195,619 -2.32(-0.63%)
May 05, 2022 378.99 379.07 365.58 369.54 10,867,872 -13.45(-3.51%)
May 04, 2022 372.31 383.55 369.33 382.99 7,582,685 +11.28(+3.03%)
May 03, 2022 370.63 373.97 369.06 371.71 5,772,904 +1.60(+0.43%)
May 02, 2022 367.88 371.26 361.61 370.11 11,053,392 +2.31(+0.63%)
Apr 29, 2022 378.21 380.18 367.13 367.80 8,465,922 -14.03(-3.67%)
Apr 28, 2022 377.05 383.53 372.82 381.82 7,241,890 +9.33(+2.51%)
Apr 27, 2022 372.46 377.56 370.52 372.49 6,601,799 +0.96(+0.26%)
Apr 26, 2022 380.13 380.31 371.43 371.53 8,742,311 -10.94(-2.86%)
Apr 25, 2022 378.21 382.71 373.92 382.46 8,429,797 +2.08(+0.55%)
Apr 22, 2022 390.11 390.31 379.84 380.38 6,514,413 -10.67(-2.73%)
Apr 21, 2022 400.51 401.77 390.23 391.06 4,802,458 -5.88(-1.48%)
Apr 20, 2022 398.99 399.55 395.93 396.94 5,210,204 -0.30(-0.08%)
Apr 19, 2022 390.99 397.97 390.77 397.24 3,953,924 +6.24(+1.60%)
Apr 18, 2022 389.99 392.58 388.91 391.00 4,430,390 +0.07(+0.02%)
Apr 14, 2022 395.98 397.01 390.76 390.93 3,846,491 -4.81(-1.21%)
Apr 13, 2022 390.98 396.45 390.89 395.74 4,483,736 +4.42(+1.13%)
Apr 12, 2022 395.60 397.91 389.81 391.32 6,809,810 -1.44(-0.37%)
Apr 11, 2022 396.74 397.28 392.30 392.76 3,439,086 -6.93(-1.73%)
Apr 08, 2022 399.99 402.29 398.18 399.68 4,893,852 -0.97(-0.24%)
Apr 07, 2022 397.81 402.37 396.00 400.65 5,099,315 +2.01(+0.50%)
Apr 06, 2022 398.93 400.78 395.90 398.64 5,699,644 -4.08(-1.01%)
Apr 05, 2022 406.51 408.70 401.59 402.72 4,230,487 -5.04(-1.24%)
Apr 04, 2022 404.46 407.87 403.75 407.76 5,267,095 +3.43(+0.85%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.