Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 11.17 11.27 10.83 10.85 2,890,395 -0.22(-2.03%)
Apr 27, 2007 11.25 11.39 11.07 11.07 2,804,515 -0.27(-2.37%)
Apr 26, 2007 11.64 11.68 11.24 11.34 4,684,134 -0.53(-4.45%)
Apr 25, 2007 11.84 11.94 11.69 11.87 2,918,596 +0.03(+0.27%)
Apr 24, 2007 11.74 11.89 11.67 11.84 2,695,994 +0.10(+0.89%)
Apr 23, 2007 11.54 11.77 11.54 11.74 1,882,485 +0.16(+1.36%)
Apr 20, 2007 11.60 11.73 11.47 11.58 2,134,050 +0.05(+0.45%)
Apr 19, 2007 11.57 11.62 11.47 11.53 1,616,104 -0.09(-0.76%)
Apr 18, 2007 11.54 11.71 11.54 11.61 1,839,516 -0.01(-0.09%)
Apr 17, 2007 11.74 11.74 11.59 11.62 1,938,581 -0.09(-0.77%)
Apr 16, 2007 11.71 11.81 11.64 11.71 1,957,617 -0.01(-0.07%)
Apr 13, 2007 11.54 11.80 11.54 11.72 3,670,440 +0.12(+1.05%)
Apr 12, 2007 11.47 11.65 11.44 11.60 7,050,571 -0.21(-1.74%)
Apr 11, 2007 11.85 12.10 11.61 11.81 19,720,350 +1.09(+10.15%)
Apr 10, 2007 10.77 10.79 10.62 10.72 2,143,119 -0.08(-0.70%)
Apr 09, 2007 10.85 10.93 10.79 10.79 1,291,925 -0.07(-0.68%)
Apr 05, 2007 10.95 10.97 10.84 10.87 1,130,932 -0.04(-0.35%)
Apr 04, 2007 10.94 10.94 10.82 10.90 1,389,421 +0.03(+0.23%)
Apr 03, 2007 10.88 10.98 10.83 10.88 1,867,903 +0.01(+0.08%)
Apr 02, 2007 10.83 11.01 10.79 10.87 2,093,666 +0.07(+0.66%)
Mar 30, 2007 10.70 10.82 10.59 10.80 1,506,849 +0.09(+0.86%)
Mar 29, 2007 10.84 10.90 10.58 10.71 1,672,248 -0.07(-0.66%)
Mar 28, 2007 10.83 10.87 10.68 10.78 1,633,437 -0.10(-0.92%)
Mar 27, 2007 11.02 11.07 10.78 10.88 2,623,981 -0.21(-1.87%)
Mar 26, 2007 11.24 11.27 11.03 11.09 1,578,471 -0.18(-1.62%)
Mar 23, 2007 11.21 11.30 11.06 11.27 1,445,932 +0.07(+0.66%)
Mar 22, 2007 10.90 11.26 10.83 11.20 2,958,942 +0.34(+3.15%)
Mar 21, 2007 10.75 10.85 10.67 10.85 3,020,698 +0.14(+1.27%)
Mar 20, 2007 10.60 10.75 10.46 10.72 2,959,495 -0.00(-0.04%)
Mar 19, 2007 10.64 10.82 10.60 10.72 3,277,022 +0.09(+0.81%)
Mar 16, 2007 10.70 10.70 10.56 10.64 1,636,666 -0.04(-0.33%)
Mar 15, 2007 10.73 10.83 10.59 10.67 4,588,064 -0.13(-1.24%)
Mar 14, 2007 10.88 10.90 10.57 10.81 4,873,691 -0.11(-1.04%)
Mar 13, 2007 11.24 11.20 10.90 10.92 3,372,315 -0.32(-2.84%)
Mar 12, 2007 11.22 11.36 11.07 11.24 1,746,126 +0.06(+0.54%)
Mar 09, 2007 11.26 11.26 11.07 11.18 2,867,588 +0.02(+0.19%)
Mar 08, 2007 11.01 11.25 10.95 11.16 5,876,136 +0.19(+1.76%)
Mar 07, 2007 10.75 11.05 10.75 10.96 2,927,732 +0.24(+2.27%)
Mar 06, 2007 10.61 10.78 10.55 10.72 4,553,808 +0.11(+1.01%)
Mar 05, 2007 10.53 10.68 10.49 10.61 5,796,636 -0.08(-0.75%)
Mar 02, 2007 10.43 10.85 10.41 10.69 4,884,210 +0.17(+1.57%)
Mar 01, 2007 10.58 10.64 10.33 10.53 6,389,857 -0.20(-1.90%)
Feb 28, 2007 10.68 10.86 10.58 10.73 5,659,267 +0.14(+1.29%)
Feb 27, 2007 10.60 10.73 10.49 10.59 5,337,262 -0.10(-0.98%)
Feb 26, 2007 10.66 10.74 10.66 10.70 1,427,130 +0.05(+0.51%)
Feb 23, 2007 10.77 10.83 10.59 10.64 2,113,689 -0.10(-0.92%)
Feb 22, 2007 10.71 10.77 10.54 10.74 3,408,889 +0.04(+0.41%)
Feb 21, 2007 10.39 10.76 10.31 10.70 3,879,971 +0.33(+3.18%)
Feb 20, 2007 10.32 10.45 10.19 10.37 2,171,854 +0.10(+0.98%)
Feb 16, 2007 10.22 10.32 10.09 10.27 1,913,833 +0.05(+0.53%)
Feb 15, 2007 10.22 10.29 10.09 10.21 2,222,581 -0.02(-0.16%)
Feb 14, 2007 10.31 10.37 10.08 10.23 4,906,078 +0.29(+2.95%)
Feb 13, 2007 9.995 10.00 9.856 9.938 1,237,383 -0.02(-0.19%)
Feb 12, 2007 10.01 10.01 9.865 9.957 1,456,193 -0.01(-0.13%)
Feb 09, 2007 10.02 10.05 9.856 9.970 2,578,452 -0.03(-0.27%)
Feb 08, 2007 10.06 10.06 9.833 9.997 2,281,181 +0.03(+0.27%)
Feb 07, 2007 10.05 10.19 9.892 9.970 6,414,267 +0.34(+3.55%)
Feb 06, 2007 9.787 9.810 9.552 9.628 3,385,290 -0.11(-1.14%)
Feb 05, 2007 10.05 10.05 9.693 9.739 3,148,798 -0.33(-3.29%)
Feb 02, 2007 9.944 10.11 9.867 10.07 3,171,143 +0.12(+1.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.