Skip to main content

Cedar Fair LP (NY: FUN )

41.90 +0.43 (+1.04%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2021 42.70 43.32 42.65 42.66 271,392 -0.11(-0.27%)
Jun 29, 2021 42.82 43.10 42.57 42.77 313,445 -0.05(-0.11%)
Jun 28, 2021 44.27 44.58 42.59 42.82 822,431 -1.39(-3.14%)
Jun 25, 2021 44.49 44.67 44.06 44.21 197,954 -0.06(-0.13%)
Jun 24, 2021 44.64 44.64 43.85 44.27 341,389 +0.02(+0.04%)
Jun 23, 2021 44.25 44.57 44.01 44.25 266,254 +0.04(+0.09%)
Jun 22, 2021 44.78 45.12 44.09 44.21 502,483 -0.93(-2.07%)
Jun 21, 2021 42.84 45.19 42.82 45.14 505,202 +2.53(+5.94%)
Jun 18, 2021 43.03 43.30 42.30 42.61 670,579 -0.63(-1.45%)
Jun 17, 2021 44.17 44.25 42.84 43.24 797,408 -0.67(-1.52%)
Jun 16, 2021 43.64 43.96 43.23 43.91 721,191 +0.46(+1.05%)
Jun 15, 2021 43.96 43.96 43.06 43.45 397,467 -0.09(-0.20%)
Jun 14, 2021 43.92 43.99 43.42 43.54 195,618 -0.38(-0.87%)
Jun 11, 2021 44.30 44.30 43.54 43.92 172,777 +0.06(+0.13%)
Jun 10, 2021 43.36 44.00 43.03 43.86 278,264 +0.68(+1.56%)
Jun 09, 2021 43.37 43.63 42.96 43.18 554,971 -0.59(-1.35%)
Jun 08, 2021 44.19 44.19 43.11 43.77 401,790 +0.01(+0.02%)
Jun 07, 2021 43.78 44.89 43.60 43.76 538,131 -0.01(-0.02%)
Jun 04, 2021 44.00 44.11 43.24 43.77 370,761 +0.02(+0.04%)
Jun 03, 2021 44.49 44.49 43.01 43.75 428,658 -0.74(-1.67%)
Jun 02, 2021 45.51 45.52 44.14 44.50 370,748 -0.69(-1.54%)
Jun 01, 2021 43.62 45.47 43.61 45.19 622,141 +2.08(+4.83%)
May 28, 2021 43.58 43.67 42.84 43.11 533,626 -0.32(-0.74%)
May 27, 2021 44.11 44.57 43.30 43.43 311,083 -0.19(-0.44%)
May 26, 2021 43.34 44.38 43.31 43.62 841,329 +0.32(+0.75%)
May 25, 2021 44.22 44.61 43.23 43.30 836,902 -0.46(-1.04%)
May 24, 2021 44.26 44.57 43.75 43.75 924,440 -0.41(-0.93%)
May 21, 2021 44.46 45.41 44.05 44.16 741,988 -0.10(-0.24%)
May 20, 2021 44.33 44.76 43.44 44.27 499,956 +0.29(+0.65%)
May 19, 2021 44.03 44.52 43.35 43.98 595,913 -0.61(-1.37%)
May 18, 2021 44.89 45.63 44.33 44.59 616,888 +0.39(+0.88%)
May 17, 2021 44.15 44.62 43.16 44.20 662,833 -0.14(-0.32%)
May 14, 2021 44.06 45.10 43.87 44.34 473,794 +0.69(+1.59%)
May 13, 2021 43.67 44.04 42.21 43.65 571,383 +0.42(+0.97%)
May 12, 2021 44.51 45.02 42.44 43.23 704,468 -1.64(-3.65%)
May 11, 2021 44.00 45.39 43.89 44.87 358,029 +0.14(+0.32%)
May 10, 2021 46.09 46.15 44.15 44.73 823,937 -1.29(-2.81%)
May 07, 2021 46.11 46.39 45.47 46.02 395,655 -0.10(-0.21%)
May 06, 2021 46.81 46.81 45.47 46.11 322,005 -0.14(-0.31%)
May 05, 2021 46.43 47.58 45.58 46.26 689,126 -0.99(-2.09%)
May 04, 2021 46.70 47.38 46.42 47.25 333,454 -0.04(-0.08%)
May 03, 2021 47.08 47.91 46.88 47.29 361,944 +0.32(+0.69%)
Apr 30, 2021 46.55 47.43 46.04 46.96 226,460 +0.42(+0.90%)
Apr 29, 2021 47.23 47.33 46.47 46.54 397,322 -0.24(-0.51%)
Apr 28, 2021 47.44 47.57 46.41 46.78 327,134 -0.79(-1.66%)
Apr 27, 2021 47.34 47.57 46.66 47.57 207,002 +0.63(+1.34%)
Apr 26, 2021 47.58 47.90 46.47 46.94 332,003 -0.98(-2.05%)
Apr 23, 2021 48.19 48.44 47.48 47.92 343,946 +0.12(+0.26%)
Apr 22, 2021 47.84 47.99 47.31 47.80 310,186 +0.23(+0.48%)
Apr 21, 2021 47.08 48.37 46.82 47.57 357,919 +0.49(+1.03%)
Apr 20, 2021 46.78 47.36 45.38 47.09 414,775 +0.23(+0.49%)
Apr 19, 2021 46.65 47.02 46.26 46.86 452,628 -0.07(-0.14%)
Apr 16, 2021 45.84 46.98 44.60 46.92 561,684 +1.45(+3.18%)
Apr 15, 2021 45.98 46.50 44.89 45.48 335,677 -0.30(-0.67%)
Apr 14, 2021 46.28 46.91 45.43 45.78 622,365 -0.49(-1.05%)
Apr 13, 2021 45.20 46.43 44.32 46.27 676,834 +0.52(+1.14%)
Apr 12, 2021 46.81 47.23 45.70 45.74 405,180 -1.48(-3.14%)
Apr 09, 2021 46.94 47.48 45.95 47.23 248,107 +0.29(+0.61%)
Apr 08, 2021 47.48 47.87 46.72 46.94 265,795 -0.46(-0.96%)
Apr 07, 2021 47.14 48.09 47.12 47.40 353,243 +0.69(+1.47%)
Apr 06, 2021 46.62 47.26 46.42 46.71 182,481 +0.18(+0.39%)
Apr 05, 2021 47.34 48.57 46.29 46.53 653,060 -0.69(-1.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.