Skip to main content

SPDR Emerging Markets Portfolio ETF (NY: SPEM )

37.48 +0.10 (+0.27%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 13.46 13.85 13.33 13.69 70,924 +0.18(+1.32%)
Oct 30, 2008 13.86 13.86 13.25 13.51 28,179 +0.68(+5.33%)
Oct 29, 2008 12.30 12.83 12.29 12.83 12,529 +0.41(+3.28%)
Oct 28, 2008 11.58 12.42 11.51 12.42 55,297 +1.27(+11.35%)
Oct 27, 2008 11.26 11.50 11.02 11.15 42,312 -0.51(-4.40%)
Oct 24, 2008 11.79 11.79 11.22 11.67 16,410 -0.62(-5.07%)
Oct 23, 2008 12.32 12.62 11.85 12.29 42,492 -0.00(-0.03%)
Oct 22, 2008 13.06 13.06 12.15 12.29 100,646 -1.60(-11.49%)
Oct 21, 2008 13.75 14.10 13.65 13.89 40,327 -0.66(-4.55%)
Oct 20, 2008 14.07 14.55 13.98 14.55 35,562 +0.59(+4.23%)
Oct 17, 2008 13.69 14.49 13.69 13.96 102,232 -0.09(-0.61%)
Oct 16, 2008 13.75 14.04 13.08 14.04 13,695 +0.16(+1.13%)
Oct 15, 2008 15.26 15.26 13.89 13.89 39,426 -2.81(-16.84%)
Oct 14, 2008 17.64 18.47 15.22 16.70 65,199 +0.21(+1.25%)
Oct 13, 2008 14.87 16.52 14.69 16.50 63,531 +2.87(+21.10%)
Oct 10, 2008 13.27 14.71 12.87 13.62 50,487 -0.64(-4.52%)
Oct 09, 2008 15.13 15.13 14.27 14.27 111,356 -0.37(-2.53%)
Oct 08, 2008 14.17 15.18 14.17 14.64 84,805 -0.18(-1.19%)
Oct 07, 2008 15.69 15.85 14.81 14.81 19,064 -0.90(-5.74%)
Oct 06, 2008 16.41 16.41 14.85 15.72 72,623 -1.56(-9.01%)
Oct 03, 2008 16.73 17.81 16.02 17.27 11,718 -0.17(-0.95%)
Oct 02, 2008 18.29 18.29 17.40 17.44 10,418 -1.09(-5.87%)
Oct 01, 2008 18.21 18.53 18.05 18.52 8,705 +0.16(+0.89%)
Sep 30, 2008 17.83 18.51 17.83 18.36 35,946 +1.34(+7.90%)
Sep 29, 2008 18.97 18.97 17.02 17.02 14,939 -2.64(-13.42%)
Sep 26, 2008 19.37 20.21 19.30 19.65 0 -0.37(-1.83%)
Sep 25, 2008 19.49 20.05 19.49 20.02 29,019 +0.72(+3.71%)
Sep 24, 2008 19.25 19.43 19.17 19.30 4,692 -0.05(-0.26%)
Sep 23, 2008 19.38 20.09 19.25 19.35 50,141 -0.53(-2.65%)
Sep 22, 2008 20.12 20.29 19.73 19.88 35,545 -0.69(-3.36%)
Sep 19, 2008 19.94 21.06 19.84 20.57 0 +1.98(+10.65%)
Sep 18, 2008 18.23 18.59 17.42 18.59 72,702 +1.18(+6.77%)
Sep 17, 2008 18.67 18.67 17.41 17.41 162,343 -1.19(-6.41%)
Sep 16, 2008 18.02 18.83 17.80 18.61 149,552 -0.17(-0.90%)
Sep 15, 2008 19.59 19.59 18.77 18.77 23,905 -1.43(-7.06%)
Sep 12, 2008 19.07 20.20 19.07 20.20 12,524 +0.65(+3.32%)
Sep 11, 2008 20.18 20.18 19.14 19.55 46,418 -0.41(-2.05%)
Sep 10, 2008 19.76 20.07 19.75 19.96 42,150 +0.37(+1.87%)
Sep 09, 2008 20.19 20.41 19.59 19.59 102,067 -1.18(-5.67%)
Sep 08, 2008 21.66 21.66 20.58 20.77 53,932 +0.07(+0.32%)
Sep 05, 2008 20.07 20.71 20.07 20.71 0 +0.07(+0.32%)
Sep 04, 2008 21.19 21.19 20.48 20.64 38,036 -0.80(-3.73%)
Sep 03, 2008 21.65 21.79 21.43 21.44 64,084 -0.39(-1.80%)
Sep 02, 2008 22.39 22.39 21.82 21.83 64,396 -0.42(-1.89%)
Aug 29, 2008 22.29 22.40 22.24 22.25 6,621 -0.19(-0.86%)
Aug 28, 2008 22.60 22.60 22.29 22.45 15,012 +0.11(+0.51%)
Aug 27, 2008 21.40 22.33 21.40 22.33 22,043 +0.48(+2.20%)
Aug 26, 2008 21.37 21.95 21.37 21.85 33,273 +0.09(+0.41%)
Aug 25, 2008 22.77 22.77 21.69 21.76 44,219 -0.52(-2.33%)
Aug 22, 2008 22.83 22.83 22.14 22.28 29,367 +0.08(+0.35%)
Aug 21, 2008 22.12 22.27 22.12 22.20 2,774 +0.03(+0.14%)
Aug 20, 2008 22.05 22.22 22.04 22.17 59,498 +0.51(+2.35%)
Aug 19, 2008 22.24 22.24 21.51 21.66 26,778 -0.30(-1.35%)
Aug 18, 2008 22.43 22.89 21.91 21.96 53,211 -0.38(-1.70%)
Aug 15, 2008 22.66 22.66 22.04 22.34 0 -0.40(-1.76%)
Aug 14, 2008 22.49 22.81 22.49 22.74 8,466 +0.23(+1.00%)
Aug 13, 2008 21.99 22.55 21.75 22.51 38,145 +0.02(+0.09%)
Aug 12, 2008 22.61 22.75 22.43 22.49 22,417 -0.35(-1.55%)
Aug 11, 2008 22.88 22.88 22.80 22.84 26,239 -0.14(-0.59%)
Aug 08, 2008 22.62 23.04 22.62 22.98 17,612 -0.08(-0.33%)
Aug 07, 2008 23.36 23.36 23.06 23.06 18,525 -0.56(-2.35%)
Aug 06, 2008 23.37 23.62 23.37 23.61 56,828 +0.36(+1.56%)
Aug 05, 2008 22.97 23.25 22.97 23.25 19,965 +0.26(+1.13%)
Aug 04, 2008 24.18 24.18 22.99 22.99 64,002 -0.70(-2.95%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.