Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 12.92 13.15 12.90 12.99 3,216,353 +0.14(+1.09%)
Nov 29, 2007 12.82 12.93 12.74 12.85 3,316,118 -0.03(-0.21%)
Nov 28, 2007 12.76 12.94 12.72 12.88 5,587,081 +0.11(+0.86%)
Nov 27, 2007 12.69 12.78 12.64 12.77 5,845,133 +0.28(+2.22%)
Nov 26, 2007 12.82 12.83 12.48 12.49 6,331,235 -0.28(-2.17%)
Nov 23, 2007 12.88 12.97 12.70 12.77 12,218,862 +0.92(+7.73%)
Nov 21, 2007 12.05 12.09 11.80 11.85 2,741,389 -0.21(-1.75%)
Nov 20, 2007 12.03 12.17 11.98 12.06 4,565,826 -0.01(-0.11%)
Nov 19, 2007 12.15 12.18 12.03 12.08 2,753,147 -0.28(-2.26%)
Nov 16, 2007 12.40 12.42 12.24 12.36 2,576,184 +0.05(+0.38%)
Nov 15, 2007 12.36 12.43 12.26 12.31 3,324,896 -0.19(-1.56%)
Nov 14, 2007 12.62 12.66 12.48 12.51 3,248,311 -0.01(-0.07%)
Nov 13, 2007 12.59 12.70 12.10 12.51 10,150,110 +0.45(+3.73%)
Nov 12, 2007 12.10 12.22 12.02 12.06 4,142,463 -0.25(-2.00%)
Nov 09, 2007 12.35 12.44 12.28 12.31 5,444,625 -0.40(-3.15%)
Nov 08, 2007 12.73 12.76 12.54 12.71 4,411,832 -0.07(-0.51%)
Nov 07, 2007 12.97 13.02 12.77 12.78 3,850,421 -0.20(-1.54%)
Nov 06, 2007 13.01 13.01 12.88 12.98 1,859,929 -0.05(-0.42%)
Nov 05, 2007 13.00 13.09 12.96 13.03 2,632,131 -0.17(-1.27%)
Nov 02, 2007 13.34 13.35 13.08 13.20 2,829,645 -0.02(-0.19%)
Nov 01, 2007 13.31 13.39 13.11 13.22 4,091,479 -0.24(-1.77%)
Oct 31, 2007 13.38 13.55 13.29 13.46 2,585,666 +0.10(+0.72%)
Oct 30, 2007 13.27 13.41 13.24 13.37 1,822,730 +0.02(+0.18%)
Oct 29, 2007 13.29 13.37 13.22 13.34 2,797,187 -0.01(-0.04%)
Oct 26, 2007 13.39 13.39 13.29 13.35 3,028,766 -0.14(-1.06%)
Oct 25, 2007 13.50 13.51 13.42 13.49 7,014,029 -0.09(-0.67%)
Oct 24, 2007 13.39 13.63 13.36 13.58 10,848,492 -0.35(-2.54%)
Oct 23, 2007 13.93 13.94 13.73 13.94 5,676,065 +0.27(+1.97%)
Oct 22, 2007 13.57 13.72 13.55 13.67 6,025,805 -0.18(-1.31%)
Oct 19, 2007 13.95 13.98 13.74 13.85 15,178,479 -0.46(-3.18%)
Oct 18, 2007 14.40 14.43 14.01 14.30 9,769,733 +0.02(+0.13%)
Oct 17, 2007 14.35 14.37 14.21 14.28 3,402,211 +0.12(+0.85%)
Oct 16, 2007 14.19 14.23 14.08 14.16 1,995,229 -0.16(-1.15%)
Oct 15, 2007 14.46 14.48 14.26 14.33 2,237,020 -0.06(-0.42%)
Oct 12, 2007 14.33 14.40 14.27 14.39 2,794,335 +0.03(+0.21%)
Oct 11, 2007 14.48 14.52 14.33 14.36 4,185,205 +0.02(+0.15%)
Oct 10, 2007 14.30 14.39 14.29 14.34 3,006,155 +0.01(+0.10%)
Oct 09, 2007 14.17 14.35 14.17 14.32 3,362,824 -0.01(-0.06%)
Oct 08, 2007 14.31 14.39 14.26 14.33 1,203,483 -0.05(-0.34%)
Oct 05, 2007 14.37 14.42 14.28 14.38 1,904,786 +0.04(+0.27%)
Oct 04, 2007 14.31 14.48 14.27 14.34 3,589,663 +0.32(+2.31%)
Oct 03, 2007 14.10 14.12 14.01 14.02 2,162,258 -0.06(-0.45%)
Oct 02, 2007 14.14 14.16 13.99 14.08 3,146,197 +0.16(+1.18%)
Oct 01, 2007 13.86 13.97 13.82 13.92 2,621,041 +0.19(+1.36%)
Sep 28, 2007 13.58 13.75 13.53 13.73 3,970,401 +0.32(+2.39%)
Sep 27, 2007 13.48 13.49 13.38 13.41 2,100,990 +0.08(+0.58%)
Sep 26, 2007 13.38 13.41 13.29 13.33 3,848,959 -0.13(-0.98%)
Sep 25, 2007 13.47 13.53 13.38 13.46 1,533,661 -0.00(-0.02%)
Sep 24, 2007 13.56 13.58 13.44 13.47 1,652,054 -0.01(-0.04%)
Sep 21, 2007 13.49 13.50 13.42 13.47 2,511,998 +0.19(+1.42%)
Sep 20, 2007 13.31 13.38 13.23 13.28 1,890,636 +0.06(+0.48%)
Sep 19, 2007 13.19 13.33 13.16 13.22 3,577,992 +0.06(+0.44%)
Sep 18, 2007 12.94 13.18 12.84 13.16 3,466,397 +0.19(+1.50%)
Sep 17, 2007 13.01 13.05 12.92 12.97 1,695,452 -0.18(-1.34%)
Sep 14, 2007 13.20 13.18 13.04 13.14 9,030,138 -0.09(-0.66%)
Sep 13, 2007 13.26 13.31 13.18 13.23 7,309,885 -0.04(-0.27%)
Sep 12, 2007 13.24 13.40 13.22 13.27 3,199,442 -0.07(-0.49%)
Sep 11, 2007 13.16 13.35 13.15 13.33 2,974,063 +0.27(+2.04%)
Sep 10, 2007 13.19 13.21 13.02 13.07 1,791,731 -0.10(-0.79%)
Sep 07, 2007 13.36 13.36 13.13 13.17 3,272,381 -0.23(-1.74%)
Sep 06, 2007 13.37 13.51 13.30 13.40 2,328,922 -0.04(-0.29%)
Sep 05, 2007 13.51 13.50 13.39 13.44 2,758,530 -0.12(-0.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.