Skip to main content

Long-Term Corp Bond Vanguard (NQ: VCLT )

74.39 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 50.51 50.58 50.51 50.58 14,939 +0.08(+0.16%)
Apr 28, 2011 50.64 50.67 50.48 50.51 12,673 +0.10(+0.20%)
Apr 27, 2011 50.59 50.59 50.38 50.40 29,197 -0.19(-0.37%)
Apr 26, 2011 50.39 50.61 50.39 50.59 33,231 +0.25(+0.49%)
Apr 25, 2011 50.26 50.42 50.26 50.34 15,883 +0.08(+0.16%)
Apr 21, 2011 50.33 50.47 50.20 50.26 28,039 -0.03(-0.05%)
Apr 20, 2011 50.56 50.56 50.29 50.29 27,095 -0.08(-0.16%)
Apr 19, 2011 50.36 50.37 50.29 50.37 8,584 +0.24(+0.47%)
Apr 18, 2011 50.36 50.36 49.60 50.13 18,271 -0.00(-0.01%)
Apr 15, 2011 50.07 50.16 49.91 50.13 17,231 +0.38(+0.77%)
Apr 14, 2011 49.67 49.76 49.56 49.75 4,522 +0.03(+0.05%)
Apr 13, 2011 49.26 49.74 49.26 49.72 12,239 +0.17(+0.35%)
Apr 12, 2011 49.49 49.60 49.42 49.55 10,038 +0.32(+0.66%)
Apr 11, 2011 49.32 49.36 49.13 49.23 27,289 +0.14(+0.29%)
Apr 08, 2011 49.18 49.29 49.05 49.09 16,036 -0.24(-0.49%)
Apr 07, 2011 49.49 49.53 49.24 49.33 6,478 -0.11(-0.22%)
Apr 06, 2011 49.88 49.88 49.36 49.44 13,899 -0.40(-0.81%)
Apr 05, 2011 50.04 50.04 49.65 49.84 11,743 +0.06(+0.13%)
Apr 04, 2011 49.94 50.01 49.45 49.78 13,285 +0.15(+0.30%)
Apr 01, 2011 49.14 49.63 49.14 49.63 11,596 +0.17(+0.34%)
Mar 31, 2011 49.68 49.76 49.40 49.46 12,675 -0.26(-0.52%)
Mar 30, 2011 49.73 49.74 49.66 49.72 19,299 -0.05(-0.09%)
Mar 29, 2011 49.84 49.86 49.69 49.76 11,735 -0.10(-0.19%)
Mar 28, 2011 49.94 50.02 49.86 49.86 10,985 -0.05(-0.09%)
Mar 25, 2011 50.42 50.42 49.73 49.91 12,616 -0.09(-0.18%)
Mar 24, 2011 49.92 50.07 49.88 50.00 11,735 -0.03(-0.06%)
Mar 23, 2011 50.49 50.49 50.01 50.03 11,934 -0.28(-0.55%)
Mar 22, 2011 50.18 50.33 50.07 50.31 10,523 +0.10(+0.20%)
Mar 21, 2011 49.94 50.41 49.87 50.21 16,235 -0.06(-0.11%)
Mar 18, 2011 50.00 50.27 50.00 50.26 6,425 +0.10(+0.20%)
Mar 17, 2011 50.33 50.33 49.87 50.16 9,358 -0.27(-0.53%)
Mar 16, 2011 49.94 50.47 49.94 50.43 9,905 +0.52(+1.03%)
Mar 15, 2011 49.93 49.93 49.75 49.91 4,497 +0.10(+0.21%)
Mar 14, 2011 49.67 49.87 49.67 49.81 7,062 +0.13(+0.27%)
Mar 11, 2011 49.57 49.83 49.57 49.68 5,384 -0.13(-0.27%)
Mar 10, 2011 49.34 49.90 49.34 49.81 7,495 +0.49(+1.00%)
Mar 09, 2011 49.38 49.42 49.08 49.32 6,055 +0.15(+0.31%)
Mar 08, 2011 49.38 49.38 49.07 49.16 9,854 -0.24(-0.48%)
Mar 07, 2011 49.34 49.52 49.24 49.40 9,569 +0.12(+0.25%)
Mar 04, 2011 49.08 49.37 49.08 49.28 8,447 +0.08(+0.17%)
Mar 03, 2011 49.22 49.41 49.09 49.20 10,238 -0.30(-0.61%)
Mar 02, 2011 49.93 49.93 49.50 49.50 11,979 -0.52(-1.04%)
Mar 01, 2011 49.87 50.02 49.87 50.02 5,494 -0.01(-0.01%)
Feb 28, 2011 50.11 50.13 49.82 50.03 19,611 +0.21(+0.43%)
Feb 25, 2011 49.58 49.87 49.58 49.82 10,058 +0.24(+0.49%)
Feb 24, 2011 49.52 49.82 49.52 49.57 14,456 +0.03(+0.07%)
Feb 23, 2011 49.80 49.80 49.34 49.54 11,931 +0.06(+0.13%)
Feb 22, 2011 49.00 49.47 49.00 49.47 10,443 +0.34(+0.68%)
Feb 18, 2011 49.22 49.22 48.93 49.14 6,692 -0.14(-0.29%)
Feb 17, 2011 49.40 49.40 49.09 49.28 9,558 -0.01(-0.01%)
Feb 16, 2011 49.05 49.29 49.05 49.29 2,870 +0.12(+0.25%)
Feb 15, 2011 48.91 49.18 48.91 49.16 5,508 +0.03(+0.06%)
Feb 14, 2011 49.04 49.24 49.00 49.13 4,101 +0.28(+0.57%)
Feb 11, 2011 49.07 49.07 48.69 48.85 5,669 +0.17(+0.34%)
Feb 10, 2011 48.96 48.96 48.56 48.69 49,967 -0.37(-0.75%)
Feb 09, 2011 48.66 49.09 48.45 49.05 31,880 +0.35(+0.72%)
Feb 08, 2011 49.00 49.00 48.65 48.71 6,983 -0.26(-0.53%)
Feb 07, 2011 48.49 48.96 48.49 48.96 7,180 +0.28(+0.58%)
Feb 04, 2011 49.03 49.03 48.56 48.68 14,324 -0.48(-0.98%)
Feb 03, 2011 49.11 49.33 49.06 49.16 4,641 +0.12(+0.24%)
Feb 02, 2011 49.16 49.29 49.00 49.05 7,881 -0.12(-0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.