Skip to main content

Freightcar America (NQ: RAIL )

3.710 -0.270 (-6.78%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2006 52.75 52.84 50.63 52.49 233,942 -0.38(-0.73%)
Jan 30, 2006 53.18 53.18 51.62 52.88 132,159 -0.17(-0.33%)
Jan 27, 2006 53.22 53.22 52.41 53.05 130,083 +0.23(+0.43%)
Jan 26, 2006 51.25 53.19 51.03 52.82 165,037 +1.89(+3.72%)
Jan 25, 2006 51.49 52.21 50.68 50.93 122,912 -0.19(-0.38%)
Jan 24, 2006 51.29 51.63 50.70 51.12 143,659 +0.18(+0.36%)
Jan 23, 2006 50.23 51.37 49.84 50.94 176,593 +1.20(+2.41%)
Jan 20, 2006 49.83 50.14 49.05 49.74 161,455 +0.09(+0.18%)
Jan 19, 2006 47.57 49.68 47.57 49.65 117,406 +2.00(+4.20%)
Jan 18, 2006 49.33 49.33 47.16 47.65 218,625 -1.27(-2.60%)
Jan 17, 2006 47.46 49.23 45.81 48.92 296,240 +1.18(+2.47%)
Jan 13, 2006 47.96 48.30 46.54 47.74 287,780 +0.27(+0.58%)
Jan 12, 2006 48.30 48.76 47.14 47.46 437,797 +0.25(+0.52%)
Jan 11, 2006 44.43 47.60 44.10 47.22 597,579 +2.51(+5.60%)
Jan 10, 2006 44.33 45.44 44.33 44.71 160,564 +0.55(+1.24%)
Jan 09, 2006 44.76 44.80 44.00 44.16 144,391 -0.23(-0.51%)
Jan 06, 2006 43.89 44.84 43.41 44.39 181,368 +0.52(+1.19%)
Jan 05, 2006 43.08 44.05 42.95 43.87 152,824 +0.46(+1.05%)
Jan 04, 2006 42.73 43.80 42.24 43.41 312,231 +0.38(+0.89%)
Jan 03, 2006 43.81 43.89 42.82 43.03 181,428 -0.93(-2.12%)
Dec 30, 2005 44.00 45.76 43.44 43.96 155,150 +0.05(+0.10%)
Dec 29, 2005 44.28 44.59 43.68 43.92 259,306 -0.08(-0.19%)
Dec 28, 2005 43.58 44.22 42.89 44.00 174,003 +0.29(+0.67%)
Dec 27, 2005 43.63 44.71 43.46 43.71 72,619 -0.15(-0.33%)
Dec 23, 2005 44.15 44.16 42.97 43.85 61,917 -0.08(-0.19%)
Dec 22, 2005 43.40 43.95 42.86 43.93 49,661 +0.75(+1.74%)
Dec 21, 2005 43.29 44.22 42.96 43.18 74,552 -0.12(-0.27%)
Dec 20, 2005 43.28 43.51 42.65 43.30 113,097 -0.37(-0.84%)
Dec 19, 2005 44.57 44.57 42.97 43.67 57,079 -0.71(-1.61%)
Dec 16, 2005 44.76 44.76 43.75 44.38 147,494 +0.11(+0.25%)
Dec 15, 2005 44.52 44.76 42.06 44.27 210,370 -0.25(-0.55%)
Dec 14, 2005 44.83 45.67 44.25 44.52 66,991 -0.22(-0.49%)
Dec 13, 2005 44.80 44.95 44.14 44.74 70,880 +0.03(+0.06%)
Dec 12, 2005 44.92 45.25 44.27 44.71 239,704 +0.11(+0.25%)
Dec 09, 2005 44.14 44.94 42.61 44.60 204,448 +0.26(+0.58%)
Dec 08, 2005 44.16 44.57 43.29 44.35 91,635 +0.16(+0.37%)
Dec 07, 2005 45.28 45.39 44.07 44.18 118,432 -1.11(-2.44%)
Dec 06, 2005 45.82 45.96 45.29 45.29 161,011 -0.02(-0.04%)
Dec 05, 2005 45.12 45.47 44.78 45.31 142,866 +0.50(+1.12%)
Dec 02, 2005 44.35 45.21 43.70 44.80 147,943 +0.60(+1.37%)
Dec 01, 2005 44.48 44.79 43.66 44.20 130,524 +0.07(+0.17%)
Nov 30, 2005 44.57 44.78 43.08 44.13 182,526 +0.52(+1.20%)
Nov 29, 2005 42.19 43.97 42.19 43.61 201,274 +1.39(+3.29%)
Nov 28, 2005 42.68 42.76 41.79 42.22 120,155 -0.09(-0.22%)
Nov 25, 2005 42.93 42.93 42.07 42.31 18,289 -0.40(-0.94%)
Nov 23, 2005 42.72 42.89 42.31 42.71 70,888 +0.41(+0.97%)
Nov 22, 2005 42.49 43.55 42.11 42.30 226,042 +0.08(+0.19%)
Nov 21, 2005 41.95 42.50 40.99 42.22 69,777 +0.33(+0.79%)
Nov 18, 2005 41.58 42.22 40.94 41.89 114,475 +0.61(+1.48%)
Nov 17, 2005 40.24 41.56 40.13 41.27 76,565 +0.84(+2.08%)
Nov 16, 2005 41.37 41.89 39.88 40.43 83,401 -0.52(-1.27%)
Nov 15, 2005 41.01 41.48 40.49 40.95 75,779 -0.32(-0.78%)
Nov 14, 2005 41.48 42.52 40.97 41.27 199,947 -0.21(-0.51%)
Nov 11, 2005 40.87 41.87 40.30 41.48 108,182 +0.36(+0.87%)
Nov 10, 2005 42.29 42.29 41.01 41.13 135,062 -0.80(-1.90%)
Nov 09, 2005 40.41 42.15 40.41 41.92 170,444 +0.74(+1.80%)
Nov 08, 2005 42.37 42.37 40.69 41.18 213,188 -1.39(-3.26%)
Nov 07, 2005 41.43 42.77 41.03 42.57 310,381 +1.21(+2.92%)
Nov 04, 2005 41.15 41.60 39.35 41.37 225,375 +0.90(+2.21%)
Nov 03, 2005 40.92 41.15 40.26 40.47 181,242 +0.05(+0.14%)
Nov 02, 2005 40.05 40.61 38.97 40.41 161,637 +0.35(+0.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.