Skip to main content

Cedar Fair LP (NY: FUN )

37.79 -0.40 (-1.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:07 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 7.296 7.428 7.196 7.395 159,837 -0.03(-0.44%)
Nov 26, 2008 7.258 7.533 7.060 7.428 236,834 +0.31(+4.33%)
Nov 25, 2008 7.016 7.142 6.768 7.120 231,904 +0.30(+4.35%)
Nov 24, 2008 6.592 6.914 6.592 6.823 383,548 +0.21(+3.25%)
Nov 21, 2008 6.680 6.862 6.190 6.609 429,405 +0.25(+3.89%)
Nov 20, 2008 6.999 7.120 6.196 6.361 594,700 -0.68(-9.69%)
Nov 19, 2008 7.951 8.221 7.032 7.043 331,154 -1.03(-12.75%)
Nov 18, 2008 8.468 8.799 7.604 8.072 539,540 -0.02(-0.20%)
Nov 17, 2008 7.968 8.292 7.434 8.089 721,404 +0.61(+8.09%)
Nov 14, 2008 7.489 8.045 7.378 7.483 0 -0.01(-0.07%)
Nov 13, 2008 7.527 7.593 6.955 7.489 536,173 -0.14(-1.80%)
Nov 12, 2008 8.105 8.188 7.566 7.627 476,157 -0.45(-5.59%)
Nov 11, 2008 9.222 9.272 7.511 8.078 637,297 -0.72(-8.19%)
Nov 10, 2008 9.624 9.624 8.446 8.799 400,691 -0.84(-8.73%)
Nov 07, 2008 9.960 9.960 9.250 9.640 0 -0.33(-3.31%)
Nov 06, 2008 10.23 10.73 9.712 9.971 354,856 -0.28(-2.74%)
Nov 05, 2008 10.29 10.35 9.866 10.25 181,334 -0.04(-0.37%)
Nov 04, 2008 9.905 10.36 9.795 10.29 211,431 +0.45(+4.53%)
Nov 03, 2008 10.23 10.23 9.679 9.844 215,938 -0.33(-3.25%)
Oct 31, 2008 9.767 10.23 9.580 10.17 0 +0.45(+4.64%)
Oct 30, 2008 9.789 9.789 9.547 9.723 184,793 +0.12(+1.20%)
Oct 29, 2008 9.079 9.734 8.887 9.607 161,085 +0.40(+4.36%)
Oct 28, 2008 8.661 9.310 8.529 9.206 307,687 +0.45(+5.09%)
Oct 27, 2008 8.799 8.931 8.755 8.760 126,016 -0.02(-0.19%)
Oct 24, 2008 8.837 8.980 8.777 8.777 0 -0.29(-3.16%)
Oct 23, 2008 9.184 9.255 8.534 9.063 300,981 -0.11(-1.20%)
Oct 22, 2008 9.668 9.668 9.096 9.173 201,403 -0.20(-2.11%)
Oct 21, 2008 9.839 9.839 9.233 9.371 181,076 +0.14(+1.49%)
Oct 20, 2008 9.701 9.701 9.112 9.233 255,765 +0.36(+4.09%)
Oct 17, 2008 8.336 8.955 8.336 8.870 0 +0.42(+5.02%)
Oct 16, 2008 8.804 9.206 8.342 8.446 304,737 -0.23(-2.60%)
Oct 15, 2008 9.024 9.217 8.529 8.672 220,916 -0.16(-1.81%)
Oct 14, 2008 10.04 10.04 8.804 8.832 463,348 -0.28(-3.02%)
Oct 13, 2008 8.408 10.22 7.896 9.107 371,488 +1.46(+19.15%)
Oct 10, 2008 7.698 7.874 6.878 7.643 0 -0.15(-1.91%)
Oct 09, 2008 10.04 10.04 7.527 7.792 708,284 -2.30(-22.79%)
Oct 08, 2008 9.618 10.31 8.485 10.09 611,273 +0.24(+2.46%)
Oct 07, 2008 9.784 10.21 9.096 9.850 395,441 +0.01(+0.06%)
Oct 06, 2008 10.05 10.19 9.112 9.844 519,259 -0.43(-4.18%)
Oct 03, 2008 11.36 11.36 10.26 10.27 0 -1.05(-9.24%)
Oct 02, 2008 11.17 11.52 10.98 11.32 207,500 +0.01(+0.10%)
Oct 01, 2008 11.40 11.40 11.01 11.31 118,567 -0.09(-0.77%)
Sep 30, 2008 11.05 11.56 10.97 11.40 267,591 +0.40(+3.65%)
Sep 29, 2008 11.40 11.56 10.87 10.99 272,234 -0.57(-4.90%)
Sep 26, 2008 11.81 11.86 11.43 11.56 0 -0.44(-3.67%)
Sep 25, 2008 12.07 12.15 11.97 12.00 139,352 -0.11(-0.91%)
Sep 24, 2008 12.13 12.18 12.08 12.11 120,708 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2008 12.34 12.34 12.11 12.11 111,485 -0.28(-2.26%)
Sep 22, 2008 12.52 12.52 12.19 12.39 147,699 -0.26(-2.09%)
Sep 19, 2008 12.60 12.80 12.56 12.66 0 +0.41(+3.37%)
Sep 18, 2008 12.22 12.66 11.93 12.24 386,234 +0.08(+0.68%)
Sep 17, 2008 12.27 12.64 12.06 12.16 243,400 -0.39(-3.07%)
Sep 16, 2008 12.38 12.55 12.20 12.55 283,883 +0.09(+0.75%)
Sep 15, 2008 12.23 12.72 12.23 12.45 200,051 -0.19(-1.52%)
Sep 12, 2008 12.56 12.69 12.45 12.64 0 +0.03(+0.26%)
Sep 11, 2008 12.40 12.68 12.10 12.61 461,885 +0.14(+1.10%)
Sep 10, 2008 12.11 12.50 12.03 12.47 256,618 +0.36(+3.00%)
Sep 09, 2008 11.29 12.16 11.29 12.11 391,986 +0.44(+3.77%)
Sep 08, 2008 11.77 11.78 11.40 11.67 331,267 +0.61(+5.52%)
Sep 05, 2008 10.97 11.09 10.92 11.06 0 -0.10(-0.89%)
Sep 04, 2008 11.28 11.37 10.96 11.16 197,741 -0.23(-1.98%)
Sep 03, 2008 11.45 11.54 11.28 11.38 102,823 -0.08(-0.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.