Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 1.531 1.588 1.493 1.578 1,922,616 +0.11(+7.74%)
Nov 29, 2011 1.456 1.493 1.427 1.465 1,041,427 +0.01(+0.65%)
Nov 28, 2011 1.474 1.531 1.446 1.456 1,272,924 +0.04(+2.67%)
Nov 25, 2011 1.408 1.493 1.389 1.418 900,993 +0.04(+2.74%)
Nov 23, 2011 1.418 1.437 1.371 1.380 1,159,412 -0.04(-2.67%)
Nov 22, 2011 1.588 1.588 1.418 1.418 1,393,030 -0.17(-10.71%)
Nov 21, 2011 1.427 1.701 1.333 1.588 3,767,585 +0.17(+12.00%)
Nov 18, 2011 1.493 1.550 1.418 1.418 1,939,527 -0.08(-5.06%)
Nov 17, 2011 1.569 1.597 1.489 1.493 1,978,472 -0.04(-2.47%)
Nov 16, 2011 1.588 1.673 1.503 1.531 3,527,663 -0.12(-7.43%)
Nov 15, 2011 1.654 1.777 1.508 1.654 10,443,760 -0.43(-20.45%)
Nov 14, 2011 2.146 2.193 2.070 2.079 1,188,225 -0.08(-3.51%)
Nov 11, 2011 2.127 2.174 2.098 2.155 989,564 +0.05(+2.24%)
Nov 10, 2011 2.146 2.174 2.084 2.108 786,662 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2011 2.183 2.259 2.108 2.108 1,301,435 -0.15(-6.69%)
Nov 08, 2011 2.231 2.297 2.183 2.259 1,132,984 +0.04(+1.70%)
Nov 07, 2011 2.240 2.240 2.136 2.221 667,535 -0.03(-1.26%)
Nov 04, 2011 2.212 2.287 2.155 2.250 1,086,663 +0.02(+0.85%)
Nov 03, 2011 2.183 2.268 2.117 2.231 1,215,702 +0.08(+3.51%)
Nov 02, 2011 2.127 2.174 2.098 2.155 1,104,984 +0.06(+2.70%)
Nov 01, 2011 2.183 2.202 2.089 2.098 1,613,670 -0.12(-5.53%)
Oct 31, 2011 2.363 2.372 2.221 2.221 1,271,856 -0.20(-8.20%)
Oct 28, 2011 2.410 2.457 2.325 2.420 1,472,707 -0.02(-0.78%)
Oct 27, 2011 2.250 2.448 2.193 2.439 3,213,600 +0.28(+13.16%)
Oct 26, 2011 2.146 2.192 2.079 2.155 1,222,806 +0.04(+1.79%)
Oct 25, 2011 2.221 2.221 2.108 2.117 911,489 -0.09(-3.86%)
Oct 24, 2011 2.136 2.202 2.117 2.202 982,198 +0.07(+3.10%)
Oct 21, 2011 2.127 2.164 2.108 2.136 917,696 +0.06(+2.73%)
Oct 20, 2011 2.098 2.146 2.023 2.079 779,449 +0.03(+1.38%)
Oct 19, 2011 2.127 2.174 2.051 2.051 1,090,217 -0.08(-3.56%)
Oct 18, 2011 2.070 2.136 1.994 2.127 1,495,817 +0.06(+2.74%)
Oct 17, 2011 2.193 2.250 2.060 2.070 1,682,692 -0.14(-6.41%)
Oct 14, 2011 2.183 2.221 2.136 2.212 1,508,340 +0.05(+2.18%)
Oct 13, 2011 2.174 2.212 2.127 2.164 756,047 -0.02(-0.87%)
Oct 12, 2011 2.231 2.250 2.155 2.183 1,443,890 -0.03(-1.28%)
Oct 11, 2011 2.117 2.231 2.098 2.212 1,846,906 +0.09(+4.46%)
Oct 10, 2011 2.108 2.117 2.060 2.117 1,601,422 +0.07(+3.23%)
Oct 07, 2011 2.098 2.117 1.994 2.051 1,720,780 +0.02(+0.93%)
Oct 06, 2011 1.957 2.060 1.919 2.032 1,805,493 +0.10(+5.39%)
Oct 05, 2011 1.928 2.013 1.881 1.928 1,394,193 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2011 1.890 1.961 1.767 1.928 2,532,819 +0.04(+2.00%)
Oct 03, 2011 2.004 2.070 1.890 1.890 2,307,997 -0.11(-5.66%)
Sep 30, 2011 2.070 2.183 2.004 2.004 1,904,425 -0.04(-1.85%)
Sep 29, 2011 2.060 2.079 1.938 2.042 1,521,670 +0.05(+2.37%)
Sep 28, 2011 2.079 2.136 1.994 1.994 1,203,609 -0.09(-4.52%)
Sep 27, 2011 2.089 2.174 2.060 2.089 1,397,403 +0.06(+2.79%)
Sep 26, 2011 2.117 2.146 1.975 2.032 1,440,668 -0.08(-3.59%)
Sep 23, 2011 2.004 2.127 1.985 2.108 1,241,184 +0.10(+5.19%)
Sep 22, 2011 2.079 2.127 1.947 2.004 2,178,551 -0.16(-7.42%)
Sep 21, 2011 2.278 2.325 2.146 2.164 1,346,170 -0.10(-4.58%)
Sep 20, 2011 2.353 2.372 2.268 2.268 1,479,271 -0.06(-2.44%)
Sep 19, 2011 2.278 2.429 2.250 2.325 1,274,002 +0.03(+1.23%)
Sep 16, 2011 2.457 2.465 2.240 2.297 2,846,352 -0.14(-5.81%)
Sep 15, 2011 2.467 2.481 2.382 2.439 1,064,184 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2011 2.410 2.467 2.316 2.439 1,801,236 +0.06(+2.38%)
Sep 13, 2011 2.325 2.391 2.279 2.382 1,465,802 +0.09(+3.70%)
Sep 12, 2011 2.287 2.363 2.250 2.297 1,378,200 -0.03(-1.22%)
Sep 09, 2011 2.439 2.448 2.268 2.325 1,932,758 -0.13(-5.38%)
Sep 08, 2011 2.505 2.552 2.420 2.457 1,246,262 -0.07(-2.62%)
Sep 07, 2011 2.505 2.552 2.467 2.524 1,457,176 +0.08(+3.09%)
Sep 06, 2011 2.457 2.524 2.363 2.448 1,875,927 -0.05(-1.89%)
Sep 02, 2011 2.684 2.750 2.467 2.495 2,540,570 -0.26(-9.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.