Skip to main content

Sunrise New Energy Co., Ltd - Class A Ordinary Shares (NQ: EPOW )

0.7100 -0.0408 (-5.43%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2023 2.000 2.000 1.906 1.910 1,189 +0.01(+0.53%)
Sep 28, 2023 1.920 2.010 1.900 1.900 6,244 -0.11(-5.47%)
Sep 27, 2023 1.910 2.030 1.910 2.010 6,810 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2023 1.910 2.010 1.900 2.010 15,244 +0.04(+2.03%)
Sep 25, 2023 1.920 1.970 1.940 1.970 11,467 -0.02(-1.01%)
Sep 22, 2023 2.040 2.040 1.940 1.990 5,530 -0.02(-1.00%)
Sep 21, 2023 1.990 2.031 1.910 2.010 17,196 +0.01(+0.50%)
Sep 20, 2023 2.050 2.050 1.911 2.000 18,894 +0.02(+1.01%)
Sep 19, 2023 1.930 2.000 1.920 1.980 4,015 +0.04(+2.06%)
Sep 18, 2023 2.020 2.130 1.910 1.940 83,242 -0.12(-5.83%)
Sep 15, 2023 2.050 2.130 1.845 2.060 141,633 +0.06(+3.00%)
Sep 14, 2023 2.110 2.110 1.840 2.000 93,538 -0.03(-1.48%)
Sep 13, 2023 1.880 2.150 1.607 2.030 268,196 +0.36(+21.56%)
Sep 12, 2023 1.640 1.740 1.640 1.670 8,755 -0.01(-0.54%)
Sep 11, 2023 1.830 1.880 1.550 1.679 20,894 -0.13(-7.24%)
Sep 08, 2023 1.890 1.970 1.740 1.810 22,141 -0.14(-7.18%)
Sep 07, 2023 1.970 1.993 1.940 1.950 1,157 +0.00(+0.26%)
Sep 06, 2023 2.020 2.020 1.870 1.945 15,988 -0.04(-2.21%)
Sep 05, 2023 1.900 1.989 1.900 1.989 2,950 +0.10(+5.24%)
Sep 01, 2023 1.960 2.040 1.890 1.890 2,381 -0.07(-3.57%)
Aug 31, 2023 1.960 1.960 1.900 1.960 3,393 -0.01(-0.53%)
Aug 30, 2023 1.900 2.010 1.900 1.970 5,333 -0.05(-2.46%)
Aug 29, 2023 1.950 2.029 1.910 2.020 3,649 +0.09(+4.94%)
Aug 28, 2023 1.920 2.050 1.890 1.925 6,193 -0.05(-2.48%)
Aug 25, 2023 1.980 1.980 1.890 1.974 3,374 +0.04(+2.28%)
Aug 24, 2023 1.940 2.060 1.930 1.930 6,406 -0.07(-3.50%)
Aug 23, 2023 2.070 2.070 1.950 2.000 2,653 +0.05(+2.56%)
Aug 22, 2023 1.970 1.984 1.945 1.950 3,386 -0.02(-1.02%)
Aug 21, 2023 1.950 2.060 1.930 1.970 7,607 +0.02(+1.03%)
Aug 18, 2023 1.900 2.030 1.900 1.950 20,861 -0.05(-2.50%)
Aug 17, 2023 1.990 2.030 1.970 2.000 7,466 +0.12(+6.38%)
Aug 16, 2023 1.920 2.070 1.880 1.880 26,596 -0.12(-6.00%)
Aug 15, 2023 2.290 2.290 1.860 2.000 56,393 -0.28(-12.28%)
Aug 14, 2023 2.210 2.400 2.090 2.280 81,678 +0.18(+8.83%)
Aug 11, 2023 2.140 2.140 2.050 2.095 2,326 +0.02(+0.72%)
Aug 10, 2023 2.190 2.190 2.010 2.080 28,249 -0.04(-1.89%)
Aug 09, 2023 2.160 2.160 2.120 2.120 1,344 -0.06(-2.75%)
Aug 08, 2023 2.100 2.200 2.100 2.180 7,158 +0.08(+3.81%)
Aug 07, 2023 2.210 2.250 2.100 2.100 11,542 +0.01(+0.48%)
Aug 04, 2023 2.150 2.150 2.090 2.090 13,463 -0.06(-2.79%)
Aug 03, 2023 2.080 2.180 2.080 2.150 20,796 +0.05(+2.38%)
Aug 02, 2023 2.190 2.190 2.100 2.100 7,107 -0.13(-5.83%)
Aug 01, 2023 2.160 2.240 2.090 2.230 7,554 +0.15(+7.21%)
Jul 31, 2023 2.170 2.240 2.080 2.080 47,603 -0.09(-4.15%)
Jul 28, 2023 2.180 2.190 2.120 2.170 7,896 +0.02(+0.93%)
Jul 27, 2023 2.250 2.280 2.110 2.150 23,307 -0.07(-3.15%)
Jul 26, 2023 2.270 2.270 2.200 2.220 6,225 -0.01(-0.45%)
Jul 25, 2023 2.270 2.310 2.190 2.230 59,999 -0.04(-1.76%)
Jul 24, 2023 2.270 2.270 2.250 2.270 22,091 +0.01(+0.56%)
Jul 21, 2023 2.310 2.380 2.189 2.257 13,562 +0.04(+1.68%)
Jul 20, 2023 2.400 2.400 2.210 2.220 13,109 -0.08(-3.48%)
Jul 19, 2023 2.500 2.500 2.160 2.300 53,231 -0.05(-2.13%)
Jul 18, 2023 2.480 2.480 2.340 2.350 13,298 -0.04(-1.73%)
Jul 17, 2023 2.480 2.480 2.330 2.391 11,104 +0.04(+1.76%)
Jul 14, 2023 2.500 2.500 2.350 2.350 13,019 -0.05(-2.08%)
Jul 13, 2023 2.410 2.500 2.330 2.400 49,218 -0.01(-0.41%)
Jul 12, 2023 2.500 2.500 2.400 2.410 28,582 +0.02(+0.84%)
Jul 11, 2023 2.500 2.500 2.390 2.390 20,471 -0.05(-2.05%)
Jul 10, 2023 2.590 2.620 2.425 2.440 18,980 -0.06(-2.40%)
Jul 07, 2023 2.630 2.630 2.497 2.500 93,269 -0.07(-2.72%)
Jul 06, 2023 2.690 2.690 2.560 2.570 87,783 -0.13(-4.81%)
Jul 05, 2023 2.700 2.700 2.669 2.700 19,404 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.