Skip to main content

ProShares Ultra Energy (NY:DIG)

37.33 +0.13 (+0.35%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 2, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 02, 2025 36.85 37.41 36.53 37.33 38,913 +0.13(+0.35%)
Aug 29, 2025 36.81 37.40 36.81 37.20 58,022 +0.38(+1.03%)
Aug 28, 2025 36.32 36.90 35.99 36.82 41,292 +0.52(+1.43%)
Aug 27, 2025 35.32 36.55 35.32 36.30 40,116 +0.80(+2.25%)
Aug 26, 2025 35.39 35.55 34.94 35.50 34,977 -0.19(-0.54%)
Aug 25, 2025 35.24 35.69 35.08 35.69 58,063 +0.19(+0.54%)
Aug 22, 2025 34.36 35.60 34.35 35.50 41,489 +1.42(+4.17%)
Aug 21, 2025 33.45 34.22 33.44 34.08 41,722 +0.44(+1.31%)
Aug 20, 2025 33.21 33.91 33.21 33.64 29,636 +0.57(+1.72%)
Aug 19, 2025 32.75 33.40 32.74 33.07 14,911 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2025 33.19 33.36 32.71 33.07 18,438 -0.45(-1.33%)
Aug 15, 2025 33.58 34.25 33.40 33.52 137,209 -0.04(-0.13%)
Aug 14, 2025 32.91 33.57 32.91 33.56 11,174 -0.01(-0.03%)
Aug 13, 2025 32.91 33.57 32.65 33.57 33,569 +0.76(+2.32%)
Aug 12, 2025 32.68 33.35 32.56 32.81 38,737 +0.31(+0.95%)
Aug 11, 2025 33.11 33.20 32.40 32.50 20,456 -0.54(-1.63%)
Aug 08, 2025 32.90 33.53 32.61 33.04 31,147 +0.39(+1.19%)
Aug 07, 2025 33.25 33.92 32.55 32.65 23,624 -0.22(-0.67%)
Aug 06, 2025 33.89 34.23 32.72 32.87 43,098 -0.62(-1.85%)
Aug 05, 2025 33.29 33.59 32.64 33.49 61,457 +0.09(+0.27%)
Aug 04, 2025 33.49 33.93 33.13 33.40 46,748 -0.18(-0.54%)
Aug 01, 2025 34.60 34.60 33.28 33.58 76,491 -1.29(-3.70%)
Jul 31, 2025 34.70 35.68 34.56 34.87 142,999 -0.50(-1.41%)
Jul 30, 2025 35.94 35.94 34.85 35.37 68,570 -0.96(-2.64%)
Jul 29, 2025 35.72 36.33 35.52 36.33 32,893 +0.66(+1.85%)
Jul 28, 2025 35.26 35.75 35.26 35.67 56,491 +0.80(+2.29%)
Jul 25, 2025 35.20 35.34 34.55 34.87 32,983 -0.24(-0.68%)
Jul 24, 2025 34.47 35.22 34.24 35.11 45,818 +0.45(+1.30%)
Jul 23, 2025 33.85 34.70 33.78 34.66 142,731 +0.96(+2.86%)
Jul 22, 2025 33.17 33.91 33.17 33.70 17,327 +0.42(+1.25%)
Jul 21, 2025 34.07 34.14 33.20 33.28 34,543 -0.76(-2.23%)
Jul 18, 2025 35.10 35.22 33.80 34.04 21,518 -0.51(-1.48%)
Jul 17, 2025 34.00 34.68 34.00 34.55 40,442 +0.38(+1.11%)
Jul 16, 2025 34.78 34.78 33.96 34.17 53,287 -0.60(-1.73%)
Jul 15, 2025 35.60 35.91 34.70 34.77 110,773 -1.03(-2.88%)
Jul 14, 2025 36.37 36.42 35.43 35.80 66,634 -0.85(-2.32%)
Jul 11, 2025 36.14 36.86 35.95 36.65 124,187 +0.34(+0.94%)
Jul 10, 2025 35.50 36.34 35.17 36.31 38,697 +0.55(+1.54%)
Jul 09, 2025 35.98 35.98 35.58 35.76 37,878 -0.36(-1.00%)
Jul 08, 2025 34.24 36.40 34.24 36.12 98,195 +1.79(+5.21%)
Jul 07, 2025 34.58 34.91 33.62 34.33 24,207 -0.75(-2.14%)
Jul 03, 2025 34.85 35.19 34.81 35.08 28,900 +0.18(+0.51%)
Jul 02, 2025 34.30 35.06 33.64 34.90 137,587 +1.11(+3.28%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms Of Service.