Skip to main content

Mercadolibre Inc (NQ: MELI )

1,387.63 +23.80 (+1.75%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:00 AM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2012 86.55 86.95 84.18 85.07 330,539 -0.52(-0.60%)
Jan 30, 2012 87.33 87.33 85.26 85.58 197,913 -1.92(-2.19%)
Jan 27, 2012 85.12 87.63 84.78 87.50 207,211 +1.82(+2.12%)
Jan 26, 2012 86.76 89.01 85.32 85.68 281,851 -0.41(-0.47%)
Jan 25, 2012 87.07 87.40 85.23 86.09 243,998 -0.09(-0.10%)
Jan 24, 2012 84.98 88.17 84.73 86.17 338,789 +1.06(+1.25%)
Jan 23, 2012 85.50 86.05 84.55 85.11 234,580 +0.05(+0.06%)
Jan 20, 2012 84.81 86.51 84.16 85.07 349,599 -0.47(-0.55%)
Jan 19, 2012 85.02 86.80 84.19 85.53 958,352 +0.91(+1.07%)
Jan 18, 2012 84.53 85.43 83.93 84.63 595,914 +0.10(+0.12%)
Jan 17, 2012 84.80 85.65 84.03 84.53 351,351 +0.13(+0.15%)
Jan 13, 2012 83.90 84.56 81.26 84.40 393,316 +0.20(+0.24%)
Jan 12, 2012 82.20 84.57 80.29 84.20 600,141 +2.68(+3.28%)
Jan 11, 2012 81.25 83.50 81.16 81.52 355,212 +0.06(+0.07%)
Jan 10, 2012 78.96 82.97 78.96 81.46 597,498 +3.36(+4.30%)
Jan 09, 2012 78.41 79.35 77.72 78.11 290,600 -0.34(-0.43%)
Jan 06, 2012 79.32 79.94 77.94 78.45 338,889 -1.18(-1.48%)
Jan 05, 2012 77.87 80.27 77.26 79.62 481,515 +1.30(+1.67%)
Jan 04, 2012 78.14 79.03 75.41 78.32 743,516 +0.91(+1.17%)
Dec 30, 2011 77.88 79.30 76.95 77.42 405,425 -0.69(-0.88%)
Dec 29, 2011 78.17 78.82 77.79 78.11 553,376 -0.15(-0.19%)
Dec 28, 2011 79.50 79.80 77.71 78.25 287,909 -1.16(-1.46%)
Dec 27, 2011 80.07 80.93 79.29 79.41 196,326 -0.71(-0.89%)
Dec 23, 2011 81.20 81.68 78.87 80.12 338,232 +0.61(+0.77%)
Dec 21, 2011 83.96 83.96 78.07 79.51 599,470 -4.10(-4.91%)
Dec 20, 2011 81.76 84.02 81.76 83.61 285,387 +2.69(+3.33%)
Dec 19, 2011 82.72 83.11 80.70 80.92 257,412 -0.86(-1.05%)
Dec 16, 2011 82.19 83.38 80.21 81.77 493,358 -0.15(-0.18%)
Dec 15, 2011 85.13 86.21 81.03 81.92 863,039 -2.76(-3.26%)
Dec 14, 2011 85.77 86.12 83.62 84.68 593,505 -2.01(-2.32%)
Dec 13, 2011 89.40 90.28 85.97 86.69 732,308 -1.45(-1.64%)
Dec 12, 2011 88.65 89.41 86.80 88.14 611,833 -1.94(-2.16%)
Dec 09, 2011 87.16 90.89 87.14 90.09 341,852 +3.25(+3.74%)
Dec 08, 2011 90.08 90.75 86.45 86.84 767,778 -4.26(-4.67%)
Dec 07, 2011 91.87 92.34 89.34 91.10 918,550 -0.90(-0.98%)
Dec 06, 2011 88.96 92.84 88.11 92.00 2,648,183 +3.48(+3.93%)
Dec 05, 2011 84.87 90.18 83.17 88.52 1,597,967 +5.54(+6.68%)
Dec 02, 2011 85.81 85.83 82.76 82.98 311,981 -0.70(-0.84%)
Dec 01, 2011 84.54 86.35 83.15 83.68 387,763 -1.58(-1.86%)
Nov 30, 2011 86.29 86.29 84.64 85.26 498,043 +2.80(+3.40%)
Nov 29, 2011 81.71 83.75 81.17 82.46 327,211 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2011 79.71 83.15 79.71 82.46 589,726 +4.23(+5.41%)
Nov 25, 2011 78.33 79.65 77.79 78.23 254,457 -0.10(-0.12%)
Nov 23, 2011 81.00 81.00 77.84 78.33 748,818 -1.44(-1.80%)
Nov 22, 2011 79.60 80.91 78.58 79.77 622,499 +0.25(+0.32%)
Nov 21, 2011 79.30 79.89 77.79 79.52 1,070,335 -1.33(-1.65%)
Nov 18, 2011 84.24 84.56 80.47 80.85 404,601 -3.35(-3.98%)
Nov 17, 2011 83.08 84.67 82.02 84.20 721,641 +1.18(+1.42%)
Nov 16, 2011 82.65 84.45 81.86 83.03 601,385 +0.19(+0.23%)
Nov 15, 2011 84.01 84.01 81.59 82.83 544,381 -1.09(-1.30%)
Nov 14, 2011 82.69 85.05 82.69 83.92 716,955 +0.80(+0.96%)
Nov 11, 2011 83.62 84.18 82.77 83.12 390,975 +0.07(+0.08%)
Nov 10, 2011 83.62 84.23 81.12 83.06 359,192 +0.14(+0.16%)
Nov 09, 2011 82.44 84.84 82.24 82.92 465,320 -2.21(-2.59%)
Nov 08, 2011 86.04 87.50 84.38 85.13 573,331 -0.13(-0.15%)
Nov 07, 2011 85.45 86.26 83.77 85.25 857,949 +1.53(+1.82%)
Nov 04, 2011 79.73 84.72 79.60 83.73 993,452 +2.98(+3.70%)
Nov 03, 2011 74.49 83.21 74.49 80.74 5,246,499 +19.08(+30.94%)
Nov 02, 2011 62.52 64.08 60.39 61.67 1,094,178 +0.84(+1.37%)
Nov 01, 2011 60.99 61.26 59.57 60.83 674,133 -2.57(-4.05%)
Oct 31, 2011 64.97 64.97 62.57 63.40 704,953 -3.45(-5.16%)
Oct 28, 2011 67.29 67.66 66.22 66.85 425,886 -0.25(-0.38%)
Oct 27, 2011 66.42 67.30 65.16 67.10 810,781 +3.13(+4.89%)
Oct 26, 2011 64.36 65.36 62.23 63.97 481,020 +1.08(+1.72%)
Oct 25, 2011 64.82 65.24 62.80 62.89 351,197 -2.66(-4.06%)
Oct 24, 2011 62.92 66.24 62.92 65.55 386,191 +2.73(+4.35%)
Oct 21, 2011 60.38 65.98 60.38 62.82 1,040,376 +3.27(+5.49%)
Oct 20, 2011 59.30 59.70 56.43 59.56 678,586 +0.09(+0.15%)
Oct 19, 2011 59.55 61.59 58.84 59.47 525,147 +0.02(+0.03%)
Oct 18, 2011 59.57 59.73 57.62 59.45 531,573 +0.06(+0.10%)
Oct 17, 2011 59.64 60.09 58.55 59.39 311,098 -0.74(-1.23%)
Oct 14, 2011 60.29 60.90 59.47 60.13 342,799 +1.67(+2.86%)
Oct 13, 2011 57.09 58.64 56.43 58.46 333,752 +1.10(+1.92%)
Oct 12, 2011 59.18 59.18 57.28 57.36 490,100 -0.97(-1.67%)
Oct 11, 2011 57.27 59.13 56.52 58.33 442,074 +0.69(+1.20%)
Oct 10, 2011 56.45 58.45 56.31 57.64 416,988 +2.06(+3.71%)
Oct 07, 2011 55.59 56.61 54.24 55.58 646,279 +0.38(+0.69%)
Oct 06, 2011 54.53 55.66 54.21 55.20 344,808 +1.50(+2.79%)
Oct 05, 2011 51.55 54.11 49.98 53.70 699,535 +2.04(+3.95%)
Oct 04, 2011 47.78 51.72 47.61 51.66 997,084 +3.50(+7.27%)
Oct 03, 2011 51.49 51.49 46.96 48.16 959,980 -4.10(-7.85%)
Sep 30, 2011 53.80 54.74 50.61 52.26 795,927 -2.99(-5.42%)
Sep 29, 2011 55.44 56.39 52.70 55.26 624,924 +0.56(+1.03%)
Sep 28, 2011 56.82 57.32 54.53 54.69 456,367 -2.31(-4.06%)
Sep 27, 2011 56.93 58.25 55.83 57.01 875,899 +1.95(+3.54%)
Sep 26, 2011 57.36 57.99 52.44 55.06 1,808,194 -2.21(-3.87%)
Sep 23, 2011 58.73 59.89 56.80 57.27 590,137 -1.65(-2.80%)
Sep 22, 2011 59.35 60.43 56.33 58.92 1,111,798 -3.32(-5.34%)
Sep 21, 2011 66.28 66.55 61.97 62.24 387,006 -4.05(-6.11%)
Sep 20, 2011 67.38 68.83 65.74 66.29 651,807 -0.27(-0.41%)
Sep 19, 2011 65.68 67.21 64.44 66.56 353,428 +0.17(+0.25%)
Sep 16, 2011 66.51 66.95 66.00 66.40 408,956 -0.63(-0.94%)
Sep 15, 2011 67.63 67.63 65.56 67.03 452,728 +0.31(+0.47%)
Sep 14, 2011 65.61 67.52 65.45 66.72 293,691 +1.27(+1.94%)
Sep 13, 2011 64.16 65.78 64.16 65.45 160,245 +1.39(+2.17%)
Sep 12, 2011 61.73 64.27 61.17 64.06 639,996 +0.20(+0.32%)
Sep 09, 2011 66.52 66.52 63.12 63.85 508,932 -3.56(-5.29%)
Sep 08, 2011 66.28 68.13 66.28 67.42 422,620 +0.28(+0.42%)
Sep 07, 2011 64.69 67.27 64.69 67.14 365,790 +3.25(+5.09%)
Sep 06, 2011 63.18 64.09 61.64 63.88 368,028 -1.95(-2.96%)
Sep 02, 2011 64.67 66.70 64.17 65.83 409,261 -0.42(-0.63%)
Sep 01, 2011 65.45 67.12 64.81 66.25 291,760 +0.83(+1.26%)
Aug 31, 2011 67.15 67.90 64.55 65.43 423,213 -1.35(-2.02%)
Aug 30, 2011 65.08 67.49 64.82 66.78 227,261 +1.20(+1.84%)
Aug 29, 2011 63.88 66.08 63.70 65.57 212,536 +2.54(+4.04%)
Aug 26, 2011 60.34 63.56 59.97 63.03 222,092 +2.10(+3.44%)
Aug 25, 2011 62.51 63.10 60.74 60.93 221,536 -1.45(-2.32%)
Aug 24, 2011 61.52 63.27 60.96 62.38 550,670 +0.63(+1.02%)
Aug 23, 2011 58.48 61.75 57.29 61.75 357,836 +3.34(+5.72%)
Aug 22, 2011 59.65 60.29 57.98 58.41 347,027 -0.05(-0.08%)
Aug 19, 2011 58.70 61.51 58.14 58.45 462,932 -1.95(-3.23%)
Aug 18, 2011 63.98 63.98 59.54 60.41 1,046,740 -6.24(-9.37%)
Aug 17, 2011 65.92 67.70 65.87 66.65 581,091 +0.77(+1.16%)
Aug 16, 2011 66.02 66.77 64.66 65.88 564,610 -1.25(-1.87%)
Aug 15, 2011 67.12 67.88 66.03 67.14 454,070 +0.62(+0.93%)
Aug 12, 2011 65.67 67.44 65.67 66.51 911,872 +2.24(+3.49%)
Aug 11, 2011 61.04 65.30 60.75 64.27 590,765 +3.55(+5.85%)
Aug 10, 2011 60.52 63.09 58.53 60.72 786,923 -0.67(-1.09%)
Aug 09, 2011 59.07 61.62 56.32 61.39 1,335,980 +4.77(+8.42%)
Aug 08, 2011 56.62 59.51 56.32 56.62 1,160,998 -3.82(-6.31%)
Aug 05, 2011 63.11 63.12 56.82 60.44 1,538,781 -1.77(-2.84%)
Aug 04, 2011 67.34 67.50 60.60 62.20 2,323,399 -7.99(-11.38%)
Aug 03, 2011 72.68 73.27 69.04 70.19 1,154,488 -1.97(-2.73%)
Aug 02, 2011 75.48 76.88 71.86 72.17 555,030 -4.40(-5.75%)
Aug 01, 2011 78.66 78.84 75.65 76.56 298,301 -0.55(-0.72%)
Jul 29, 2011 76.06 78.15 74.19 77.12 391,411 -0.04(-0.05%)
Jul 28, 2011 76.11 78.00 74.79 77.16 328,500 +1.00(+1.31%)
Jul 27, 2011 78.01 79.07 75.57 76.16 439,024 -2.37(-3.02%)
Jul 26, 2011 78.50 79.62 77.88 78.53 251,535 +0.51(+0.65%)
Jul 25, 2011 78.76 80.38 77.82 78.02 215,765 -1.64(-2.06%)
Jul 22, 2011 78.78 79.94 78.04 79.66 381,332 +1.64(+2.10%)
Jul 21, 2011 75.07 79.05 74.49 78.02 727,979 +3.52(+4.72%)
Jul 20, 2011 76.83 77.00 73.70 74.51 235,375 -1.68(-2.20%)
Jul 19, 2011 74.61 76.77 74.58 76.19 400,215 +2.39(+3.24%)
Jul 18, 2011 76.22 76.44 73.33 73.80 407,676 -2.89(-3.77%)
Jul 15, 2011 76.62 77.37 75.94 76.69 356,947 +1.30(+1.73%)
Jul 14, 2011 77.73 77.87 75.07 75.39 260,500 -1.62(-2.11%)
Jul 13, 2011 77.15 78.42 76.69 77.01 533,883 +0.77(+1.01%)
Jul 12, 2011 77.70 77.96 75.93 76.24 553,631 -1.90(-2.44%)
Jul 11, 2011 79.13 80.20 77.44 78.15 435,306 -2.49(-3.08%)
Jul 08, 2011 81.50 81.54 78.80 80.63 483,338 -1.96(-2.37%)
Jul 07, 2011 81.38 83.22 80.89 82.59 554,213 +2.14(+2.66%)
Jul 06, 2011 79.62 80.69 79.21 80.46 454,030 +0.62(+0.78%)
Jul 05, 2011 79.15 80.10 78.21 79.84 451,659 +0.65(+0.82%)
Jul 01, 2011 76.08 79.49 75.57 79.19 673,524 +2.15(+2.79%)
Jun 30, 2011 74.59 77.27 74.27 77.04 1,084,436 +4.11(+5.63%)
Jun 29, 2011 74.39 74.66 72.67 72.93 859,257 -0.83(-1.12%)
Jun 28, 2011 75.75 75.98 73.40 73.76 1,400,782 -2.46(-3.22%)
Jun 27, 2011 75.32 77.10 74.83 76.21 232,713 +1.22(+1.63%)
Jun 24, 2011 76.09 77.16 74.69 74.99 277,248 -1.07(-1.40%)
Jun 23, 2011 73.46 76.06 72.75 76.06 319,737 +1.47(+1.98%)
Jun 22, 2011 76.62 76.80 74.51 74.58 490,356 -2.31(-3.00%)
Jun 21, 2011 72.85 77.30 72.60 76.89 1,225,490 +4.79(+6.65%)
Jun 20, 2011 72.13 72.96 71.15 72.10 1,099,590 -1.64(-2.22%)
Jun 17, 2011 74.74 74.74 73.23 73.74 617,863 +0.11(+0.14%)
Jun 16, 2011 74.28 75.07 72.17 73.63 458,106 -0.28(-0.38%)
Jun 15, 2011 76.63 76.81 73.49 73.92 676,973 -3.95(-5.07%)
Jun 14, 2011 75.77 78.16 75.77 77.86 453,124 +2.87(+3.83%)
Jun 13, 2011 76.54 76.93 72.99 74.99 781,646 -1.50(-1.97%)
Jun 10, 2011 76.57 77.48 74.99 76.50 663,944 -1.03(-1.33%)
Jun 09, 2011 75.98 78.08 75.07 77.52 666,957 +1.54(+2.03%)
Jun 08, 2011 78.71 79.23 75.19 75.98 861,292 -3.31(-4.17%)
Jun 07, 2011 78.69 80.12 76.66 79.29 1,184,096 -0.41(-0.51%)
Jun 06, 2011 86.16 87.55 79.22 79.70 1,684,255 -7.29(-8.39%)
Jun 03, 2011 85.83 89.48 85.09 86.99 899,494 +3.66(+4.39%)
May 24, 2011 84.28 85.03 82.85 83.33 388,852 -0.28(-0.34%)
May 23, 2011 84.36 85.06 83.02 83.62 389,391 -1.93(-2.26%)
May 20, 2011 86.00 86.99 85.37 85.55 371,192 -0.76(-0.88%)
May 19, 2011 85.73 87.22 85.40 86.30 954,430 +0.94(+1.10%)
May 18, 2011 83.90 85.86 83.83 85.36 1,001,079 +1.53(+1.83%)
May 17, 2011 81.60 84.45 81.23 83.83 411,699 +1.63(+1.98%)
May 16, 2011 82.67 83.96 81.27 82.20 461,897 -0.82(-0.99%)
May 13, 2011 84.52 85.12 82.80 83.02 388,166 -1.25(-1.48%)
May 12, 2011 84.47 85.49 83.15 84.28 424,767 -0.71(-0.83%)
May 11, 2011 86.14 86.14 83.96 84.98 419,161 -0.86(-1.01%)
May 10, 2011 86.66 87.10 85.50 85.85 607,214 -0.22(-0.26%)
May 09, 2011 86.48 86.75 85.32 86.07 474,056 +0.02(+0.02%)
May 06, 2011 88.00 88.00 84.84 86.05 645,120 -0.18(-0.21%)
May 05, 2011 81.10 88.20 79.63 86.23 1,603,643 +3.04(+3.65%)
May 04, 2011 84.02 85.34 81.97 83.20 1,272,285 -0.96(-1.14%)
May 03, 2011 89.28 89.28 83.53 84.16 774,730 -5.28(-5.90%)
May 02, 2011 89.28 89.76 87.17 89.44 514,032 +0.78(+0.88%)
Apr 29, 2011 88.80 89.35 88.30 88.66 334,515 +0.16(+0.18%)
Apr 28, 2011 88.24 89.95 87.37 88.50 658,851 +0.43(+0.48%)
Apr 27, 2011 86.64 88.74 85.18 88.08 517,110 +0.96(+1.10%)
Apr 26, 2011 87.78 88.46 86.28 87.12 342,910 -0.12(-0.13%)
Apr 25, 2011 87.85 88.02 85.89 87.23 557,767 -0.01(-0.01%)
Apr 21, 2011 86.77 87.62 84.93 87.24 535,202 +0.70(+0.81%)
Apr 20, 2011 89.18 89.72 85.91 86.55 902,577 -1.29(-1.47%)
Apr 19, 2011 84.89 88.00 84.89 87.84 1,302,655 +3.06(+3.60%)
Apr 18, 2011 82.83 86.33 81.98 84.78 823,072 +1.20(+1.44%)
Apr 15, 2011 82.92 83.67 81.98 83.58 540,475 +0.90(+1.09%)
Apr 14, 2011 82.00 83.96 81.58 82.67 660,187 -0.11(-0.13%)
Apr 13, 2011 80.69 84.04 80.66 82.78 1,159,947 +2.54(+3.17%)
Apr 12, 2011 82.43 82.94 79.84 80.24 552,830 -2.70(-3.25%)
Apr 11, 2011 82.97 83.86 82.00 82.94 376,194 +0.11(+0.13%)
Apr 08, 2011 82.73 84.20 82.17 82.83 469,090 +0.80(+0.97%)
Apr 07, 2011 81.70 82.68 80.59 82.03 478,395 +0.81(+1.00%)
Apr 06, 2011 84.20 84.33 78.86 81.22 868,007 -1.81(-2.18%)
Apr 05, 2011 81.84 83.50 80.90 83.03 1,053,569 +0.25(+0.30%)
Apr 04, 2011 81.40 84.76 81.13 82.78 1,530,800 +2.32(+2.88%)
Apr 01, 2011 79.34 81.77 78.31 80.46 920,150 +1.28(+1.62%)
Mar 31, 2011 78.48 79.57 77.03 79.18 822,396 +0.95(+1.22%)
Mar 30, 2011 78.23 78.56 75.63 78.23 1,013,775 +1.95(+2.56%)
Mar 29, 2011 73.72 77.58 72.91 76.28 1,891,677 +2.62(+3.56%)
Mar 28, 2011 71.71 74.10 71.25 73.66 838,856 +2.15(+3.01%)
Mar 25, 2011 70.74 71.93 70.54 71.51 613,595 +0.79(+1.12%)
Mar 24, 2011 66.40 71.11 65.82 70.72 1,057,933 +4.82(+7.31%)
Mar 23, 2011 65.12 66.20 64.52 65.90 204,386 +0.72(+1.10%)
Mar 22, 2011 64.33 65.86 63.64 65.18 457,719 +0.82(+1.28%)
Mar 21, 2011 64.28 64.73 62.26 64.36 409,983 +1.40(+2.23%)
Mar 18, 2011 65.35 65.35 62.89 62.96 517,436 -1.29(-2.01%)
Mar 17, 2011 64.68 64.81 63.74 64.24 312,221 +0.30(+0.47%)
Mar 16, 2011 65.13 65.80 62.97 63.94 537,708 -1.36(-2.08%)
Mar 15, 2011 63.62 65.88 63.05 65.30 422,964 -0.17(-0.27%)
Mar 14, 2011 65.31 65.93 64.77 65.48 352,631 -0.18(-0.28%)
Mar 11, 2011 65.50 66.20 65.04 65.66 365,927 -0.50(-0.76%)
Mar 10, 2011 66.79 67.16 65.17 66.16 499,202 -1.21(-1.80%)
Mar 09, 2011 67.35 68.26 66.58 67.37 601,558 +0.02(+0.03%)
Mar 08, 2011 64.96 68.10 64.96 67.36 575,742 +0.93(+1.40%)
Mar 07, 2011 64.92 66.98 64.67 66.42 1,001,192 +1.49(+2.30%)
Mar 04, 2011 64.15 65.22 63.43 64.93 619,318 +0.60(+0.93%)
Mar 03, 2011 63.86 64.63 63.38 64.33 751,957 +0.99(+1.56%)
Mar 02, 2011 62.99 64.81 62.57 63.34 1,020,627 -0.10(-0.15%)
Mar 01, 2011 64.92 65.38 62.53 63.44 1,176,401 -0.30(-0.47%)
Feb 28, 2011 64.11 65.25 62.50 63.74 1,069,603 -0.46(-0.71%)
Feb 25, 2011 65.87 66.86 64.03 64.20 795,373 -0.82(-1.27%)
Feb 24, 2011 66.36 66.36 63.86 65.02 1,231,200 +0.05(+0.07%)
Feb 23, 2011 66.67 66.72 63.42 64.97 1,204,873 -1.74(-2.61%)
Feb 22, 2011 69.61 69.62 66.43 66.72 657,955 -3.83(-5.43%)
Feb 18, 2011 71.85 72.18 70.15 70.54 404,433 -1.14(-1.60%)
Feb 17, 2011 70.25 72.81 69.86 71.69 343,706 +1.09(+1.55%)
Feb 16, 2011 70.05 70.75 69.64 70.59 195,368 +0.75(+1.07%)
Feb 15, 2011 70.11 70.67 68.83 69.85 266,004 -0.63(-0.89%)
Feb 14, 2011 70.12 71.48 69.62 70.48 274,029 +0.60(+0.86%)
Feb 11, 2011 68.07 70.54 68.07 69.87 422,662 +1.64(+2.40%)
Feb 10, 2011 66.06 68.41 65.53 68.24 378,700 +1.59(+2.38%)
Feb 09, 2011 66.47 67.60 66.34 66.65 244,261 -0.31(-0.46%)
Feb 08, 2011 67.65 67.65 66.42 66.96 276,176 -0.83(-1.23%)
Feb 07, 2011 67.30 68.07 66.95 67.79 314,917 +0.43(+0.63%)
Feb 04, 2011 66.72 67.49 65.50 67.36 246,014 +0.85(+1.28%)
Feb 03, 2011 67.38 67.71 66.07 66.51 211,256 -1.01(-1.49%)
Feb 02, 2011 66.46 68.35 66.01 67.52 371,152 +0.89(+1.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.