(OP:FDXTF)
Historical Prices
Year:
  
 | Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2025 | 0.5070 | 0 | +0.05(+12.17%) | |||
| Oct 20, 2025 | 0.4520 | 0 | -0.18(-28.70%) | |||
| Oct 14, 2025 | 0.6339 | 0 | -0.19(-23.26%) | |||
| Oct 13, 2025 | 0.6795 | 0.8260 | 0.6795 | 0.8260 | 500 | +0.14(+20.71%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.8037 | 0.8037 | 0.5870 | 0.6843 | 19,370 | -0.06(-7.61%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.7407 | 0 | +0.09(+13.80%) | |||
| Oct 03, 2025 | 0.6140 | 0.6509 | 0.5187 | 0.6509 | 8,829 | -0.03(-3.71%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.6760 | 0.6760 | 0.6689 | 0.6760 | 811 | +0.03(+4.89%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.5900 | 0.6445 | 0.5900 | 0.6445 | 2,264 | +0.07(+12.75%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.5844 | 0.5844 | 0.5716 | 0.5716 | 4,102 | +0.04(+7.06%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5200 | 0.5339 | 2,010 | -0.06(-10.75%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.6064 | 0.6064 | 0.5707 | 0.5982 | 5,650 | +0.04(+7.90%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.5533 | 0.5929 | 0.5533 | 0.5544 | 9,300 | +0.02(+3.68%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.5347 | 0.5347 | 0.5347 | 0.5347 | 1,453 | -0.03(-4.52%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 1,000 | +0.04(+7.26%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.6041 | 0.6041 | 0.5221 | 0.5221 | 7,692 | -0.13(-19.43%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6480 | 300 | +0.01(+0.86%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.6425 | 0 | +0.02(+3.41%) | |||
| Sep 16, 2025 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6016 | 0.6213 | 1,884 | +0.59(+1650.14%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.0355 | 0 | +0.01(+16.78%) | |||
| Aug 14, 2025 | 0.0300 | 0.0331 | 0.0280 | 0.0304 | 99,051 | +0.00(+1.33%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0300 | 0.0300 | 68,398 | -0.01(-23.86%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0394 | 0.0394 | 2,700 | +0.00(+7.36%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.0367 | 0.0380 | 0.0367 | 0.0367 | 15,588 | -0.00(-4.43%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0384 | 0.0384 | 36,000 | +0.00(+1.05%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.0508 | 0.0508 | 0.0380 | 0.0380 | 57,551 | -0.02(-30.53%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.0497 | 0.0547 | 0.0497 | 0.0547 | 1,713 | +0.01(+22.65%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 1,676 | -0.01(-23.50%) | 
| Aug 04, 2025 | 0.0583 | 0.0583 | 0.0583 | 0.0583 | 5,033 | -0.01(-14.26%) | 
 
   Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
  
  
 Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
  © 2025 FinancialContent. All rights reserved.