Euro to US Dollar (FOREX:EUR-USD)
  1.153
  USD
  
   
    +0.001 
    (+0.08%)
   
  
  
  Streaming Realtime Price
  Updated:  2:24 AM EST, Nov  4, 2025
  Add to My Watchlist
 
 
 
   
   Quote
  | 
  
Currency Cross Rates
| Major Currencies | USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.000 | 153.391 | 0.867 | 1.406 | 0.761 | 1.534 | 0.807 | 
| US Dollar to Japanese Yen | 0.007 | 1.000 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 
| US Dollar to Euro | 1.153 | 176.840 | 1.000 | 1.621 | 0.878 | 1.769 | 0.930 | 
| US Dollar to Canadian Dollar | 0.711 | 109.074 | 0.617 | 1.000 | 0.541 | 1.091 | 0.574 | 
| US Dollar to British Pound | 1.314 | 201.486 | 1.139 | 1.847 | 1.000 | 2.015 | 1.060 | 
| US Dollar to Australian Dollar | 0.652 | 99.968 | 0.565 | 0.917 | 0.496 | 1.000 | 0.526 | 
| US Dollar to Swiss Franc | 1.239 | 190.099 | 1.075 | 1.743 | 0.943 | 1.902 | 1.000 | 
Currency News
Currency News
   Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
  
  
 Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
  © 2025 FinancialContent. All rights reserved.